三菱ふそうの車種 Mitsubishi Fuso
車種 7・グレード 0・型式 229
バス3 車種
トラック2 車種
小型トラック1 車種
マイクロバス1 車種
新車登録台数12 か月
| 月 | 普通貨物車 | 小型貨物車 | バス | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,753 | 951 | 205 | 2,909 |
| 2026年9月 | 1,705 | 1,021 | 197 | 2,923 |
| 2026年8月 | 1,728 | 1,289 | 220 | 3,237 |
| 2026年7月 | 2,076 | 1,179 | 251 | 3,506 |
| 2026年6月 | 1,911 | 1,255 | 224 | 3,390 |
| 2026年5月 | 1,642 | 960 | 183 | 2,785 |
| 2026年4月 | 1,936 | 1,192 | 221 | 3,349 |
| 2026年3月 | 2,210 | 1,300 | 484 | 3,994 |
| 2026年2月 | 1,298 | 951 | 284 | 2,533 |
| 2026年1月 | 1,732 | 680 | 185 | 2,597 |
| 2025年12月 | 2,620 | 1,221 | 330 | 4,171 |
| 2025年11月 | 2,171 | 1,063 | 245 | 3,479 |
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「ブランド別登録台数統計(確報)」(2026-11-06)