シフォンのグレードの違い:ACC標準はRSだけ
シフォンで全車速追従機能付 ACC(アダプティブクルーズコントロール)が標準なのは、ターボのカスタム RS だけです。G・R・TRY はスマートクルーズパックのメーカー装着オプションで付けられ、L には設定がありません。
グレードは、標準のシフォン(L・G)、エアロバンパーとメッキの外観のシフォン カスタム(R・RS)、ルーフレールとブラックの外観のシフォン トライ(TRY)の 5 つで、全車 660 cc の CVT・4 人乗り、2WD と 4WD があります(2026 年 10 月・スバルのグレード一覧)。ターボは RS だけです。L から G に上げると、助手席側の電動スライドドア、電動パーキングブレーキ、シートヒーターが付きます。
全グレードの価格と主要諸元
価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 全長×全幅×全高(mm) | 車両重量 | 最低地上高 | 最小回転半径 | WLTC 燃費 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,496,000 円 | 3,395× | 880 kg | 150 mm | 4.4 m | 22.6 km/L | 155/65R14 |
| L | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,622,500 円 | 3,395× | 930 kg | 165 mm | 4.4 m | 20.8 km/L | 155/65R14 |
| G | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,661,000 円 | 3,395× | 910 kg | 150 mm | 4.4 m | 22.6 km/L | 155/65R14 |
| G | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,782,000 円 | 3,395× | 960 kg | 165 mm | 4.4 m | 20.8 km/L | 155/65R14 |
| R | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,914,000 円 | 3,395× | 920 kg | 150 mm | 4.4 m | 21.7 km/L | 155/65R14 |
| R | 4WD | ガソリン | 4 人 | 2,035,000 円 | 3,395× | 970 kg | 165 mm | 4.4 m | 20.8 km/L | 155/65R14 |
| RS | 2WD | ガソリン | 4 人 | 2,057,000 円 | 3,395× | 930 kg | 150 mm | 4.7 m | 20.9 km/L | 165/55R15 |
| RS | 4WD | ガソリン | 4 人 | 2,178,000 円 | 3,395× | 980 kg | 165 mm | 4.7 m | 19.3 km/L | 165/55R15 |
| TRY | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,853,500 円 | 3,395× | 920 kg | 150 mm | 4.4 m | 21.7 km/L | 155/65R14 |
| TRY | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,974,500 円 | 3,395× | 970 kg | 165 mm | 4.4 m | 20.8 km/L | 155/65R14 |
スバル シフォンの主要諸元(メーカー公式の主要諸元表・価格表から。年次改良で自動で新しくなる)。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではない。
安い順に並べ、1 つ下との価格差と、同じグレードの 2WD と 4WD の差を出した表です。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 1 つ下との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,496,000 円 | — |
| L | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,622,500 円 | +126,500 円 |
| G | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,661,000 円 | +38,500 円 |
| G | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,782,000 円 | +121,000 円 |
| TRY | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,853,500 円 | +71,500 円 |
| R | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,914,000 円 | +60,500 円 |
| TRY | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,974,500 円 | +60,500 円 |
| R | 4WD | ガソリン | 4 人 | 2,035,000 円 | +60,500 円 |
| RS | 2WD | ガソリン | 4 人 | 2,057,000 円 | +22,000 円 |
| RS | 4WD | ガソリン | 4 人 | 2,178,000 円 | +121,000 円 |
| グレード | 2WD | 4WD | 差 |
|---|---|---|---|
| L(ガソリン・4 人) | 1,496,000 円 | 1,622,500 円 | +126,500 円 |
| G(ガソリン・4 人) | 1,661,000 円 | 1,782,000 円 | +121,000 円 |
| R(ガソリン・4 人) | 1,914,000 円 | 2,035,000 円 | +121,000 円 |
| RS(ガソリン・4 人) | 2,057,000 円 | 2,178,000 円 | +121,000 円 |
| TRY(ガソリン・4 人) | 1,853,500 円 | 1,974,500 円 | +121,000 円 |
スバル シフォンのメーカー希望小売価格(税込・支払総額ではない)の安い順と、同じグレードの 2WD と 4WD の差(メーカー公式の価格表から・自動更新)。「〜」は公式が「〜」付きでしか出さない価格。
タントとのグレード名の対応
製造事業者はダイハツ工業株式会社です(主要諸元表 2026 年 9 月版)。車名・型式はシフォンが LA650F・LA660F、ダイハツ タントが LA650S・LA660S です。主要装備表の区分を比べると、近いのは次の組です。
| シフォン | タント | エンジン |
|---|---|---|
| L | L | 自然吸気 |
| G | X | 自然吸気 |
| R(シフォン カスタム) | カスタムX | 自然吸気 |
| RS(シフォン カスタム) | カスタムRS | ターボ |
| TRY(シフォン トライ) | タント ファンクロス | 自然吸気 |
シフォン トライは、全高・最低地上高・車両重量・WLTC モード燃費がタント ファンクロス(自然吸気)と同じです(両社の主要諸元表)。タントの X ターボとファンクロスターボに当たるグレードは、シフォンにはありません。L は、タントでは 9 インチスマホ連携ディスプレイオーディオをメーカーオプションで選べますが、シフォンでは設定がありません(両社の主要装備表)。タントのグレードは タントのグレードの違い にあります。
L から G に上げると増えるもの
主要装備表(2026 年 9 月版)で、L と G の区分が違う行です。
| 装備 | L | G |
|---|---|---|
| パワースライドドア(ワンタッチオープン・ウェルカムオープン・タッチ&ゴーロック機能付) | 設定なし | 左側は標準、右側はメーカー装着オプション |
| スライドドアイージークローザー(左右)・助手席イージークローザー | 設定なし | 標準 |
| パーキングブレーキ | フット | 電動パーキングブレーキ+オートブレーキホールド |
| 前席 | フロントセパレートシート | フロントベンチシート+運転席&助手席アームレスト |
| 運転席ロングスライドシート(540 mm)・運転席シートリフター・チルトステアリング | 設定なし | 標準 |
| 運転席&助手席シートヒーター・リヤヒーターダクト | 4WD 車だけ標準 | 標準 |
| TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイ(マルチインフォメーションディスプレイは全車) | 設定なし | 標準 |
| 標識認識機能 | 設定なし | 標準 |
| サイドのガラス(フロントクォーター〜リヤゲート) | UV カット機能付 | 360° スーパー UV&IR カット機能付 |
| ピラーブラックアウト・フードガーニッシュ | 設定なし | 標準 |
| バニティミラー(運転席・助手席)・格納式リヤドアサンシェード・USB ソケット(運転席 1 口・電源用)・格納式シートバックテーブル | 設定なし | 標準 |
| スマートクルーズパック・パノラミックビューモニター対応カメラ・スマートフォン連携 9 インチディスプレイオーディオ・スマートパノラマパーキングパック | 設定なし | メーカー装着オプション |
L は助手席シートバックにショッピングフック(2 個)が付きます。G だけに、ブラック塗装のドアミラー・ドアハンドル・14 インチアルミホイールをまとめた「アクセントブラックパック」(メーカー装着オプション)があります。
G からカスタムの R に上げると増えるもの
| 装備 | G | R |
|---|---|---|
| 外観 | フードガーニッシュ | 大型エアロバンパー(フロント・リヤ)・大型フロントグリル・サイドシルスポイラー・LED ライナー |
| フル LED ヘッドランプ | レベライザー(マニュアル)付 | レベライザー(オート)付 |
| ハイビームの自動切り替え | ハイビームアシスト | アダプティブドライビングビーム |
| LED フォグランプ・LED ドアミラーターンランプ | 設定なし | 標準 |
| パワースライドドア(右側) | メーカー装着オプション | 標準 |
| ドアハンドル | シルバー | メッキ |
| シート表皮 | フルファブリック(撥水加工) | レザー調×ファブリック |
| シフトレバーのメッキボタン・メッキ加飾 | 設定なし | 標準 |
| インパネセンタークラスター(ピアノブラック調・メッキシフトベゼル付)・ドアアームレスト(メッキ加飾付)・メッキインナードアハンドル・ベンチレーショングリルメッキノブ | 設定なし | 標準 |
| ホイール | 14 インチフルホイールキャップ | 14 インチアルミ(切削光輝) |
| ドライブアシストイルミネーション(エコドライブアシスト照明付) | メーカー装着オプション(スマートクルーズパック) | 標準 |
2 トーンカラーを選ぶと、R・RS にはサイドガーニッシュ(メッキ)が付きます。スマートクルーズパックと ETC ユニットは、R でもメーカー装着オプションです。
R から RS に上げると増えるもの(ターボ)
| 装備・諸元 | R | RS |
|---|---|---|
| エンジン | KF 型 38 kW(52 PS)・60 N・m | KF 型インタークーラーターボ 47 kW(64 PS)・100 N・m |
| 全車速追従機能付 ACC・LKC(レーンキープコントロール)・CTA(コーナリングトレースアシスト)・スマートクルーズ専用ディスプレイ/ステアリングスイッチ | メーカー装着オプション(スマートクルーズパック) | 標準 |
| ETC ユニット | メーカー装着オプション | 標準 |
| ステアリングホイール・シフトレバー | オーナメント・シルバー加飾付・メッキボタン | 本革巻 |
| ホイール・タイヤ | 14 インチアルミ(切削光輝)・155/65R14 | 15 インチアルミ(切削光輝)・165/55R15 |
| 最小回転半径 | 4.4 m | 4.7 m |
WLTC モード燃費は RS がいちばん低い値です(上の表)。
トライ(TRY)で変わるもの
TRY は自然吸気で、価格は G と R の間です。G と比べた違いです(シフォン トライの主要装備表)。
| 装備・諸元 | G | TRY |
|---|---|---|
| ルーフレール | 設定なし | 標準 |
| 外観 | フードガーニッシュ | シルバーアンダーガーニッシュ付フロント・リヤバンパー、サイドシルスポイラー、サイドガーニッシュ、フードガーニッシュ |
| パワースライドドア(右側) | メーカー装着オプション | 標準 |
| LED フォグランプ | 設定なし | 標準 |
| ドアミラー・ドアハンドル | カラード・シルバー | ブラック塗装 |
| ホイール | 14 インチフルホイールキャップ | 14 インチアルミ(ブラック塗装) |
| 防水加工シートバック(後席) | 設定なし | 標準 |
| オレンジのインテリアアクセントカラー(ベンチレーショングリル・ドアアームレスト・インパネ上部) | 設定なし | 標準 |
| USB ソケット(後席右側 1 口・電源用)・カーゴルームランプ(サイド右側・天井) | 設定なし | 標準 |
| 全高 | 1,755 mm(4WD は 1,775 mm) | 1,785 mm(4WD は 1,805 mm) |
ACC などのスマートクルーズパック、パノラミックビューモニター対応カメラ、9 インチディスプレイオーディオは、TRY でもメーカー装着オプションです。
2WD と 4WD で変わる値
4WD は全高が 20 mm、最低地上高が 15 mm 高く(主要諸元表)、車両重量が重くなり、WLTC モード燃費が低くなります。4WD 車はヒーテッドドアミラーとサイドアンダーミラー(助手席)が付き、リヤサスペンションが 3 リンク式になります。リヤスタビライザーは 2WD 車だけです。L は 4WD 車だけシートヒーターとリヤヒーターダクトが付きます。
| グレード | 駆動 | 価格の差 | 車両重量の差 | WLTC 燃費の差 | 全高の差 | 最低地上高の差 | 重量税の区分(0.5 t 刻み) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(ガソリン) | 2WD → 4WD | +126,500 円 | +50 kg | -1.8 km/L | +20 mm | +15 mm | — → — |
| G(ガソリン) | 2WD → 4WD | +121,000 円 | +50 kg | -1.8 km/L | +20 mm | +15 mm | — → — |
| R(ガソリン) | 2WD → 4WD | +121,000 円 | +50 kg | -0.9 km/L | +20 mm | +15 mm | — → — |
| RS(ガソリン) | 2WD → 4WD | +121,000 円 | +50 kg | -1.6 km/L | +20 mm | +15 mm | — → — |
| TRY(ガソリン) | 2WD → 4WD | +121,000 円 | +50 kg | -0.9 km/L | +20 mm | +15 mm | — → — |
スバル シフォンの同じグレードで、2WD の値から 4WD の値を引いた差(メーカー公式の主要諸元表・価格表から・自動更新)。重量税は車両重量 0.5 t ごとの区分で決まる(軽は定額)。同じグレード名でも 2WD と 4WD でエンジンが違う車種(ライズ・ロッキーの 1.2 L と 1.0 L ターボ)は、その差も含む。
どのグレードでも同じ所
- 寸法・定員: 全長 3,395 mm・全幅 1,475 mm・ホイールベース 2,460 mm、燃料タンク 30 L、乗車定員 4 名は全車同じです(主要諸元表 2026 年 9 月版)。
- ドアとシート: 助手席側のミラクルオープンドア、助手席ロングスライド(380 mm)とフルフラット機構、左右分割ロングスライド(240 mm)のリヤシートは全車にあります。
- 予防安全(スマートアシスト): 衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者[昼夜])、衝突警報機能、ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)、車線逸脱警報機能・車線逸脱抑制制御機能、路側逸脱警報機能、ふらつき警報、先行車発進お知らせ機能、サイドビューランプ、コーナーセンサー(フロント 2 個・リヤ 4 個)は全車標準です。
- 装備: フル LED ヘッドランプ、キーレスアクセス&プッシュスタート、オートエアコン、ナビ装着用アップグレードパック(リヤビューカメラ・ステアリングスイッチなど)、寒冷地仕様は全車標準で、オーディオは全車オーディオレスです。
条件から選ぶ
- 全車速追従の ACC を標準で欲しい → RS(G・R・TRY はスマートクルーズパック、L は設定なし)。
- 左右両側の電動スライドドアを標準で欲しい → R・RS・TRY(G は右側がメーカー装着オプション、L は電動なし)。
- 電動パーキングブレーキとシートヒーターが要る → G 以上(L は 4WD 車だけシートヒーター付き)。
- パノラミックビューモニターやディスプレイオーディオを工場で付けたい → L 以外。
- ルーフレールと汚れに強い後席が要る → TRY。
- 坂道や高速道路での力強さが要る → RS(ターボ)。
- 小回り(最小回転半径 4.4 m)を優先する → RS 以外。
軽スーパーハイトワゴンどうしの比べ方は タントとスペーシアの違い に、グレードごとの維持費・リコールは シフォンの車種ページ にあります。




