ボルボ XC40のグレードの違い:Essential・Plus・Ultra、B4 AWDで変わる所
ボルボ XC40 の 2027 年モデルは Essential B3・Plus B3・Ultra B3 の 3 グレードと、特別仕様車の Ultra B4 AWD Selection です。Essential から Plus に上げると前席のパワーシート、パワーテールゲート、ワイヤレス・スマートフォン・チャージ、エアピュリファイヤーが標準になり、Ultra に上げると本革シート、harman/kardon プレミアムサウンド、ピクセル LED ヘッドライト、前後のシートヒーターが標準になります。
パワートレーンは 2.0 L ガソリンターボ+電気モーターのマイルドハイブリッドで、B3 は前 2 輪駆動式(120 kW)、B4 AWD は電子制御 AWD システム(145 kW) です。全車 5 人乗りです(スペック&プライスリスト 2027 年モデル・2026 年 5 月現在)。
全グレードの価格と主要諸元
価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 全長×全幅×全高(mm) | 車両重量 | 最低地上高 | 最小回転半径 | WLTC 燃費 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential B3 | 前2輪駆動式 | ハイブリッド | 5 人 | 5,090,000 円 | 4,440× | 1,660 kg | 210 mm | 5.7 m | 14.8 km/L | 235/60R17 |
| Plus B3 | 前2輪駆動式 | ハイブリッド | 5 人 | 5,590,000 円 | 4,440× | 1,660 kg | 210 mm | 5.7 m | 14.8 km/L | 235/55R18 |
| Ultra B3 | 前2輪駆動式 | ハイブリッド | 5 人 | 5,990,000 円 | 4,440× | 1,660 kg | 210 mm | 5.7 m | 14.8 km/L | 235/55R18 |
| Ultra B4 AWD | 電子制御AWDシステム | ハイブリッド | 5 人 | 6,390,000 円 | 4,440× | 1,720 kg | 210 mm | 5.7 m | 14.2 km/L | 235/50R19 |
| Plus B4 AWD | 電子制御AWDシステム | ハイブリッド | 5 人 | 5,790,000 円 | 4,440× | 1,710 kg | 210 mm | 5.7 m | 14.2 km/L | 235/55R18 |
| Ultra B4 AWD Selection | 電子制御AWDシステム | ハイブリッド | 5 人 | 6,490,000 円 | 4,440× | 1,750 kg | 210 mm | 5.7 m | 14.2 km/L | 235/50R19 |
| Essential B3 Selection | 前2輪駆動式 | ハイブリッド | 5 人 | 5,290,000 円 | 4,440× | 1,660 kg | 210 mm | 5.7 m | 14.8 km/L | 235/55R18 |
ボルボ XC40の主要諸元(メーカー公式の主要諸元表・価格表から。年次改良で自動で新しくなる)。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではない。
安い順に並べて、1 つ下のグレードとの価格差を出した表です。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 1 つ下との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential B3 | 前2輪駆動式 | ハイブリッド | 5 人 | 5,090,000 円 | — |
| Essential B3 Selection | 前2輪駆動式 | ハイブリッド | 5 人 | 5,290,000 円 | +200,000 円 |
| Plus B3 | 前2輪駆動式 | ハイブリッド | 5 人 | 5,590,000 円 | +300,000 円 |
| Plus B4 AWD | 電子制御AWDシステム | ハイブリッド | 5 人 | 5,790,000 円 | +200,000 円 |
| Ultra B3 | 前2輪駆動式 | ハイブリッド | 5 人 | 5,990,000 円 | +200,000 円 |
| Ultra B4 AWD | 電子制御AWDシステム | ハイブリッド | 5 人 | 6,390,000 円 | +400,000 円 |
| Ultra B4 AWD Selection | 電子制御AWDシステム | ハイブリッド | 5 人 | 6,490,000 円 | +100,000 円 |
ボルボ XC40のメーカー希望小売価格(税込・支払総額ではない)の安い順と、同じグレードの 2WD と 4WD の差(メーカー公式の価格表から・自動更新)。「〜」は公式が「〜」付きでしか出さない価格。
パワートレーンとグレードの組み合わせ
ラインナップ・主要諸元のページ(2026 年 10 月時点)に載っている組み合わせです(○=設定あり)。
| Essential | Plus | Ultra | 特別仕様車 | |
|---|---|---|---|---|
| B3(前 2 輪駆動式) | ○ | ○ | ○ | なし |
| B4 AWD(電子制御 AWD システム) | なし | 2025 年モデル | 2026 年・2025 年モデル | Ultra B4 AWD Selection(2027 年モデル) |
2027 年モデルで B4 AWD を選べるのは Ultra B4 AWD Selection だけです。ラインナップのページには 2026 年モデルの Ultra B4 AWD と、2025 年モデルの Plus B4 AWD・Ultra B4 AWD も載っています。
Essential から Plus に上げると増えるもの
2027 年モデルのモデル別装備一覧で、B3 どうしの区分が違う行です。
| 装備 | Essential B3 | Plus B3 |
|---|---|---|
| セーフティヘッドレスト(全 5 席) | 標準 | 標準(リア左右ワンタッチ前方可倒式) |
| 電動リトラクタブル・ドアミラーのリバースポジション機構 | 設定なし | 標準 |
| 運転席 8 ウェイパワーシート(ドアミラー連動メモリー機構付) | 設定なし | 標準 |
| 助手席 8 ウェイパワーシート | 設定なし | 標準 |
| フロント・シートヒーター | 設定なし | オプション(クライメート・パッケージ) |
| リア・シートヒーター | 設定なし | オプション(クライメート・パッケージ) |
| ステアリングホイール・ヒーター | 設定なし | オプション(クライメート・パッケージ) |
| harman/kardon プレミアムサウンド・オーディオシステム(600 W・13 スピーカー) | 設定なし | オプション(108,000 円) |
| ワイヤレス・スマートフォン・チャージ | 設定なし | 標準 |
| ラゲッジプロテクション・ネット | 設定なし | 標準 |
| パワーテールゲート(ハンズフリー・オープニング/クロージング機構付) | 設定なし | 標準 |
| エアピュリファイヤー(PM2.5 センサー付) | 設定なし | 標準 |
| チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ | 設定なし | オプション(210,000 円) |
| ダークティンテッド・ガラス(リア・ウインドー 5 面) | 設定なし | オプション(51,000 円) |
| アルミホイール | 17 インチ | 18 インチ |
クライメート・パッケージは Plus B3 だけに設定があり、ステアリングホイール・ヒーター、フロント・シートヒーター、リア・シートヒーターのセットで 80,000 円です(オプション価格は税込・2026 年 5 月現在)。シート地(テキスタイル・コンビネーション)、オーディオ(250 W・8 スピーカー)、LED ヘッドライトは Essential と Plus で同じです。
Plus から Ultra に上げると増えるもの
| 装備 | Plus B3 | Ultra B3 |
|---|---|---|
| パワー・チャイルドロック | 設定なし | 標準 |
| フロント・シートヒーター | オプション(クライメート・パッケージ) | 標準 |
| リア・シートヒーター | オプション(クライメート・パッケージ) | 標準 |
| ステアリングホイール・ヒーター | オプション(クライメート・パッケージ) | 標準 |
| マニュアル調整式クッション・エクステンション | 設定なし | 標準 |
| シート地 | テキスタイル・コンビネーション | 本革(座面と背もたれ表面の一部) |
| オーディオ | ハイパフォーマンス・オーディオシステム(250 W・8 スピーカー) | harman/kardon プレミアムサウンド・オーディオシステム(600 W・13 スピーカー) |
| インテリアのパネル | アーバングリッド・アルミニウム・パネル | ドリフト・ウッド・パネル |
| シフトノブ | チャコール | 専用オレフォス社製クリスタル・シフトノブ |
| フロントスカッフプレート | 設定なし | 標準 |
| インテリアイルミネーション(フロント・ドアポケットなど) | 設定なし | 標準 |
| ヘッドライト | LED ヘッドライト | ピクセル LED ヘッドライト(フル・アクティブ・ハイビーム付) |
| LED フロント・フォグライト(コーナリング・ライト機能付) | 設定なし | 標準 |
| ブライト・フロントグリル | 設定なし | 標準 |
| ダークティンテッド・ガラス(リア・ウインドー 5 面) | オプション(51,000 円) | 標準 |
| サイドウインドー下部のトリム | ブラック | 専用クローム |
パノラマ・ガラス・サンルーフは Ultra B3 でもオプション(210,000 円)です。チャコールカラー・ルーフライニングは Essential B3・Plus B3 では標準で、Ultra B3 と Ultra B4 AWD Selection では 40,000 円のオプションです。
B3 と B4 AWD で変わるもの
主要諸元表(2027 年モデル)で、Ultra B3 と Ultra B4 AWD Selection を比べました。
| 項目 | B3 | B4 AWD |
|---|---|---|
| エンジン型式 | B420T4 | B420T5 |
| 最高出力 | 120 kW(163 ps) | 145 kW(197 ps) |
| 最大トルク | 265 Nm | 300 Nm |
| 駆動方式 | 前 2 輪駆動式 | 電子制御 AWD システム |
| WLTC モード燃費 | 14.8 km/L | 14.2 km/L |
| 車両重量(Ultra) | 1,660 kg(サンルーフ装着時は 30 kg 増) | 1,750 kg |
| タイヤ | 235/55R18 | 235/50R19 |
エンジンはどちらも 2.0 L 直列 4 気筒ターボで、電気モーター(最高出力 8.5 kW)と 7 速 A/T(7G-DCT)は共通です。最小回転半径(5.7 m)と最低地上高(210 mm)も同じです。電気モーターでエンジンを助ける仕組みは マイルドハイブリッドとは に、4 輪駆動の方式の違いは 4WD の種類と違い にまとめています。
特別仕様車 Ultra B4 AWD Selection で変わるもの
モデル別装備一覧では、Ultra B4 AWD Selection の装備は Ultra B3 と同じ行が並び、違うのは次の 3 つです。
- 電子制御 AWD システム(B4 AWD のパワートレーン)。
- チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフが特別装備として標準(Ultra B3 はオプション)。
- 19 インチのアルミホイール(5-Y スポーク、ダイヤモンドカット/マットグラファイト)。
どのグレードでも同じ所
- 運転支援: パイロット・アシスト(車線維持支援機能)、全車速追従機能付 ACC、ステアリング・アシスト付 BLIS、衝突回避・被害軽減ブレーキ機能付 CTA、360° ビューカメラ、パーク・アシスト(フロント/リア)は全グレード標準です。
- 装備: 12.3 インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ、9 インチのタッチスクリーン式センターディスプレイ、Google アプリ/サービス、2 ゾーン・フルオートマチック・エアコン、キーレスエントリー/キーレススタートは全グレードにあります。
- 燃料: 無鉛プレミアムガソリン(ハイオク)で、タンクは 53 L です。違いは レギュラー・ハイオク・軽油 にまとめています。
条件から選ぶ
- 価格を抑えたい → Essential B3。
- パワーシートとパワーテールゲートが要る → Plus B3 以上。
- 前後のシートヒーターとステアリングヒーターが要る → Ultra B3 以上(Plus B3 はクライメート・パッケージ)。
- 本革シートと harman/kardon を標準で欲しい → Ultra B3 か Ultra B4 AWD Selection。
- 4 輪駆動が要る・出力の高いエンジンがよい → Ultra B4 AWD Selection(ほかは 2026 年・2025 年モデルの B4 AWD)。
- パノラマ・ガラス・サンルーフを標準で欲しい → Ultra B4 AWD Selection。
電気自動車の EX40 は別の車種として EX40 の車種ページ にあります。ライバルとの比べ方は ボルボ XC40 とアウディ Q3 の違い、ひとつ上の SUV は ボルボ XC60 のグレードの違い に、グレードごとの維持費・リコールは XC40 の車種ページ にあります。




