2007 年 3 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | ワゴンR スズキ | 31,010 台 |
| 2 | → | ムーヴ ダイハツ | 30,401 台 |
| 3 | ↑4 | ライフ ホンダ | 13,965 台 |
| 4 | → | ミラ ダイハツ | 13,847 台 |
| 5 | ↓2 | タント ダイハツ | 13,297 台 |
| 6 | ↑2 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 11,191 台 |
| 7 | ↓2 | アルト スズキ | 10,175 台 |
| 8 | ↓2 | モコ 日産 | 10,034 台 |
| 9 | ↑2 | ステラ スバル | 8,789 台 |
| 10 | ↓1 | MRワゴン スズキ | 7,751 台 |
| 11 | ↓1 | オッティ 日産 | 7,007 台 |
| 12 | ↑1 | ゼスト ホンダ | 6,892 台 |
| 13 | ↑1 | エッセ ダイハツ | 6,228 台 |
| 14 | ↓2 | セルボ スズキ | 5,982 台 |
| 15 | ↑4 | ザッツ ホンダ | 4,647 台 |
| 16 | ↑4 | バモス ホンダ | 4,509 台 |
| 17 | ↓2 | エブリイワゴン スズキ | 4,456 台 |
| 18 | ↓1 | ピノ 日産 | 3,827 台 |
| 19 | ↓3 | AZ-ワゴン マツダ | 3,731 台 |
| 20 | ↓2 | アイ 三菱 | 3,635 台 |
| 21 | → | Kei スズキ | 2,593 台 |
| 22 | → | アトレー ダイハツ | 2,541 台 |
| 23 | → | ジムニー スズキ | 2,054 台 |
| 24 | → | ソニカ ダイハツ | 1,575 台 |
| 25 | ↑2 | テリオスキッド ダイハツ | 1,343 台 |
| 26 | ↓1 | R2 スバル | 1,341 台 |
| 27 | ↓1 | パジェロミニ 三菱 | 1,265 台 |
| 28 | → | キャロル マツダ | 799 台 |
| 29 | ↑1 | プレオ スバル | 745 台 |
| 30 | ↑3 | ミニカ 三菱 | 700 台 |
| 31 | ↓2 | コペン ダイハツ | 655 台 |
| 32 | ↓1 | ディアスワゴン スバル | 518 台 |
| 33 | ↓1 | タウンボックス 三菱 | 441 台 |
| 34 | → | スクラムワゴン マツダ | 372 台 |
| 35 | → | スピア-ノ マツダ | 307 台 |
| 36 | → | R1 スバル | 223 台 |
| 37 | → | AZ-オフロード マツダ | 62 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。