2007 年 4 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | ワゴンR スズキ | 17,185 台 |
| 2 | → | ムーヴ ダイハツ | 15,192 台 |
| 3 | ↑1 | ミラ ダイハツ | 7,321 台 |
| 4 | ↑1 | タント ダイハツ | 7,106 台 |
| 5 | ↓2 | ライフ ホンダ | 6,748 台 |
| 6 | ↑1 | アルト スズキ | 6,167 台 |
| 7 | ↑3 | MRワゴン スズキ | 4,067 台 |
| 8 | → | モコ 日産 | 3,442 台 |
| 9 | ↑3 | ゼスト ホンダ | 3,401 台 |
| 10 | ↓1 | ステラ スバル | 3,156 台 |
| 11 | ↓5 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 2,901 台 |
| 12 | ↑1 | エッセ ダイハツ | 2,755 台 |
| 13 | ↑1 | セルボ スズキ | 2,634 台 |
| 14 | ↑2 | バモス ホンダ | 2,601 台 |
| 15 | ↓4 | オッティ 日産 | 2,477 台 |
| 16 | ↑1 | エブリイワゴン スズキ | 2,467 台 |
| 17 | ↓2 | ザッツ ホンダ | 2,176 台 |
| 18 | ↑1 | AZ-ワゴン マツダ | 1,969 台 |
| 19 | ↑2 | Kei スズキ | 1,743 台 |
| 20 | ↓2 | ピノ 日産 | 1,698 台 |
| 21 | ↑1 | アトレー ダイハツ | 1,386 台 |
| 22 | ↓2 | アイ 三菱 | 1,263 台 |
| 23 | → | ジムニー スズキ | 1,157 台 |
| 24 | ↑4 | キャロル マツダ | 638 台 |
| 25 | → | テリオスキッド ダイハツ | 602 台 |
| 26 | ↓2 | ソニカ ダイハツ | 579 台 |
| 27 | → | パジェロミニ 三菱 | 559 台 |
| 28 | ↓2 | R2 スバル | 514 台 |
| 29 | ↑2 | コペン ダイハツ | 452 台 |
| 30 | ↓1 | プレオ スバル | 442 台 |
| 31 | ↑1 | ディアスワゴン スバル | 342 台 |
| 32 | ↓2 | ミニカ 三菱 | 307 台 |
| 33 | → | タウンボックス 三菱 | 238 台 |
| 34 | → | スクラムワゴン マツダ | 226 台 |
| 35 | → | スピア-ノ マツダ | 195 台 |
| 36 | → | R1 スバル | 68 台 |
| 37 | → | AZ-オフロード マツダ | 50 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。