日野の車種 Hino
車種 9・グレード 0・型式 301
バス 5
マイクロバス 1
新車登録台数12 か月
| 月 | 普通貨物車 | 小型貨物車 | バス | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,459 | 477 | 161 | 3,097 |
| 2026年9月 | 3,086 | 602 | 248 | 3,936 |
| 2026年8月 | 2,422 | 529 | 174 | 3,125 |
| 2026年7月 | 2,632 | 549 | 184 | 3,365 |
| 2026年6月 | 2,756 | 532 | 163 | 3,451 |
| 2026年5月 | 2,113 | 412 | 171 | 2,696 |
| 2026年4月 | 2,521 | 459 | 228 | 3,208 |
| 2026年3月 | 3,077 | 621 | 341 | 4,039 |
| 2026年2月 | 2,431 | 483 | 137 | 3,051 |
| 2026年1月 | 2,174 | 328 | 121 | 2,623 |
| 2025年12月 | 2,197 | 278 | 116 | 2,591 |
| 2025年11月 | 2,339 | 238 | 79 | 2,656 |
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「ブランド別登録台数統計(確報)」(2026-11-06)
このサイトに未掲載の車名2
| 車名 | 型式 | WLTC 燃費(km/L) | 区分 |
|---|---|---|---|
| ─ ※1 | 2DG-HF5AL 2DG-HZ5BL 2WG-HF5DL 2WG-HZ5FL |
— | トラック・トラクタ(JH25 モード) |
| 日野リエッセIIビッグバン ※2 | 2KG-GDB60Y 2KG-GDB70Y 2WG-GDB100Y 2WG-GDB110Y |
— | トラック・トラクタ(JH25 モード) |