小型トラック
いすゞ エルフミオ ELF mio
- ディーゼル
- 3・6 人乗り
- 2WD
- 4WD
- メーカー希望小売価格(税込)
- —(収録準備中)
- 全長 × 全幅 × 全高
- 4685〜4970 × 1695〜1885 × 1960〜2900 mm
エルフミオのグレード・価格・燃費
価格・燃費
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | WLTC(km/L) | 市街地 / 郊外 / 高速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平ボディ シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | 10.8 | 9.1 / 11.3 / 11.5 |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | 10.9 | 9.2 / 11.4 / 11.5 |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | 10.9 | 9.2 / 11.4 / 11.6 |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル) オプションタイヤ仕様 | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | 11.1 | 9.4 / 11.7 / 11.8 |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル) | 4WD 4WD | ディーゼル | 3 | — | 10.6 | 8.9 / 10.9 / 11.2 |
| 平ボディ スペースキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | 10.8 | 9.1 / 11.2 / 11.4 |
| 平ボディ スペースキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | 10.8 | 9.1 / 11.3 / 11.5 |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 6 | — | 10.6 | 8.9 / 11.0 / 11.3 |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 6 | — | 10.7 | 9.0 / 11.1 / 11.4 |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(シングル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 6 | — | 11.0 | 9.2 / 11.4 / 11.7 |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(シングル) | 4WD 4WD | ディーゼル | 6 | — | 10.5 | 8.8 / 10.8 / 11.1 |
| 電動ダンプ シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | — | — |
| SG ドライバン シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | — | — |
| SG ドライバン シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | — | — |
| SG ドライバン シングルキャブ フルフラットロー(シングル) | 4WD 4WD | ディーゼル | 3 | — | — | — |
| SG 冷凍バン(普通車枠) シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | — | — |
| SG 冷凍バン(普通車枠) シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | — | — |
| SG 冷凍バン(小型車枠) シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | — | — | — |
サイズ・重さ・型式
| グレード | 駆動 | 全長×全幅×全高(mm) | ホイールベース(mm) | 車両重量(kg) | 排気量(cc) | タイヤ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平ボディ シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4690 × 1695 × 1960 | 2500 | 1970 | 1898 | 前185/75R15 / 後145/80R13 | 3DF-NHR87AF-EC4LAA-P / 3DF-NHR87AF-EC4LAA-PF |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4690 × 1695 × 1960 | 2500 | 2010 | 1898 | 185/75R15 | 3DF-NHR87AF-EB6LAA-P / 3DF-NHR87AF-EC6LAA-PF |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル) | 2WD 後輪駆動 | 4690 × 1695 × 1960 | 2500 | 1970 | 1898 | 185/75R15 | 3DF-NHR87AF-EC7LAA-P / 3DF-NHR87AF-EC7LAA-PF |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル) オプションタイヤ仕様 | 2WD 後輪駆動 | 4690 × 1695 × 1965 | 2500 | 1970 | 1898 | 195/75R15 | 3DF-NHR87AF-EC7LAA-P / 3DF-NHR87AF-EC7LAA-PF |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル) | 4WD 4WD | 4690 × 1695 × 1975 | 2490 | 2250 | 1898 | 185/75R15 | 3DF-NHS87AF-EA7AA-P / 3DF-NHS87AF-EB7AA-PF |
| 平ボディ スペースキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4690 × 1695 × 1960 | 2500 | 2020 | 1898 | 前185/75R15 / 後145/80R13 | 3DF-NHR87AF-EB4LCA-P |
| 平ボディ スペースキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4690 × 1695 × 1960 | 2500 | 2060 | 1898 | 185/75R15 | 3DF-NHR87AF-EB6LCA-P |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4690 × 1695 × 1965 | 2500 | 2110 | 1898 | 前185/75R15 / 後145/80R13 | 3DF-NHR87AF-EA4LWA-P |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4690 × 1695 × 1965 | 2500 | 2110 | 1898 | 185/75R15 | 3DF-NHR87AF-EA6LWA-P |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(シングル) | 2WD 後輪駆動 | 4690 × 1695 × 1970 | 2500 | 2070 | 1898 | 195/75R15 | 3DF-NHR87AF-EA7LWA-P |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(シングル) | 4WD 4WD | 4690 × 1695 × 1980 | 2490 | 2340 | 1898 | 185/75R15 | 3DF-NHS87AF-EP7WA-P |
| 電動ダンプ シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4685 × 1695 × 1960 | 2500 | 2265 | 1898 | 185/75R15 | 3DF-NHR87AF-EA6LAD41-P |
| SG ドライバン シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4840 × 1745 × 2720 | 2500 | 2150 | 1898 | 前185/75R15 / 後145/80R13 | 3DF-NHR87AF-EC4LA-P23A |
| SG ドライバン シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4870 × 1745 × 2850 | 2500 | 2270 | 1898 | 185/75R15 | 3DF-NHR87AF-EB6LA-P23A |
| SG ドライバン シングルキャブ フルフラットロー(シングル) | 4WD 4WD | 4870 × 1745 × 2795 | 2490 | 2440 | 1898 | 195/75R15 | 3DF-NHS87AF-EA7A-P23A |
| SG 冷凍バン(普通車枠) シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4970 × 1885 × 2840 | 2500 | 2470 | 1898 | 前185/75R15 / 後145/80R13 | 3DF-NHR87AF-EC4LA-P25A |
| SG 冷凍バン(普通車枠) シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4970 × 1885 × 2900 | 2500 | 2550 | 1898 | 185/75R15 | 3DF-NHR87AF-EB6LA-P25A |
| SG 冷凍バン(小型車枠) シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1995 | 2500 | 2240 | 1898 | 前185/75R15 / 後145/80R13 | 3DF-NHR87AF-EC4LA-P27A |
2WD と 4WD の違い
| グレード | 価格 | 車両重量 | WLTC 燃費 | 全高 |
|---|---|---|---|---|
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル・ディーゼル・3 人) | — | +280 kg | -0.3 km/L | +15 mm |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(シングル・ディーゼル・6 人) | — | +270 kg | -0.5 km/L | +10 mm |
エルフミオの維持費・自動車税と 5 年総額
| グレード | 駆動 | 自動車税(年額) | 重量税 新車時 2 年 / 2 年目から1 年ごとの車検 | エコカー減税 | 自賠責 新車時 25 か月 / 車検 13 か月 | 燃料代(年) | CO2 走行時・5 年 | 5 年総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平ボディ シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 110,764 円 軽油 |
9.0 t | — |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 109,748 円 軽油 |
8.9 t | — |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル) | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 109,748 円 軽油 |
8.9 t | — |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル) オプションタイヤ仕様 | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 107,770 円 軽油 |
8.7 t | — |
| 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル) | 4WD | 8,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 112,854 円 軽油 |
9.1 t | — |
| 平ボディ スペースキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 110,764 円 軽油 |
9.0 t | — |
| 平ボディ スペースキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 110,764 円 軽油 |
9.0 t | — |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 112,854 円 軽油 |
9.1 t | — |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 111,799 円 軽油 |
9.1 t | — |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(シングル) | 2WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 108,750 円 軽油 |
8.8 t | — |
| SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(シングル) | 4WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 113,929 円 軽油 |
9.2 t | — |
| 電動ダンプ シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | — | — | — |
| SG ドライバン シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 30,710 円 / 18,910 円 | — | — | — |
| SG ドライバン シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 30,710 円 / 18,910 円 | — | — | — |
| SG ドライバン シングルキャブ フルフラットロー(シングル) | 4WD | 8,000 円 | — / — | — | 30,710 円 / 18,910 円 | — | — | — |
| SG 冷凍バン(普通車枠) シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD | 8,000 円 | — / — | — | 30,710 円 / 18,910 円 | — | — | — |
| SG 冷凍バン(普通車枠) シングルキャブ フルフラットロー(ダブル) | 2WD | 8,000 円 | — / — | — | 30,710 円 / 18,910 円 | — | — | — |
| SG 冷凍バン(小型車枠) シングルキャブ フラットロー(ダブル) | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | — | — | — |
出典: 地方税法 第 154 条・第 448 条、附則第 12 条の 3・第 30 条(e-Gov 法令検索) ほか 7 件
- 地方税法 第 154 条・第 448 条、附則第 12 条の 3・第 30 条(e-Gov 法令検索)
- 国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」(新車新規登録等時・継続検査等時)
- 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」給油所小売価格(全国・現金・税込)
- 全国家庭電気製品公正取引協議会「電力料金の目安単価」
- 損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」
- 次世代自動車振興センター「CEV 補助金 銘柄ごとの補助金交付額」
- 環境省・経済産業省「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-R6 年度実績-」全国平均係数(2026-10-19)
- 国土交通省「自動車燃費一覧 公表項目について」(2)1 km 走行における CO2 排出量の換算式(2026-10-19)
エルフミオの詳しい諸元
| 項目 | 値(グレード) |
|---|---|
| 最大積載量(kg) |
|
| 車両総重量(kg) |
|
| 荷室長(mm) |
|
| 荷室幅(mm) |
|
| 荷室高(mm) |
|
エルフミオの型式・燃費・CO2
| 車名 | 型式 | 類別区分番号 | 原動機 | 総排気量(L) | 変速機 | 車両重量(kg) | 定員 | WLTC(km/L) | CO2(g/km) | 駆動 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルフミオ | 3DF-NHR87AF |
— | RZ4E | 1.898 | 6AT | 1970 | — | 11.1 | 233.0 | 2WD(後輪) | ディーゼル貨物 |
| エルフミオ | 3DF-NHS87AF |
— | RZ4E | 1.898 | 6AT | 2250 | — | 10.7 | 241.7 | 4WD | ディーゼル貨物 |
エルフミオのタイヤサイズ
| タイヤサイズ | グレード |
|---|---|
| 前 185/75R15 / 後 145/80R13 | 平ボディ シングルキャブ フラットロー(ダブル)(2WD)、平ボディ スペースキャブ フラットロー(ダブル)(2WD)、SG 平ボディ ダブルキャブ フラットロー(ダブル)(2WD)、SG ドライバン シングルキャブ フラットロー(ダブル)(2WD)、SG 冷凍バン(普通車枠) シングルキャブ フラットロー(ダブル)(2WD)、SG 冷凍バン(小型車枠) シングルキャブ フラットロー(ダブル)(2WD) |
| 185/75R15 | 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(ダブル)(2WD)、平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル)(2WD)、平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル)(4WD)、平ボディ スペースキャブ フルフラットロー(ダブル)(2WD)、SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(ダブル)(2WD)、SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(シングル)(4WD)、電動ダンプ シングルキャブ フルフラットロー(ダブル)(2WD)、SG ドライバン シングルキャブ フルフラットロー(ダブル)(2WD)、SG 冷凍バン(普通車枠) シングルキャブ フルフラットロー(ダブル)(2WD) |
| 195/75R15 | 平ボディ シングルキャブ フルフラットロー(シングル) オプションタイヤ仕様(2WD)、SG 平ボディ ダブルキャブ フルフラットロー(シングル)(2WD)、SG ドライバン シングルキャブ フルフラットロー(シングル)(4WD) |
