いすゞの車種 Isuzu
車種 9・グレード 30・型式 398
バス 4
小型トラック 2
新車登録台数12 か月
| 月 | 乗用車 | 普通貨物車 | 小型貨物車 | バス | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1 | 4,769 | 951 | 124 | 5,845 |
| 2026年9月 | 0 | 5,995 | 1,218 | 74 | 7,287 |
| 2026年8月 | 0 | 4,818 | 1,123 | 283 | 6,224 |
| 2026年7月 | 0 | 4,789 | 1,010 | 190 | 5,989 |
| 2026年6月 | 0 | 4,733 | 920 | 188 | 5,841 |
| 2026年5月 | 0 | 3,583 | 707 | 114 | 4,404 |
| 2026年4月 | 0 | 3,594 | 693 | 92 | 4,379 |
| 2026年3月 | 0 | 8,295 | 1,298 | 324 | 9,917 |
| 2026年2月 | 0 | 5,444 | 948 | 239 | 6,631 |
| 2026年1月 | 0 | 4,482 | 703 | 219 | 5,404 |
| 2025年12月 | 0 | 5,214 | 788 | 185 | 6,187 |
| 2025年11月 | 0 | 5,078 | 847 | 159 | 6,084 |
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「ブランド別登録台数統計(確報)」(2026-11-06)
このサイトに未掲載の車名1
| 車名 | 型式 | WLTC 燃費(km/L) | 区分 |
|---|---|---|---|
| ─ ※1 | 2DG-SF5AL 2DG-SZ5BL 2WG-SF5DL 2WG-SZ5FL |
— | トラック・トラクタ(JH25 モード) |