205/55R16 のタイヤを履く車種
幅 205 mm・偏平率 55%・16 インチ。メーカー公式の主要諸元表で 205/55R16 が純正(またはオプション)になっている 6 車種です。
| 車種 | グレード |
|---|---|
| GR86トヨタ | RC(6速マニュアル)(FR) |
| カローラトヨタ | G(2WD)、G(E-Four) |
| カローラ スポーツトヨタ | G(2WD) |
| カローラ ツーリングトヨタ | G(2WD)、G(E-Four) |
| ゴルフフォルクスワーゲン | eTSI Active Basic、eTSI Active |
| ゴルフ ヴァリアントフォルクスワーゲン | eTSI Active Basic、eTSI Active |
205/55R16 のタイヤ(メーカー公式のサイズ表)
タイヤメーカーの公式サイトのサイズ表に 205/55R16 がある銘柄です。荷重指数(ロードインデックス)と速度記号は、純正タイヤと同じかそれ以上のものを選ぶのが基本です(車種ページの元の表記で確かめてください)。
夏タイヤ(27)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| EAGLE F1 SPORTグッドイヤー | 91W | — |
| EfficientGrip ECO EG03グッドイヤー | 94W XL | — |
| EfficientGrip Performance 2グッドイヤー | 94W XL | — |
| EfficientGrip RVF02グッドイヤー | 94V XL | — |
| ECOPIA EP001Sブリヂストン | 91V | 40,480 円 |
| ECOPIA EV-01ブリヂストン | 91V | 38,280 円 |
| ECOPIA NH200ブリヂストン | 91V | — |
| FINESSAブリヂストン | 94V XL | — |
| NEWNOブリヂストン | 91V | — |
| POTENZA Adrenalin RE005ブリヂストン | 94Y XL | 34,100 円 |
| POTENZA RE-71RZブリヂストン | 91V | 40,920 円 |
| POTENZA S007Aブリヂストン | 94W XL | 37,510 円 |
| Playz PX-RVIIブリヂストン | 94V XL | 30,140 円 |
| Playz PXIIブリヂストン | 91V | — |
| REGNO GR-XIIIブリヂストン | 91V | 39,490 円 |
| REGNO GR-XIII TYPE RVブリヂストン | 91V | 37,290 円 |
| SEIBERLINGブリヂストン | 91V | — |
| ADVAN A052ヨコハマ | 94W XL | — |
| ADVAN FLEVA V701ヨコハマ | 91W | — |
| ADVAN NEOVA AD09ヨコハマ | 91V | — |
| ADVAN Sport Z・P・Sヨコハマ | 91W | — |
| ADVAN dB V553ヨコハマ | 91W | — |
| BluEarth AE-01Fヨコハマ | 91V | — |
| BluEarth-Es ES32ヨコハマ | 91V | — |
| BluEarth-GT AE51ヨコハマ | 91V | — |
| BluEarth-RV RV03ヨコハマ | 91W | — |
| YOKOHAMA A-008Pヨコハマ | 91W | — |
オールシーズン(4)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| VECTOR 4SEASONS GEN-3グッドイヤー | 94V XL | — |
| Vector 4Seasons Hybridグッドイヤー | 91H | — |
| BluEarth-4S AW21ヨコハマ | 91V | — |
| BluEarth-AllSeason2ヨコハマ | 94V XL | — |
スタッドレス(7)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| ICE NAVI 7グッドイヤー | 91Q | — |
| ICE NAVI 7グッドイヤー | 91Q | — |
| ICE NAVI8グッドイヤー | 91Q | — |
| BLIZZAK VRX3ブリヂストン | 91Q | — |
| BLIZZAK WZ-1ブリヂストン | 91Q | 57,750 円 |
| iceGUARD 7ヨコハマ | 91Q | — |
| iceGUARD 8ヨコハマ | 91Q | — |
出典: ブリヂストン タイヤ公式サイト「サイズ表」(2026-10-12 取得)・日本グッドイヤー公式サイト「タイヤ製品情報」(2026-10-12 取得)・ヨコハマタイヤ公式サイト「サイズ表」(2026-10-12 取得)。「—」はサイズ表に価格の記載が無いもの。XL はエクストラロード(同じサイズで荷重指数が高い規格)。
近いインチのサイズ
- 165/55R1515 車種
- 165/60R153 車種
- 165/65R154 車種
- 175/55R152 車種
- 175/65R151 車種
- 185/55R151 車種
- 185/60R152 車種
- 185/65R158 車種
- 195/65R153 車種
- 195/80R154 車種
- 175/60R161 車種
- 175/80R161 車種
- 185/55R162 車種
- 185/60R163 車種
- 195/50R161 車種
- 195/55R164 車種
- 195/60R162 車種
- 195/65R163 車種
- 205/60R1611 車種
- 205/65R163 車種
- 215/60R163 車種
- 215/65R162 車種
- 265/70R161 車種
- 195/60R174 車種
- 205/40R173 車種
- 205/45R177 車種
- 205/50R175 車種
- 205/55R179 車種
- 205/60R173 車種
- 205/65R171 車種
- 215/45R176 車種
- 215/55R175 車種
- 215/60R179 車種
- 215/65R171 車種
- 225/45R174 車種
- 225/55R172 車種
- 225/60R171 車種
- 225/65R173 車種
- 235/60R171 車種
- 255/75R171 車種
タイヤサイズは各メーカーの主要諸元表の値です(車種ページに出典)。タイヤを替えるときは、車の取扱説明書と販売店で適合(荷重指数・速度記号・ホイール)を確かめてください。ほかのサイズ