185/65R15 のタイヤを履く車種
幅 185 mm・偏平率 65%・15 インチ。メーカー公式の主要諸元表で 185/65R15 が純正(またはオプション)になっている 8 車種です。
| 車種 | グレード |
|---|---|
| A1 Sportbackアウディ | A1 Sportback 25 TFSI(FWD) |
| アクアトヨタ | Z(2WD)、Z(E-Four)、G(2WD)、G(E-Four)、X(2WD)、X(E-Four)、U(2WD)、U(E-Four) |
| シエンタトヨタ | ハイブリッド Z(7人乗り)(2WD)、ハイブリッド Z(7人乗り)(E-Four)、ハイブリッド Z(5人乗り)(2WD)、ハイブリッド Z(5人乗り)(E-Four)、ハイブリッド G(7人乗り)(2WD)、ハイブリッド G(7人乗り)(E-Four)、ハイブリッド G(5人乗り)(2WD)、ハイブリッド G(5人乗り)(E-Four)、ハイブリッド X(7人乗り)(2WD)、ハイブリッド X(7人乗り)(E-Four)、ハイブリッド X(5人乗り)(2WD)、ハイブリッド X(5人乗り)(E-Four)、ガソリン Z(7人乗り)(2WD)、ガソリン Z(5人乗り)(2WD)、ガソリン G(7人乗り)(2WD)、ガソリン G(5人乗り)(2WD)、ガソリン X(7人乗り)(2WD)、ガソリン X(5人乗り)(2WD) |
| ジャパンタクシートヨタ | 匠(たくみ)(2WD)、和(なごみ)(2WD) |
| インスターヒョンデ | Casual(2WD)、Voyage L(2WD)、Voyage(2WD) |
| ポロフォルクスワーゲン | TSI Active Basic、TSI Active |
| フリードホンダ | e:HEV AIR(6人乗り)(FF)、e:HEV AIR(6人乗り)(4WD)、e:HEV AIR EX(6人乗り)(FF)、e:HEV AIR EX(7人乗り)(FF)、e:HEV AIR EX(6人乗り)(4WD)、e:HEV CROSSTAR(5人乗り)(FF)、e:HEV CROSSTAR(6人乗り)(FF)、e:HEV CROSSTAR(5人乗り)(4WD)、e:HEV CROSSTAR(6人乗り)(4WD)、e:HEV CROSSTAR スロープ(FF)、AIR(6人乗り)(FF)、AIR(6人乗り)(4WD)、AIR EX(6人乗り)(FF)、AIR EX(7人乗り)(FF)、AIR EX(6人乗り)(4WD)、CROSSTAR(5人乗り)(FF)、CROSSTAR(6人乗り)(FF)、CROSSTAR(5人乗り)(4WD)、CROSSTAR(6人乗り)(4WD)、CROSSTAR スロープ(FF) |
| MAZDA2マツダ | 15C Ⅱ(2WD)、15C Ⅱ(4WD)、15 BD i Selection Ⅱ(2WD)、15 BD i Selection Ⅱ(4WD) |
185/65R15 のタイヤ(メーカー公式のサイズ表)
タイヤメーカーの公式サイトのサイズ表に 185/65R15 がある銘柄です。荷重指数(ロードインデックス)と速度記号は、純正タイヤと同じかそれ以上のものを選ぶのが基本です(車種ページの元の表記で確かめてください)。
夏タイヤ(16)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| EfficientGrip Comfortグッドイヤー | 88H | — |
| EfficientGrip ECO EG03グッドイヤー | 88H | — |
| EfficientGrip RVF02グッドイヤー | 88H | — |
| ECOPIA EV-01ブリヂストン | 92H XL | 26,070 円 |
| ECOPIA NH200 Cブリヂストン | 88S | — |
| FINESSAブリヂストン | 92H XL | — |
| NEWNOブリヂストン | 88S | — |
| Playz PXIIブリヂストン | 88H | — |
| REGNO GR-XIIIブリヂストン | 92H XL | 26,620 円 |
| SEIBERLINGブリヂストン | 88S | — |
| ADVAN dB V553ヨコハマ | 88H | — |
| BluEarth AE-01Fヨコハマ | 88S | — |
| BluEarth-Es ES32ヨコハマ | 88S | — |
| BluEarth-GT AE51ヨコハマ | 88H | — |
| BluEarth-RV RV03ヨコハマ | 88H | — |
| Bluearth FE AE30ヨコハマ | 88S | — |
オールシーズン(4)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| VECTOR 4SEASONS GEN-3グッドイヤー | 92V XL | — |
| Vector 4Seasons Hybridグッドイヤー | 88H | — |
| BluEarth-4S AW21ヨコハマ | 88H | — |
| BluEarth-AllSeason2ヨコハマ | 92V XL | — |
スタッドレス(10)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| ICE NAVI 7グッドイヤー | 88Q | — |
| ICE NAVI CARGOグッドイヤー | — | |
| ICE NAVI CARGOグッドイヤー | 88Q | — |
| ICE NAVI CARGOグッドイヤー | 88Q | — |
| ICE NAVI8グッドイヤー | 88Q | — |
| BLIZZAK VRX3ブリヂストン | 88Q | — |
| BLIZZAK WZ-1ブリヂストン | 88Q | 31,240 円 |
| iceGUARD 7ヨコハマ | 88Q | — |
| iceGUARD 8ヨコハマ | 88Q | — |
| iceGUARD iG91ヨコハマ | — |
出典: ブリヂストン タイヤ公式サイト「サイズ表」(2026-10-12 取得)・日本グッドイヤー公式サイト「タイヤ製品情報」(2026-10-12 取得)・ヨコハマタイヤ公式サイト「サイズ表」(2026-10-12 取得)。「—」はサイズ表に価格の記載が無いもの。XL はエクストラロード(同じサイズで荷重指数が高い規格)。
近いインチのサイズ
- 155/65R1427 車種
- 165/60R144 車種
- 165/65R144 車種
- 165/80R141 車種
- 175/70R141 車種
- 165/55R1515 車種
- 165/60R153 車種
- 165/65R154 車種
- 175/55R152 車種
- 175/65R151 車種
- 185/55R151 車種
- 185/60R152 車種
- 195/65R153 車種
- 195/80R154 車種
- 175/60R161 車種
- 175/80R161 車種
- 185/55R162 車種
- 185/60R163 車種
- 195/50R161 車種
- 195/55R164 車種
- 195/60R162 車種
- 195/65R163 車種
- 205/55R166 車種
- 205/60R1611 車種
- 205/65R163 車種
- 215/60R163 車種
- 215/65R162 車種
- 265/70R161 車種
タイヤサイズは各メーカーの主要諸元表の値です(車種ページに出典)。タイヤを替えるときは、車の取扱説明書と販売店で適合(荷重指数・速度記号・ホイール)を確かめてください。ほかのサイズ