165/55R15 のタイヤを履く車種
幅 165 mm・偏平率 55%・15 インチ。メーカー公式の主要諸元表で 165/55R15 が純正(またはオプション)になっている 15 車種です。
| 車種 | グレード |
|---|---|
| スペーシアスズキ | HYBRID XS(2WD)、HYBRID XS(4WD)、HYBRID XS TURBO(2WD)、HYBRID XS TURBO(4WD) |
| ワゴンRスズキ | HYBRID ZX(2WD)、HYBRID ZX(フルタイム4WD) |
| ステラスバル | ZS(2WD)、ZS(4WD) |
| タントダイハツ | カスタムRS(2WD)、カスタムRS(4WD) |
| タント ファンクロスダイハツ | ファンクロスターボ(2WD)、ファンクロスターボ(4WD) |
| ムーヴダイハツ | RS(2WD)、RS(4WD) |
| N-BOXホンダ | N-BOX CUSTOM ターボ(FF)、N-BOX CUSTOM ターボ(4WD)、N-BOX CUSTOM ターボ コーディネートスタイル(FF)、N-BOX CUSTOM ターボ コーディネートスタイル(4WD) |
| N-ONEホンダ | Premium Tourer(FF)、Premium Tourer(4WD)、RS(FF) |
| N-WGNホンダ | N-WGN CUSTOM L・ターボ(FF)、N-WGN CUSTOM L・ターボ(4WD) |
| フレアマツダ | HYBRID XS(2WD)、HYBRID XS(フルタイム4WD) |
| フレアワゴンマツダ | カスタムスタイル XS(2WD)、カスタムスタイル XS(フルタイム4WD)、カスタムスタイル XT(2WD)、カスタムスタイル XT(フルタイム4WD) |
| eKクロス三菱 | T Premium(2WD)、T(2WD)、G Premium(2WD)、G(2WD)、T Premium(4WD)、T(4WD)、G Premium(4WD)、G(4WD) |
| サクラ日産 | G(2WD) |
| デイズ日産 | ハイウェイスターGターボ(2WD)、ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(2WD)、ハイウェイスターGターボ(4WD)、ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(4WD) |
| ルークス日産 | ハイウェイスターGターボ(2WD)、ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(2WD)、ハイウェイスターGターボ(4WD)、ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(4WD) |
165/55R15 のタイヤ(メーカー公式のサイズ表)
タイヤメーカーの公式サイトのサイズ表に 165/55R15 がある銘柄です。荷重指数(ロードインデックス)と速度記号は、純正タイヤと同じかそれ以上のものを選ぶのが基本です(車種ページの元の表記で確かめてください)。
夏タイヤ(18)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| EfficientGrip Comfortグッドイヤー | 75V | — |
| EfficientGrip ECO EG03グッドイヤー | 75V | — |
| EfficientGrip RVF02グッドイヤー | 75V | — |
| ECOPIA NH200 Cブリヂストン | 75V | — |
| FINESSAブリヂストン | 75V | — |
| NEWNOブリヂストン | 75V | — |
| POTENZA Adrenalin RE005ブリヂストン | 75V | 21,340 円 |
| POTENZA RE-71RZブリヂストン | 75V | 25,740 円 |
| REGNO GR-XIIIブリヂストン | 75V | 24,750 円 |
| SEIBERLINGブリヂストン | 75V | — |
| ADVAN FLEVA V701ヨコハマ | 75V | — |
| ADVAN NEOVA AD08Rヨコハマ | 75V | — |
| ADVAN NEOVA AD09ヨコハマ | 75V | — |
| ADVAN dB V553ヨコハマ | 75V | — |
| BluEarth AE-01ヨコハマ | 75V | — |
| BluEarth-Es ES32ヨコハマ | 75V | — |
| BluEarth-RV RV03CKヨコハマ | 75V | — |
| GEOLANDAR A/T G015ヨコハマ | 75H | — |
オールシーズン(2)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| Vector 4Seasons Hybridグッドイヤー | 75H | — |
| BluEarth-4S AW21ヨコハマ | 75V | — |
スタッドレス(6)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| ICE NAVI 7グッドイヤー | 75Q | — |
| ICE NAVI8グッドイヤー | 75Q | — |
| BLIZZAK VRX3ブリヂストン | 75Q | — |
| BLIZZAK WZ-1ブリヂストン | 75Q | 36,410 円 |
| iceGUARD 7ヨコハマ | 75Q | — |
| iceGUARD 8ヨコハマ | 75Q | — |
出典: ブリヂストン タイヤ公式サイト「サイズ表」(2026-10-12 取得)・日本グッドイヤー公式サイト「タイヤ製品情報」(2026-10-12 取得)・ヨコハマタイヤ公式サイト「サイズ表」(2026-10-12 取得)。「—」はサイズ表に価格の記載が無いもの。XL はエクストラロード(同じサイズで荷重指数が高い規格)。
近いインチのサイズ
- 155/65R1427 車種
- 165/60R144 車種
- 165/65R144 車種
- 165/80R141 車種
- 175/70R141 車種
- 165/60R153 車種
- 165/65R154 車種
- 175/55R152 車種
- 175/65R151 車種
- 185/55R151 車種
- 185/60R152 車種
- 185/65R158 車種
- 195/65R153 車種
- 195/80R154 車種
- 175/60R161 車種
- 175/80R161 車種
- 185/55R162 車種
- 185/60R163 車種
- 195/50R161 車種
- 195/55R164 車種
- 195/60R162 車種
- 195/65R163 車種
- 205/55R166 車種
- 205/60R1611 車種
- 205/65R163 車種
- 215/60R163 車種
- 215/65R162 車種
- 265/70R161 車種
タイヤサイズは各メーカーの主要諸元表の値です(車種ページに出典)。タイヤを替えるときは、車の取扱説明書と販売店で適合(荷重指数・速度記号・ホイール)を確かめてください。ほかのサイズ