タイヤサイズ早見表
14 インチ(7)
15 インチ(12)
| サイズ | 外径 | 周長 | サイドウォール | 純正装着の車種 |
|---|---|---|---|---|
| 165/55R15 | 562.5 mm | 1767.1 mm | 90.8 mm | 16 |
| 165/60R15 | 579.0 mm | 1819.0 mm | 99.0 mm | 3 |
| 165/65R15 | 595.5 mm | 1870.8 mm | 107.2 mm | 4 |
| 175/55R15 | 573.5 mm | 1801.7 mm | 96.2 mm | 2 |
| 175/65R15 | 608.5 mm | 1911.7 mm | 113.8 mm | 1 |
| 185/55R15 | 584.5 mm | 1836.3 mm | 101.8 mm | 1 |
| 185/60R15 | 603.0 mm | 1894.4 mm | 111.0 mm | 2 |
| 185/65R15 | 621.5 mm | 1952.5 mm | 120.2 mm | 8 |
| 185/75R15 | 658.5 mm | 2068.7 mm | 138.8 mm | 2 |
| 195/65R15 | 634.5 mm | 1993.3 mm | 126.8 mm | 3 |
| 195/75R15 | 673.5 mm | 2115.9 mm | 146.2 mm | 1 |
| 195/80R15 | 693.0 mm | 2177.1 mm | 156.0 mm | 9 |
16 インチ(14)
| サイズ | 外径 | 周長 | サイドウォール | 純正装着の車種 |
|---|---|---|---|---|
| 175/60R16 | 616.4 mm | 1936.5 mm | 105.0 mm | 1 |
| 175/80R16 | 686.4 mm | 2156.4 mm | 140.0 mm | 1 |
| 185/55R16 | 609.9 mm | 1916.1 mm | 101.8 mm | 2 |
| 185/60R16 | 628.4 mm | 1974.2 mm | 111.0 mm | 3 |
| 195/50R16 | 601.4 mm | 1889.4 mm | 97.5 mm | 1 |
| 195/55R16 | 620.9 mm | 1950.6 mm | 107.2 mm | 7 |
| 195/60R16 | 640.4 mm | 2011.9 mm | 117.0 mm | 3 |
| 195/65R16 | 659.9 mm | 2073.1 mm | 126.8 mm | 3 |
| 205/55R16 | 631.9 mm | 1985.2 mm | 112.8 mm | 6 |
| 205/60R16 | 652.4 mm | 2049.6 mm | 123.0 mm | 12 |
| 205/65R16 | 672.9 mm | 2114.0 mm | 133.2 mm | 3 |
| 215/60R16 | 664.4 mm | 2087.3 mm | 129.0 mm | 3 |
| 215/65R16 | 685.9 mm | 2154.8 mm | 139.8 mm | 2 |
| 265/70R16 | 777.4 mm | 2442.3 mm | 185.5 mm | 1 |
17 インチ(20)
| サイズ | 外径 | 周長 | サイドウォール | 純正装着の車種 |
|---|---|---|---|---|
| 195/60R17 | 665.8 mm | 2091.7 mm | 117.0 mm | 4 |
| 205/40R17 | 595.8 mm | 1871.8 mm | 82.0 mm | 3 |
| 205/45R17 | 616.3 mm | 1936.2 mm | 92.2 mm | 7 |
| 205/50R17 | 636.8 mm | 2000.6 mm | 102.5 mm | 6 |
| 205/55R17 | 657.3 mm | 2065.0 mm | 112.8 mm | 11 |
| 205/60R17 | 677.8 mm | 2129.4 mm | 123.0 mm | 3 |
| 205/65R17 | 698.3 mm | 2193.8 mm | 133.2 mm | 2 |
| 215/45R17 | 625.3 mm | 1964.4 mm | 96.8 mm | 9 |
| 215/55R17 | 668.3 mm | 2099.5 mm | 118.2 mm | 6 |
| 215/60R17 | 689.8 mm | 2167.1 mm | 129.0 mm | 9 |
| 215/65R17 | 711.3 mm | 2234.6 mm | 139.8 mm | 1 |
| 215/70R17 | 732.8 mm | 2302.2 mm | 150.5 mm | 1 |
| 225/45R17 | 634.3 mm | 1992.7 mm | 101.2 mm | 4 |
| 225/50R17 | 656.8 mm | 2063.4 mm | 112.5 mm | 1 |
| 225/55R17 | 679.3 mm | 2134.1 mm | 123.8 mm | 2 |
| 225/60R17 | 701.8 mm | 2204.8 mm | 135.0 mm | 1 |
| 225/65R17 | 724.3 mm | 2275.5 mm | 146.2 mm | 3 |
| 235/60R17 | 713.8 mm | 2242.5 mm | 141.0 mm | 1 |
| 245/75R17 | 799.3 mm | 2511.1 mm | 183.8 mm | 1 |
| 255/75R17 | 814.3 mm | 2558.2 mm | 191.2 mm | 1 |
18 インチ(26)
| サイズ | 外径 | 周長 | サイドウォール | 純正装着の車種 |
|---|---|---|---|---|
| 195/60R18 | 691.2 mm | 2171.5 mm | 117.0 mm | 2 |
| 205/40R18 | 621.2 mm | 1951.6 mm | 82.0 mm | 2 |
| 215/40R18 | 629.2 mm | 1976.7 mm | 86.0 mm | 3 |
| 215/45R18 | 650.7 mm | 2044.2 mm | 96.8 mm | 3 |
| 215/50R18 | 672.2 mm | 2111.8 mm | 107.5 mm | 2 |
| 215/55R18 | 693.7 mm | 2179.3 mm | 118.2 mm | 10 |
| 225/40R18 | 637.2 mm | 2001.8 mm | 90.0 mm | 9 |
| 225/45R18 | 659.7 mm | 2072.5 mm | 101.2 mm | 19 |
| 225/50R18 | 682.2 mm | 2143.2 mm | 112.5 mm | 6 |
| 225/55R18 | 704.7 mm | 2213.9 mm | 123.8 mm | 23 |
| 225/60R18 | 727.2 mm | 2284.6 mm | 135.0 mm | 3 |
| 235/40R18 | 645.2 mm | 2027.0 mm | 94.0 mm | 2 |
| 235/45R18 | 668.7 mm | 2100.8 mm | 105.8 mm | 5 |
| 235/50R18 | 692.2 mm | 2174.6 mm | 117.5 mm | 2 |
| 235/55R18 | 715.7 mm | 2248.4 mm | 129.2 mm | 5 |
| 235/60R18 | 739.2 mm | 2322.3 mm | 141.0 mm | 17 |
| 235/65R18 | 762.7 mm | 2396.1 mm | 152.8 mm | 2 |
| 245/40R18 | 653.2 mm | 2052.1 mm | 98.0 mm | 4 |
| 245/45R18 | 677.7 mm | 2129.1 mm | 110.2 mm | 5 |
| 255/40R18 | 661.2 mm | 2077.2 mm | 102.0 mm | 4 |
| 255/45R18 | 686.7 mm | 2157.3 mm | 114.8 mm | 1 |
| 255/60R18 | 763.2 mm | 2397.7 mm | 153.0 mm | 2 |
| 255/70R18 | 814.2 mm | 2557.9 mm | 178.5 mm | 1 |
| 265/60R18 | 775.2 mm | 2435.4 mm | 159.0 mm | 4 |
| 265/65R18 | 801.7 mm | 2518.6 mm | 172.2 mm | 2 |
| 265/70R18 | 828.2 mm | 2601.9 mm | 185.5 mm | 2 |
19 インチ(28)
| サイズ | 外径 | 周長 | サイドウォール | 純正装着の車種 |
|---|---|---|---|---|
| 195/50R19 | 677.6 mm | 2128.7 mm | 97.5 mm | 1 |
| 205/55R19 | 708.1 mm | 2224.6 mm | 112.8 mm | 4 |
| 225/40R19 | 662.6 mm | 2081.6 mm | 90.0 mm | 10 |
| 225/45R19 | 685.1 mm | 2152.3 mm | 101.2 mm | 4 |
| 225/55R19 | 730.1 mm | 2293.7 mm | 123.8 mm | 12 |
| 235/35R19 | 647.1 mm | 2032.9 mm | 82.2 mm | 3 |
| 235/40R19 | 670.6 mm | 2106.8 mm | 94.0 mm | 7 |
| 235/45R19 | 694.1 mm | 2180.6 mm | 105.8 mm | 5 |
| 235/50R19 | 717.6 mm | 2254.4 mm | 117.5 mm | 7 |
| 235/55R19 | 741.1 mm | 2328.2 mm | 129.2 mm | 15 |
| 245/35R19 | 654.1 mm | 2054.9 mm | 85.8 mm | 6 |
| 245/40R19 | 678.6 mm | 2131.9 mm | 98.0 mm | 10 |
| 245/45R19 | 703.1 mm | 2208.9 mm | 110.2 mm | 11 |
| 245/50R19 | 727.6 mm | 2285.8 mm | 122.5 mm | 4 |
| 255/35R19 | 661.1 mm | 2076.9 mm | 89.2 mm | 9 |
| 255/40R19 | 686.6 mm | 2157.0 mm | 102.0 mm | 3 |
| 255/45R19 | 712.1 mm | 2237.1 mm | 114.8 mm | 7 |
| 255/50R19 | 737.6 mm | 2317.2 mm | 127.5 mm | 4 |
| 255/55R19 | 763.1 mm | 2397.3 mm | 140.2 mm | 1 |
| 265/30R19 | 641.6 mm | 2015.6 mm | 79.5 mm | 3 |
| 265/35R19 | 668.1 mm | 2098.9 mm | 92.8 mm | 4 |
| 265/45R19 | 721.1 mm | 2265.4 mm | 119.2 mm | 1 |
| 275/35R19 | 675.1 mm | 2120.9 mm | 96.2 mm | 9 |
| 275/40R19 | 702.6 mm | 2207.3 mm | 110.0 mm | 1 |
| 275/45R19 | 730.1 mm | 2293.7 mm | 123.8 mm | 1 |
| 285/30R19 | 653.6 mm | 2053.3 mm | 85.5 mm | 1 |
| 285/35R19 | 682.1 mm | 2142.9 mm | 99.8 mm | 1 |
| 295/40R19 | 718.6 mm | 2257.5 mm | 118.0 mm | 1 |
20 インチ(36)
| サイズ | 外径 | 周長 | サイドウォール | 純正装着の車種 |
|---|---|---|---|---|
| 235/35R20 | 672.5 mm | 2112.7 mm | 82.2 mm | 1 |
| 235/40R20 | 696.0 mm | 2186.5 mm | 94.0 mm | 1 |
| 235/45R20 | 719.5 mm | 2260.4 mm | 105.8 mm | 6 |
| 235/50R20 | 743.0 mm | 2334.2 mm | 117.5 mm | 10 |
| 235/55R20 | 766.5 mm | 2408.0 mm | 129.2 mm | 3 |
| 245/35R20 | 679.5 mm | 2134.7 mm | 85.8 mm | 6 |
| 245/40R20 | 704.0 mm | 2211.7 mm | 98.0 mm | 9 |
| 245/45R20 | 728.5 mm | 2288.7 mm | 110.2 mm | 4 |
| 245/50R20 | 753.0 mm | 2365.6 mm | 122.5 mm | 1 |
| 255/35R20 | 686.5 mm | 2156.7 mm | 89.2 mm | 1 |
| 255/40R20 | 712.0 mm | 2236.8 mm | 102.0 mm | 8 |
| 255/45R20 | 737.5 mm | 2316.9 mm | 114.8 mm | 20 |
| 255/50R20 | 763.0 mm | 2397.0 mm | 127.5 mm | 6 |
| 255/55R20 | 788.5 mm | 2477.1 mm | 140.2 mm | 6 |
| 265/35R20 | 693.5 mm | 2178.7 mm | 92.8 mm | 2 |
| 265/40R20 | 720.0 mm | 2261.9 mm | 106.0 mm | 7 |
| 265/45R20 | 746.5 mm | 2345.2 mm | 119.2 mm | 4 |
| 265/50R20 | 773.0 mm | 2428.5 mm | 132.5 mm | 1 |
| 265/55R20 | 799.5 mm | 2511.7 mm | 145.8 mm | 2 |
| 275/30R20 | 673.0 mm | 2114.3 mm | 82.5 mm | 3 |
| 275/35R20 | 700.5 mm | 2200.7 mm | 96.2 mm | 6 |
| 275/40R20 | 728.0 mm | 2287.1 mm | 110.0 mm | 1 |
| 275/45R20 | 755.5 mm | 2373.5 mm | 123.8 mm | 4 |
| 275/50R20 | 783.0 mm | 2459.9 mm | 137.5 mm | 3 |
| 285/30R20 | 679.0 mm | 2133.1 mm | 85.5 mm | 6 |
| 285/35R20 | 707.5 mm | 2222.7 mm | 99.8 mm | 1 |
| 285/40R20 | 736.0 mm | 2312.2 mm | 114.0 mm | 9 |
| 285/45R20 | 764.5 mm | 2401.7 mm | 128.2 mm | 6 |
| 295/30R20 | 685.0 mm | 2152.0 mm | 88.5 mm | 2 |
| 295/35R20 | 714.5 mm | 2244.7 mm | 103.2 mm | 7 |
| 295/40R20 | 744.0 mm | 2337.3 mm | 118.0 mm | 3 |
| 295/45R20 | 773.5 mm | 2430.0 mm | 132.8 mm | 2 |
| 305/30R20 | 691.0 mm | 2170.8 mm | 91.5 mm | 3 |
| 305/40R20 | 752.0 mm | 2362.5 mm | 122.0 mm | 2 |
| 305/45R20 | 782.5 mm | 2458.3 mm | 137.2 mm | 2 |
| 315/35R20 | 728.5 mm | 2288.7 mm | 110.2 mm | 1 |
21 インチ(29)
| サイズ | 外径 | 周長 | サイドウォール | 純正装着の車種 |
|---|---|---|---|---|
| 225/45R21 | 735.9 mm | 2311.9 mm | 101.2 mm | 2 |
| 235/45R21 | 744.9 mm | 2340.2 mm | 105.8 mm | 2 |
| 235/50R21 | 768.4 mm | 2414.0 mm | 117.5 mm | 1 |
| 245/40R21 | 729.4 mm | 2291.5 mm | 98.0 mm | 1 |
| 245/45R21 | 753.9 mm | 2368.4 mm | 110.2 mm | 1 |
| 255/35R21 | 711.9 mm | 2236.5 mm | 89.2 mm | 3 |
| 255/40R21 | 737.4 mm | 2316.6 mm | 102.0 mm | 5 |
| 255/45R21 | 762.9 mm | 2396.7 mm | 114.8 mm | 1 |
| 255/50R21 | 788.4 mm | 2476.8 mm | 127.5 mm | 1 |
| 265/35R21 | 718.9 mm | 2258.5 mm | 92.8 mm | 2 |
| 265/40R21 | 745.4 mm | 2341.7 mm | 106.0 mm | 2 |
| 265/45R21 | 771.9 mm | 2425.0 mm | 119.2 mm | 1 |
| 275/35R21 | 725.9 mm | 2280.5 mm | 96.2 mm | 13 |
| 275/40R21 | 753.4 mm | 2366.9 mm | 110.0 mm | 6 |
| 275/45R21 | 780.9 mm | 2453.3 mm | 123.8 mm | 5 |
| 285/35R21 | 732.9 mm | 2302.5 mm | 99.8 mm | 2 |
| 285/45R21 | 789.9 mm | 2481.5 mm | 128.2 mm | 3 |
| 295/30R21 | 710.4 mm | 2231.8 mm | 88.5 mm | 1 |
| 295/35R21 | 739.9 mm | 2324.5 mm | 103.2 mm | 3 |
| 295/40R21 | 769.4 mm | 2417.1 mm | 118.0 mm | 2 |
| 305/30R21 | 716.4 mm | 2250.6 mm | 91.5 mm | 7 |
| 305/35R21 | 746.9 mm | 2346.5 mm | 106.8 mm | 1 |
| 315/30R21 | 722.4 mm | 2269.5 mm | 94.5 mm | 4 |
| 315/35R21 | 753.9 mm | 2368.4 mm | 110.2 mm | 2 |
| 315/40R21 | 785.4 mm | 2467.4 mm | 126.0 mm | 6 |
| 325/30R21 | 728.4 mm | 2288.3 mm | 97.5 mm | 8 |
| 325/35R21 | 760.9 mm | 2390.4 mm | 113.8 mm | 1 |
| 335/30R21 | 734.4 mm | 2307.2 mm | 100.5 mm | 1 |
| 345/25R21 | 705.9 mm | 2217.7 mm | 86.2 mm | 2 |
22 インチ(14)
| サイズ | 外径 | 周長 | サイドウォール | 純正装着の車種 |
|---|---|---|---|---|
| 255/40R22 | 762.8 mm | 2396.4 mm | 102.0 mm | 1 |
| 265/40R22 | 770.8 mm | 2421.5 mm | 106.0 mm | 3 |
| 265/50R22 | 823.8 mm | 2588.0 mm | 132.5 mm | 2 |
| 275/35R22 | 751.3 mm | 2360.3 mm | 96.2 mm | 2 |
| 275/40R22 | 778.8 mm | 2446.7 mm | 110.0 mm | 5 |
| 275/70R22 | 943.8 mm | 2965.0 mm | 192.5 mm | 1 |
| 285/35R22 | 758.3 mm | 2382.3 mm | 99.8 mm | 1 |
| 285/40R22 | 786.8 mm | 2471.8 mm | 114.0 mm | 5 |
| 285/45R22 | 815.3 mm | 2561.3 mm | 128.2 mm | 1 |
| 295/35R22 | 765.3 mm | 2404.3 mm | 103.2 mm | 1 |
| 315/30R22 | 747.8 mm | 2349.3 mm | 94.5 mm | 1 |
| 315/35R22 | 779.3 mm | 2448.2 mm | 110.2 mm | 3 |
| 325/35R22 | 786.3 mm | 2470.2 mm | 113.8 mm | 3 |
| 325/40R22 | 818.8 mm | 2572.3 mm | 130.0 mm | 1 |