1 2 3

タイヤサイズ早見表

12 インチ(1)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
145/80R12536.8 mm1686.4 mm116.0 mm20

13 インチ(1)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
145/80R13562.2 mm1766.2 mm116.0 mm2

14 インチ(7)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
155/65R14557.1 mm1750.2 mm100.8 mm30
155/80R14603.6 mm1896.3 mm124.0 mm2
165/60R14553.6 mm1739.2 mm99.0 mm4
165/65R14570.1 mm1791.0 mm107.2 mm4
165/80R14619.6 mm1946.5 mm132.0 mm4
175/70R14600.6 mm1886.8 mm122.5 mm1
175/80R14635.6 mm1996.8 mm140.0 mm1

15 インチ(12)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
165/55R15562.5 mm1767.1 mm90.8 mm16
165/60R15579.0 mm1819.0 mm99.0 mm3
165/65R15595.5 mm1870.8 mm107.2 mm4
175/55R15573.5 mm1801.7 mm96.2 mm2
175/65R15608.5 mm1911.7 mm113.8 mm1
185/55R15584.5 mm1836.3 mm101.8 mm1
185/60R15603.0 mm1894.4 mm111.0 mm2
185/65R15621.5 mm1952.5 mm120.2 mm8
185/75R15658.5 mm2068.7 mm138.8 mm2
195/65R15634.5 mm1993.3 mm126.8 mm3
195/75R15673.5 mm2115.9 mm146.2 mm1
195/80R15693.0 mm2177.1 mm156.0 mm9

16 インチ(14)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
175/60R16616.4 mm1936.5 mm105.0 mm1
175/80R16686.4 mm2156.4 mm140.0 mm1
185/55R16609.9 mm1916.1 mm101.8 mm2
185/60R16628.4 mm1974.2 mm111.0 mm3
195/50R16601.4 mm1889.4 mm97.5 mm1
195/55R16620.9 mm1950.6 mm107.2 mm7
195/60R16640.4 mm2011.9 mm117.0 mm3
195/65R16659.9 mm2073.1 mm126.8 mm3
205/55R16631.9 mm1985.2 mm112.8 mm6
205/60R16652.4 mm2049.6 mm123.0 mm12
205/65R16672.9 mm2114.0 mm133.2 mm3
215/60R16664.4 mm2087.3 mm129.0 mm3
215/65R16685.9 mm2154.8 mm139.8 mm2
265/70R16777.4 mm2442.3 mm185.5 mm1

17 インチ(20)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
195/60R17665.8 mm2091.7 mm117.0 mm4
205/40R17595.8 mm1871.8 mm82.0 mm3
205/45R17616.3 mm1936.2 mm92.2 mm7
205/50R17636.8 mm2000.6 mm102.5 mm6
205/55R17657.3 mm2065.0 mm112.8 mm11
205/60R17677.8 mm2129.4 mm123.0 mm3
205/65R17698.3 mm2193.8 mm133.2 mm2
215/45R17625.3 mm1964.4 mm96.8 mm9
215/55R17668.3 mm2099.5 mm118.2 mm6
215/60R17689.8 mm2167.1 mm129.0 mm9
215/65R17711.3 mm2234.6 mm139.8 mm1
215/70R17732.8 mm2302.2 mm150.5 mm1
225/45R17634.3 mm1992.7 mm101.2 mm4
225/50R17656.8 mm2063.4 mm112.5 mm1
225/55R17679.3 mm2134.1 mm123.8 mm2
225/60R17701.8 mm2204.8 mm135.0 mm1
225/65R17724.3 mm2275.5 mm146.2 mm3
235/60R17713.8 mm2242.5 mm141.0 mm1
245/75R17799.3 mm2511.1 mm183.8 mm1
255/75R17814.3 mm2558.2 mm191.2 mm1

18 インチ(26)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
195/60R18691.2 mm2171.5 mm117.0 mm2
205/40R18621.2 mm1951.6 mm82.0 mm2
215/40R18629.2 mm1976.7 mm86.0 mm3
215/45R18650.7 mm2044.2 mm96.8 mm3
215/50R18672.2 mm2111.8 mm107.5 mm2
215/55R18693.7 mm2179.3 mm118.2 mm10
225/40R18637.2 mm2001.8 mm90.0 mm9
225/45R18659.7 mm2072.5 mm101.2 mm19
225/50R18682.2 mm2143.2 mm112.5 mm6
225/55R18704.7 mm2213.9 mm123.8 mm23
225/60R18727.2 mm2284.6 mm135.0 mm3
235/40R18645.2 mm2027.0 mm94.0 mm2
235/45R18668.7 mm2100.8 mm105.8 mm5
235/50R18692.2 mm2174.6 mm117.5 mm2
235/55R18715.7 mm2248.4 mm129.2 mm5
235/60R18739.2 mm2322.3 mm141.0 mm17
235/65R18762.7 mm2396.1 mm152.8 mm2
245/40R18653.2 mm2052.1 mm98.0 mm4
245/45R18677.7 mm2129.1 mm110.2 mm5
255/40R18661.2 mm2077.2 mm102.0 mm4
255/45R18686.7 mm2157.3 mm114.8 mm1
255/60R18763.2 mm2397.7 mm153.0 mm2
255/70R18814.2 mm2557.9 mm178.5 mm1
265/60R18775.2 mm2435.4 mm159.0 mm4
265/65R18801.7 mm2518.6 mm172.2 mm2
265/70R18828.2 mm2601.9 mm185.5 mm2

19 インチ(28)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
195/50R19677.6 mm2128.7 mm97.5 mm1
205/55R19708.1 mm2224.6 mm112.8 mm4
225/40R19662.6 mm2081.6 mm90.0 mm10
225/45R19685.1 mm2152.3 mm101.2 mm4
225/55R19730.1 mm2293.7 mm123.8 mm12
235/35R19647.1 mm2032.9 mm82.2 mm3
235/40R19670.6 mm2106.8 mm94.0 mm7
235/45R19694.1 mm2180.6 mm105.8 mm5
235/50R19717.6 mm2254.4 mm117.5 mm7
235/55R19741.1 mm2328.2 mm129.2 mm15
245/35R19654.1 mm2054.9 mm85.8 mm6
245/40R19678.6 mm2131.9 mm98.0 mm10
245/45R19703.1 mm2208.9 mm110.2 mm11
245/50R19727.6 mm2285.8 mm122.5 mm4
255/35R19661.1 mm2076.9 mm89.2 mm9
255/40R19686.6 mm2157.0 mm102.0 mm3
255/45R19712.1 mm2237.1 mm114.8 mm7
255/50R19737.6 mm2317.2 mm127.5 mm4
255/55R19763.1 mm2397.3 mm140.2 mm1
265/30R19641.6 mm2015.6 mm79.5 mm3
265/35R19668.1 mm2098.9 mm92.8 mm4
265/45R19721.1 mm2265.4 mm119.2 mm1
275/35R19675.1 mm2120.9 mm96.2 mm9
275/40R19702.6 mm2207.3 mm110.0 mm1
275/45R19730.1 mm2293.7 mm123.8 mm1
285/30R19653.6 mm2053.3 mm85.5 mm1
285/35R19682.1 mm2142.9 mm99.8 mm1
295/40R19718.6 mm2257.5 mm118.0 mm1

20 インチ(36)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
235/35R20672.5 mm2112.7 mm82.2 mm1
235/40R20696.0 mm2186.5 mm94.0 mm1
235/45R20719.5 mm2260.4 mm105.8 mm6
235/50R20743.0 mm2334.2 mm117.5 mm10
235/55R20766.5 mm2408.0 mm129.2 mm3
245/35R20679.5 mm2134.7 mm85.8 mm6
245/40R20704.0 mm2211.7 mm98.0 mm9
245/45R20728.5 mm2288.7 mm110.2 mm4
245/50R20753.0 mm2365.6 mm122.5 mm1
255/35R20686.5 mm2156.7 mm89.2 mm1
255/40R20712.0 mm2236.8 mm102.0 mm8
255/45R20737.5 mm2316.9 mm114.8 mm20
255/50R20763.0 mm2397.0 mm127.5 mm6
255/55R20788.5 mm2477.1 mm140.2 mm6
265/35R20693.5 mm2178.7 mm92.8 mm2
265/40R20720.0 mm2261.9 mm106.0 mm7
265/45R20746.5 mm2345.2 mm119.2 mm4
265/50R20773.0 mm2428.5 mm132.5 mm1
265/55R20799.5 mm2511.7 mm145.8 mm2
275/30R20673.0 mm2114.3 mm82.5 mm3
275/35R20700.5 mm2200.7 mm96.2 mm6
275/40R20728.0 mm2287.1 mm110.0 mm1
275/45R20755.5 mm2373.5 mm123.8 mm4
275/50R20783.0 mm2459.9 mm137.5 mm3
285/30R20679.0 mm2133.1 mm85.5 mm6
285/35R20707.5 mm2222.7 mm99.8 mm1
285/40R20736.0 mm2312.2 mm114.0 mm9
285/45R20764.5 mm2401.7 mm128.2 mm6
295/30R20685.0 mm2152.0 mm88.5 mm2
295/35R20714.5 mm2244.7 mm103.2 mm7
295/40R20744.0 mm2337.3 mm118.0 mm3
295/45R20773.5 mm2430.0 mm132.8 mm2
305/30R20691.0 mm2170.8 mm91.5 mm3
305/40R20752.0 mm2362.5 mm122.0 mm2
305/45R20782.5 mm2458.3 mm137.2 mm2
315/35R20728.5 mm2288.7 mm110.2 mm1

21 インチ(29)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
225/45R21735.9 mm2311.9 mm101.2 mm2
235/45R21744.9 mm2340.2 mm105.8 mm2
235/50R21768.4 mm2414.0 mm117.5 mm1
245/40R21729.4 mm2291.5 mm98.0 mm1
245/45R21753.9 mm2368.4 mm110.2 mm1
255/35R21711.9 mm2236.5 mm89.2 mm3
255/40R21737.4 mm2316.6 mm102.0 mm5
255/45R21762.9 mm2396.7 mm114.8 mm1
255/50R21788.4 mm2476.8 mm127.5 mm1
265/35R21718.9 mm2258.5 mm92.8 mm2
265/40R21745.4 mm2341.7 mm106.0 mm2
265/45R21771.9 mm2425.0 mm119.2 mm1
275/35R21725.9 mm2280.5 mm96.2 mm13
275/40R21753.4 mm2366.9 mm110.0 mm6
275/45R21780.9 mm2453.3 mm123.8 mm5
285/35R21732.9 mm2302.5 mm99.8 mm2
285/45R21789.9 mm2481.5 mm128.2 mm3
295/30R21710.4 mm2231.8 mm88.5 mm1
295/35R21739.9 mm2324.5 mm103.2 mm3
295/40R21769.4 mm2417.1 mm118.0 mm2
305/30R21716.4 mm2250.6 mm91.5 mm7
305/35R21746.9 mm2346.5 mm106.8 mm1
315/30R21722.4 mm2269.5 mm94.5 mm4
315/35R21753.9 mm2368.4 mm110.2 mm2
315/40R21785.4 mm2467.4 mm126.0 mm6
325/30R21728.4 mm2288.3 mm97.5 mm8
325/35R21760.9 mm2390.4 mm113.8 mm1
335/30R21734.4 mm2307.2 mm100.5 mm1
345/25R21705.9 mm2217.7 mm86.2 mm2

22 インチ(14)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
255/40R22762.8 mm2396.4 mm102.0 mm1
265/40R22770.8 mm2421.5 mm106.0 mm3
265/50R22823.8 mm2588.0 mm132.5 mm2
275/35R22751.3 mm2360.3 mm96.2 mm2
275/40R22778.8 mm2446.7 mm110.0 mm5
275/70R22943.8 mm2965.0 mm192.5 mm1
285/35R22758.3 mm2382.3 mm99.8 mm1
285/40R22786.8 mm2471.8 mm114.0 mm5
285/45R22815.3 mm2561.3 mm128.2 mm1
295/35R22765.3 mm2404.3 mm103.2 mm1
315/30R22747.8 mm2349.3 mm94.5 mm1
315/35R22779.3 mm2448.2 mm110.2 mm3
325/35R22786.3 mm2470.2 mm113.8 mm3
325/40R22818.8 mm2572.3 mm130.0 mm1

23 インチ(5)

サイズ外径周長サイドウォール純正装着の車種
285/35R23783.7 mm2462.1 mm99.8 mm1
285/40R23812.2 mm2551.6 mm114.0 mm2
295/35R23790.7 mm2484.1 mm103.2 mm1
325/30R23779.2 mm2447.9 mm97.5 mm1
325/35R23811.7 mm2550.0 mm113.8 mm2

タイヤの関連ページ