155/65R14 のタイヤを履く車種
幅 155 mm・偏平率 65%・14 インチ。メーカー公式の主要諸元表で 155/65R14 が純正(またはオプション)になっている 27 車種です。
| 車種 | グレード |
|---|---|
| アルトスズキ | HYBRID X(2WD)、HYBRID X(フルタイム4WD)、HYBRID X 全方位モニター用カメラパッケージ・スズキコネクト対応通信機装着車(2WD)、HYBRID X 全方位モニター用カメラパッケージ・スズキコネクト対応通信機装着車(フルタイム4WD)、HYBRID S(2WD)、HYBRID S(フルタイム4WD)、HYBRID S LEDヘッドランプ装着車(2WD)、HYBRID S LEDヘッドランプ装着車(フルタイム4WD)、L(2WD)、L(フルタイム4WD)、L アップグレードパッケージ装着車(2WD)、L アップグレードパッケージ装着車(フルタイム4WD)、A(2WD)、A(フルタイム4WD) |
| スペーシアスズキ | HYBRID G(2WD)、HYBRID G(4WD)、HYBRID X(2WD)、HYBRID X(4WD)、HYBRID X セーフティプラスパッケージ装着車(2WD)、HYBRID X セーフティプラスパッケージ装着車(4WD)、HYBRID GS(2WD)、HYBRID GS(4WD) |
| スペーシア ギアスズキ | HYBRID XZ TURBO(2WD)、HYBRID XZ TURBO(フルタイム4WD)、HYBRID XZ(2WD)、HYBRID XZ(フルタイム4WD) |
| ラパンスズキ | ラパン HYBRID X(2WD)、ラパン HYBRID X(フルタイム4WD)、ラパン HYBRID L(2WD)、ラパン HYBRID L(フルタイム4WD)、ラパン HYBRID G(2WD)、ラパン HYBRID G(フルタイム4WD)、ラパン LC HYBRID X(2WD)、ラパン LC HYBRID X(フルタイム4WD)、ラパン LC HYBRID L(2WD)、ラパン LC HYBRID L(フルタイム4WD) |
| ワゴンRスズキ | ZL(5MT)(2WD)、ZL(CVT)(2WD)、ZL(5MT)(フルタイム4WD)、ZL(CVT)(フルタイム4WD) |
| ワゴンR スマイルスズキ | HYBRID X(2WD)、HYBRID X(フルタイム4WD)、HYBRID S(2WD)、HYBRID S(フルタイム4WD)、G(2WD)、G(フルタイム4WD) |
| プレオ プラススバル | F(2WD)、F(4WD)、L(2WD)、L(4WD) |
| タントダイハツ | カスタムX(2WD)、Xターボ(2WD)、X(2WD)、L(2WD)、カスタムX(4WD)、Xターボ(4WD)、X(4WD)、L(4WD)、Xターボ “デイリーツール”(2WD)、X “デイリーツール”(2WD)、Xターボ “デイリーツール”(4WD)、X “デイリーツール”(4WD) |
| タント ファンクロスダイハツ | ファンクロス(2WD)、ファンクロス(4WD) |
| ミラ イースダイハツ | X“Limited”(2WD)、X(2WD)、L(2WD)、X“Limited”(4WD)、X(4WD)、L(4WD) |
| ムーヴダイハツ | G(2WD)、X(2WD)、L(2WD)、G(4WD)、X(4WD)、L(4WD) |
| ムーヴ キャンバスダイハツ | ストライプスGターボ(2WD)、ストライプスG(2WD)、ストライプスX(2WD)、セオリーGターボ(2WD)、セオリーG(2WD)、セオリーX(2WD)、ストライプスGターボ(4WD)、ストライプスG(4WD)、ストライプスX(4WD)、セオリーGターボ(4WD)、セオリーG(4WD)、セオリーX(4WD)、ストライプスGターボ“インテリアセレクション”(2WD)、ストライプスGターボ“インテリアセレクション”(4WD)、ストライプスG“インテリアセレクション”(2WD)、ストライプスG“インテリアセレクション”(4WD)、セオリーGターボ“インテリアセレクション”(2WD)、セオリーGターボ“インテリアセレクション”(4WD)、セオリーG“インテリアセレクション”(2WD)、セオリーG“インテリアセレクション”(4WD) |
| ピクシス エポックトヨタ | X(2WD)、L(2WD)、X(4WD)、L(4WD) |
| N-BOXホンダ | N-BOX(FF)、N-BOX(4WD)、N-BOX ファッションスタイル(FF)、N-BOX ファッションスタイル(4WD)、N-BOX スロープ(FF)、N-BOX スロープ(4WD)、N-BOX JOY(FF)、N-BOX JOY(4WD)、N-BOX JOY 特別仕様車 BLACK STYLE(FF)、N-BOX JOY 特別仕様車 BLACK STYLE(4WD)、N-BOX JOY ターボ(FF)、N-BOX JOY ターボ(4WD)、N-BOX JOY ターボ 特別仕様車 BLACK STYLE(FF)、N-BOX JOY ターボ 特別仕様車 BLACK STYLE(4WD)、N-BOX CUSTOM(FF)、N-BOX CUSTOM(4WD)、N-BOX CUSTOM コーディネートスタイル(FF)、N-BOX CUSTOM コーディネートスタイル(4WD)、N-BOX CUSTOM スロープ(FF)、N-BOX CUSTOM スロープ(4WD) |
| N-ONEホンダ | Original(FF)、Original(4WD)、Original 特別仕様車 CRAFT STYLE(FF)、Original 特別仕様車 CRAFT STYLE(4WD)、Premium(FF)、Premium(4WD) |
| N-ONE e:ホンダ | e: G(FF)、e: L(FF) |
| N-WGNホンダ | N-WGN L(FF)、N-WGN L(4WD)、N-WGN CUSTOM L(FF)、N-WGN CUSTOM L(4WD) |
| キャロルマツダ | C(2WD)、C(フルタイム4WD)、G(2WD)、G(フルタイム4WD)、HYBRID C(2WD)、HYBRID C(フルタイム4WD)、HYBRID G(2WD)、HYBRID G(フルタイム4WD) |
| フレアマツダ | G(2WD)、G(フルタイム4WD) |
| フレアワゴンマツダ | XG(2WD)、XG(フルタイム4WD)、XS(2WD)、XS(フルタイム4WD)、タフスタイル XS(2WD)、タフスタイル XS(フルタイム4WD)、タフスタイル XT(2WD)、タフスタイル XT(フルタイム4WD) |
| eKクロス EV三菱 | P(2WD)、G(2WD)、G ビジネスパッケージ(2WD) |
| eKスペース三菱 | G(2WD)、M(2WD)、G(4WD)、M(4WD) |
| eKワゴン三菱 | G(2WD)、M(2WD)、G(4WD)、M(4WD) |
| デリカミニ三菱 | T Premium DELIMARU Package(2WD)、T Premium(2WD)、T(2WD)、G Premium DELIMARU Package(2WD)、G Premium(2WD)、G(2WD) |
| サクラ日産 | S(2WD)、X(2WD) |
| デイズ日産 | X(2WD)、ハイウェイスターX(2WD)、ハイウェイスターX プロパイロットエディション(2WD)、X(4WD)、ハイウェイスターX(4WD)、ハイウェイスターX プロパイロットエディション(4WD) |
| ルークス日産 | S(2WD)、X(2WD)、ハイウェイスターX(2WD)、ハイウェイスターX プロパイロットエディション(2WD)、S(4WD)、X(4WD)、ハイウェイスターX(4WD)、ハイウェイスターX プロパイロットエディション(4WD) |
155/65R14 のタイヤ(メーカー公式のサイズ表)
タイヤメーカーの公式サイトのサイズ表に 155/65R14 がある銘柄です。荷重指数(ロードインデックス)と速度記号は、純正タイヤと同じかそれ以上のものを選ぶのが基本です(車種ページの元の表記で確かめてください)。
夏タイヤ(16)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| EfficientGrip Comfortグッドイヤー | 75H | — |
| EfficientGrip ECO EG03グッドイヤー | 75H | — |
| EfficientGrip RVF02グッドイヤー | 75H | — |
| FINESSAブリヂストン | 75H | — |
| NEWNOブリヂストン | 75H | — |
| REGNO GR-XIIIブリヂストン | 75H | 20,020 円 |
| SEIBERLINGブリヂストン | 75S | — |
| ADVAN dB V553ヨコハマ | 75H | — |
| BluEarth AE-01ヨコハマ | 75S | — |
| BluEarth-Es ES32ヨコハマ | 75S | — |
| BluEarth-GT AE51ヨコハマ | 75H | — |
| BluEarth-RV RV03CKヨコハマ | 75H | — |
| Bluearth FE AE30ヨコハマ | 75S | — |
| GEOLANDAR A/T4ヨコハマ | 75H | — |
| GEOLANDAR X-ATヨコハマ | 78/75Q | — |
| S306ヨコハマ | 75S | — |
オールシーズン(2)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| Vector 4Seasons Hybridグッドイヤー | 75H | — |
| BluEarth-4S AW21ヨコハマ | 75H | — |
スタッドレス(6)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| ICE NAVI 7グッドイヤー | 75Q | — |
| ICE NAVI8グッドイヤー | 75Q | — |
| BLIZZAK VRX3ブリヂストン | 75Q | — |
| BLIZZAK WZ-1ブリヂストン | 75Q | 19,250 円 |
| iceGUARD 7ヨコハマ | 75Q | — |
| iceGUARD 8ヨコハマ | 75Q | — |
出典: ブリヂストン タイヤ公式サイト「サイズ表」(2026-10-12 取得)・日本グッドイヤー公式サイト「タイヤ製品情報」(2026-10-12 取得)・ヨコハマタイヤ公式サイト「サイズ表」(2026-10-12 取得)。「—」はサイズ表に価格の記載が無いもの。XL はエクストラロード(同じサイズで荷重指数が高い規格)。
近いインチのサイズ
タイヤサイズは各メーカーの主要諸元表の値です(車種ページに出典)。タイヤを替えるときは、車の取扱説明書と販売店で適合(荷重指数・速度記号・ホイール)を確かめてください。ほかのサイズ