タイヤの指定空気圧 車種別一覧
トヨタ 33
| 車種・仕様 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|
| GR86 2.4Lガソリン車・FR(標準タイヤ共通) | 240 kPa | 240 kPa |
| GRカローラ RZ・ガソリン車・4WD(GR-DAT/6MT) | 240 kPa | 230 kPa |
| GRヤリス 1.6Lガソリン・4WD/LEDヘッドランプ装着車(RZ系) | 220 kPa | 200 kPa |
| GRヤリス 1.6Lガソリン・4WD/ハロゲンヘッドランプ装着車(RC) | 220 kPa | 200 kPa |
| MIRAI 燃料電池車・FR(19インチ/20インチタイヤ共通) | 230 kPa | 230 kPa |
| RAV4 ハイブリッド車(E-Four) | 260 kPa | 260 kPa |
| RAV4 プラグインハイブリッド車(E-Four・フロントフォグランプ装着車) | 260 kPa | 260 kPa |
| RAV4 プラグインハイブリッド車(E-Four・フロントフォグランプ非装着車) | 260 kPa | 260 kPa |
| bZ4X 電気自動車・4WD(4輪駆動) | 260 kPa | 260 kPa |
| bZ4X 電気自動車・FF(前輪駆動) | 260 kPa | 260 kPa |
| bZ4X Touring 電気自動車・4WD(標準タイヤ235/60R18) | 260 kPa | 260 kPa |
| bZ4X Touring 電気自動車・FWD(標準タイヤ235/60R18) | 260 kPa | 260 kPa |
| アクア ハイブリッド車 GR SPORT(2WD、標準205/45R17タイヤ) | 220 kPa | 200 kPa |
| アクア ハイブリッド車 Z・G・X・U(2WD/E-Four、標準185/65R15タイヤ) | 230 kPa | 220 kPa |
| アルファード ガソリン車(2WD/4WD)・225/60R18 100H装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| アルファード ガソリン車(2WD/4WD)・225/65R17 102H装着車 | 230 kPa | 230 kPa |
| アルファード ハイブリッド車(2WD/E-Four)・225/55R19 103H XL装着車 | 260 kPa | 260 kPa |
| アルファード ハイブリッド車(2WD/E-Four)・225/60R18 100H装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| アルファード ハイブリッド車(2WD/E-Four)・225/65R17 102H装着車 | 230 kPa | 230 kPa |
| アルファード プラグインハイブリッド車(E-Four)・225/55R19 103H XL装着車 | 260 kPa | 260 kPa |
| アルファード プラグインハイブリッド車(E-Four)・225/65R17 102H装着車 | 230 kPa | 230 kPa |
| カローラ ハイブリッド車 G(2WD/E-Four、標準タイヤ205/55R16) | 220 kPa | 210 kPa |
| カローラ ハイブリッド車 W×B(2WD/E-Four、標準タイヤ215/45R17) | 220 kPa | 210 kPa |
| カローラ ハイブリッド車 X(2WD/E-Four、標準タイヤ195/65R15、フロントフォグランプ装着) | 250 kPa | 240 kPa |
| カローラ ハイブリッド車 X(2WD/E-Four、標準タイヤ195/65R15、フロントフォグランプ非装着) | 250 kPa | 240 kPa |
| カローラ クロス 1.8Lハイブリッド車/2WD・E-Four/Sのフロントフォグランプ非装着車 | 230 kPa | 230 kPa |
| カローラ クロス 1.8Lハイブリッド車/2WD・E-Four/ZおよびSのフロントフォグランプ装着車 | 230 kPa | 230 kPa |
| カローラ クロス 2.0Lハイブリッド車/GR SPORT/E-Four(フロントフォグランプ非装着) | 230 kPa | 230 kPa |
| カローラ スポーツ ハイブリッド車・FF/標準タイヤ195/65R15 91H・205/55R16 91V | 250 kPa | 240 kPa |
| カローラ スポーツ ハイブリッド車・FF/標準タイヤ225/40R18 88W | 230 kPa | 210 kPa |
| カローラ ツーリング ハイブリッド車・2WD/E-Four・G(標準タイヤ205/55R16) | 220 kPa | 210 kPa |
| カローラ ツーリング ハイブリッド車・2WD/E-Four・W×B(標準タイヤ215/45R17) | 220 kPa | 210 kPa |
| カローラ ツーリング ハイブリッド車・2WD/E-Four・X(標準タイヤ195/65R15、フロントフォグランプ非装着) | 250 kPa | 240 kPa |
| カローラ ツーリング ハイブリッド車・2WD/E-Four・X(標準タイヤ195/65R15、メーカーオプションLEDフロントフォグランプ装着) | 250 kPa | 240 kPa |
| クラウン ハイブリッド車・2WD(FR)(Z/G、19インチ/20インチ) | 230 kPa | 230 kPa |
| クラウン 燃料電池自動車・2WD(後輪駆動)(Z、19インチ/20インチ) | 230 kPa | 230 kPa |
| クラウン(エステート) ハイブリッド車(ESTATE Z/4WD/標準タイヤ235/45R21) | 230 kPa | 230 kPa |
| クラウン(エステート) プラグインハイブリッド車(ESTATE RS/4WD/標準タイヤ235/45R21) | 230 kPa | 230 kPa |
| クラウン(クロスオーバー) 2.4Lターボハイブリッド車/T24A-FTS/4WD | 230 kPa | 230 kPa |
| クラウン(クロスオーバー) 2.5Lハイブリッド車/A25A-FXS/4WD | 230 kPa | 230 kPa |
| クラウン(スポーツ) ハイブリッド車・4WD(標準タイヤ235/45R21) | 230 kPa | 230 kPa |
| クラウン(スポーツ) プラグインハイブリッド車・4WD(標準タイヤ235/45R21) | 230 kPa | 230 kPa |
| シエンタ ガソリン車・2WD(フォグランプ非装着) | 240 kPa | 240 kPa |
| シエンタ ハイブリッド車・2WD/E-Four(フォグランプ非装着) | 240 kPa | 240 kPa |
| センチュリー 3.5Lプラグインハイブリッド車・4WD(標準255/55R20タイヤ) | 230 kPa | 230 kPa |
| センチュリー(セダン) 5.0L ハイブリッド車/FR(後輪駆動) | 230 kPa | 240 kPa |
| ノア ハイブリッド車(2WD・E-Four共通) | 240 kPa | 240 kPa |
| ハイエース ワゴン ガソリン車・2WD(FR)共通 | 325 kPa | 300 kPa |
| ハイエース ワゴン ガソリン車・4WD共通 | 350 kPa | 325 kPa |
| ハリアー ハイブリッド車(2WD/E-Four共通) | 230 kPa | 230 kPa |
| プリウス 1.8Lハイブリッド車(2ZR-FXE・2WD/E-Four、標準195/60R17) | 250 kPa | 240 kPa |
| プリウス 2.0Lハイブリッド車(M20A-FXS・2WD/E-Four、標準195/50R19) | 240 kPa | 230 kPa |
| プリウス 2.0Lプラグインハイブリッド車(M20A-FXS・2WD、標準195/50R19) | 240 kPa | 230 kPa |
| ヤリス 標準タイヤ175/70R14 84S(ガソリンG・X、ハイブリッド2WDのG・X・U) | 250 kPa | 240 kPa |
| ヤリス 標準タイヤ185/60R15 84H(ガソリンZ、ハイブリッドZおよびE-Four全グレード) | 230 kPa | 220 kPa |
| ヤリス クロス 205/65R16 95H装着車(G・X・Uの標準タイヤ) | 230 kPa | 220 kPa |
| ヤリス クロス 215/50R18 92V装着車(Z・Z“Adventure”標準/Uオプション) | 220 kPa | 200 kPa |
| ヤリス クロス GR SPORT(2WD)・215/50R18 96W XL装着車 | 220 kPa | 200 kPa |
| ランドクルーザー“250” 2.7L ガソリン車・4WD(TRJ250W) | 230 kPa | 230 kPa |
| ランドクルーザー“300” 3.3Lディーゼル車 | 230 kPa | 230 kPa |
| ランドクルーザー“300” 3.5Lハイブリッド車 | 230 kPa | 230 kPa |
| ランドクルーザー“70” 2.8Lディーゼル車・4WD | 240 kPa | 240 kPa |
| ランドクルーザー“FJ” 2.7L ガソリン車・4WD(標準タイヤ265/60R18・空荷) | 220 kPa | 220 kPa |
| ルーミー タイヤ空気圧:165/65R14 79S(カスタムG・G-T・G・X) | 260 kPa | 260 kPa |
| ルーミー タイヤ空気圧:175/55R15 77V(カスタムG-T) | 250 kPa | 250 kPa |
| ヴェルファイア ターボガソリン車(2WD/4WD、標準19インチタイヤ) | 260 kPa | 260 kPa |
| ヴェルファイア ハイブリッド車(2WD/E-Four、標準19インチタイヤ) | 260 kPa | 260 kPa |
| ヴェルファイア プラグインハイブリッド車(E-Four、標準19インチタイヤ) | 260 kPa | 260 kPa |
| ヴォクシー ハイブリッド車(2WD / E-Four共通) | 240 kPa | 240 kPa |
出典: トヨタ 各車種の取扱説明書
ホンダ 19
| 車種・仕様 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|
| CR-V e:HEV(2WD・AWD共通) | 230 kPa | 230 kPa |
| CR-V e:FCEV CR-V e:FCEV(FF) | 260 kPa | 240 kPa |
| N-BOX N-BOX CUSTOM/ターボ装備車/2WD・4WD/165/55R15 75V | 220 kPa | 220 kPa |
| N-BOX N-BOX CUSTOM/ターボ非装備車(スロープ仕様を含む)/2WD・4WD/155/65R14 75S | 240 kPa | 230 kPa |
| N-BOX N-BOX JOY/ターボ装備車/2WD・4WD/155/65R14 75S | 240 kPa | 230 kPa |
| N-BOX N-BOX JOY/ターボ非装備車/2WD・4WD/155/65R14 75S | 240 kPa | 230 kPa |
| N-BOX N-BOX(スロープ仕様を含む)/2WD・4WD/155/65R14 75S | 240 kPa | 230 kPa |
| N-ONE ターボ装備車・15インチホイール装備車/フォグライト装備の場合 | 210 kPa | 210 kPa |
| N-ONE ターボ装備車・15インチホイール装備車/フォグライト非装備の場合 | 210 kPa | 210 kPa |
| N-ONE ターボ非装備車・14インチホイール装備車/フォグライト装備の場合 | 240 kPa | 230 kPa |
| N-ONE ターボ非装備車・14インチホイール装備車/フォグライト非装備の場合 | 240 kPa | 230 kPa |
| N-ONE e: 全車(e: G / e: L、FF) | 240 kPa | 230 kPa |
| N-WGN N-WGN CUSTOM・ターボ装備車(2WD/4WD共通) | 210 kPa | 210 kPa |
| N-WGN N-WGN CUSTOM・ターボ非装備車(2WD/4WD共通) | 240 kPa | 230 kPa |
| N-WGN N-WGN(2WD/4WD共通) | 240 kPa | 230 kPa |
| WR-V 16インチタイヤ装備車・フォグライト装備 | 220 kPa | 210 kPa |
| WR-V 16インチタイヤ装備車・フォグライト非装備の場合 | 220 kPa | 210 kPa |
| WR-V 17インチタイヤ装備車・フォグライト装備の場合 | 230 kPa | 220 kPa |
| WR-V 17インチタイヤ装備車・フォグライト非装備 | 230 kPa | 220 kPa |
| ZR-V e:HEV車(2WD・AWD共通) | 230 kPa | 220 kPa |
| アコード e:HEV/e:HEV Honda SENSING 360+(FF・共通) | 240 kPa | 240 kPa |
| インサイト EV・FF(225/50R18 95V) | 260 kPa | 240 kPa |
| オデッセイ e:HEV・FF/17インチホイール装備車(215/60R17 96H) | 230 kPa | 220 kPa |
| オデッセイ e:HEV・FF/18インチホイール装備車(225/50R18 95V) | 230 kPa | 240 kPa |
| シビック e:HEV・Honda S+ Shift装備車(現行e:HEV RS) | 225 kPa | 220 kPa |
| シビック e:HEV・Honda S+ Shift非装備車(現行e:HEV LX/e:HEV EX) | 250 kPa | 230 kPa |
| シビック ガソリン車・235/40R18 95Yタイヤ装備車(現行RS) | 225 kPa | 220 kPa |
| シビック ガソリン車・235/40ZR18 95Yタイヤ装備車(現行EX) | 260 kPa | 250 kPa |
| シビック TYPE R TYPE R(FF・6速マニュアル) | 240 kPa | 230 kPa |
| ステップ ワゴン e:HEV車・16インチホイール装備車 | 240 kPa | 270 kPa |
| ステップ ワゴン e:HEV車・17インチホイール装備車 | 250 kPa | 270 kPa |
| ステップ ワゴン ガソリン車・16インチホイール装備車(サイドリフトアップシート車・車いす仕様車を除く) | 240 kPa | 270 kPa |
| ステップ ワゴン ガソリン車・17インチホイール装備車(主要諸元表ではFFのPREMIUM LINE) | 250 kPa | 270 kPa |
| ステップ ワゴン ガソリン車・サイドリフトアップシート車/車いす仕様車(16インチ) | 240 kPa | 280 kPa |
| スーパー ワン 電気自動車・FF | 210 kPa | 210 kPa |
| フィット e:HEV CROSSTAR/185/60R16 86Hタイヤ装着車 | 220 kPa | 210 kPa |
| フィット e:HEV/185/60R15 84H・185/60R15 88H・185/55R16 83Vタイヤ装着車 | 240 kPa | 230 kPa |
| フィット ガソリン車/4WD/LEDヘッドライト・デイタイムランニングライト非装備車 | 220 kPa | 210 kPa |
| フィット ガソリン車/LEDヘッドライト・デイタイムランニングライト装備車 | 220 kPa | 210 kPa |
| フリード e:HEV車・2WD/AWD共通(フォグは装備車の規格) | 250 kPa | 240 kPa |
| フリード ガソリン車・2WD(フォグは装備車の規格) | 250 kPa | 240 kPa |
| フリード ガソリン車・AWD(フォグは装備車の規格) | 240 kPa | 240 kPa |
| プレリュード PRELUDE(e:HEV・FF) | 240 kPa | 220 kPa |
| ヴェゼル e:HEV・16インチタイヤ装着車(215/60R16 95H、2WD/AWD) | 210 kPa | 200 kPa |
| ヴェゼル e:HEV・18インチタイヤ装着車(225/50R18 95V、2WD/AWD) | 220 kPa | 210 kPa |
| ヴェゼル ガソリン車 G・4WD(215/60R16 95H) | 210 kPa | 200 kPa |
出典: ホンダ 各車種の取扱説明書
スズキ 17
| 車種・仕様 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|
| e ビターラ 全車共通 | 250 kPa | 250 kPa |
| アルト 共通(鉛バッテリー・標準タイヤ) | 240 kPa | 240 kPa |
| エブリイワゴン 標準タイヤ145/80R12 80/78N LT・軽積載 | 240 kPa | 260 kPa |
| エブリイワゴン 標準タイヤ165/60R14 75H | 200 kPa | 240 kPa |
| クロスビー フォグランプ装備車 | 250 kPa | 220 kPa |
| クロスビー フォグランプ非装備車 | 250 kPa | 220 kPa |
| ジムニー ジムニー/LEDヘッドライト車 | 160 kPa | 180 kPa |
| ジムニー ジムニー/ハロゲンヘッドライト車 | 160 kPa | 180 kPa |
| ジムニー シエラ ジムニーシエラ/LEDヘッドライト車 | 180 kPa | 180 kPa |
| ジムニー シエラ ジムニーシエラ/ハロゲンヘッドライト車 | 180 kPa | 180 kPa |
| ジムニー ノマド 全車 | 180 kPa | 180 kPa |
| スイフト アイドリングストップシステム装備車 | 250 kPa | 220 kPa |
| スイフト アイドリングストップシステム非装備車 | 250 kPa | 220 kPa |
| スペーシア 共通(バッテリー・ヘッドライト・標準タイヤ空気圧) | 240 kPa | 240 kPa |
| スペーシア ギア 共通 | 240 kPa | 240 kPa |
| ソリオ 共通サービスデータ(標準タイヤ165/65R15 81S) | 250 kPa | 220 kPa |
| ハスラー 共通(鉛バッテリー・ヘッドライト・標準タイヤ) | 240 kPa | 240 kPa |
| フロンクス 共通 | 250 kPa | 220 kPa |
| ラパン LED仕様車 | 240 kPa | 240 kPa |
| ラパン ハロゲン仕様車 | 240 kPa | 240 kPa |
| ランディ ハイブリッド車(FF・4WD共通) | 240 kPa | 240 kPa |
| ワゴンR アイドリングストップシステム装備車 | 240 kPa | 240 kPa |
| ワゴンR アイドリングストップシステム非装備車 | 240 kPa | 240 kPa |
| ワゴンR スマイル 共通項目(エンジンオイル・標準タイヤ空気圧) | 240 kPa | 240 kPa |
出典: スズキ 各車種の取扱説明書
スバル 15
| 車種・仕様 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|
| SUBARU BRZ 205/55R16 91V装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| SUBARU BRZ 215/40R18 85Y装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| SUBARU BRZ 215/45R17 87W装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| WRX S4 WRX S4・2.4L直噴ターボ・AWD | 230 kPa | 220 kPa |
| インプレッサ e-BOXER搭載車 | 250 kPa | 240 kPa |
| インプレッサ ガソリン車(フロントフォグランプは装備車のみ) | 230 kPa | 220 kPa |
| クロストレック e-BOXER搭載車 | 230 kPa | 220 kPa |
| クロストレック e-BOXER搭載車 ストロングハイブリッド | 240 kPa | 230 kPa |
| シフォン KF-VETエンジン車(FF/4WD) | 240 kPa | 240 kPa |
| シフォン KF-VEエンジン車(FF/4WD) | 240 kPa | 240 kPa |
| ジャスティ ガソリン車(FF・4WD共通) | 260 kPa | 260 kPa |
| ステラ KF-VET(ターボ車)/FF・4WD共通 | 240 kPa | 240 kPa |
| ステラ KF-VE(ターボ車以外)/FF・4WD共通 | 240 kPa | 240 kPa |
| ソルテラ AWD車(4輪駆動) | 260 kPa | 260 kPa |
| ソルテラ FWD車(前輪駆動) | 260 kPa | 260 kPa |
| トレイルシーカー 全車(FWD/AWD、235/60R18・235/50R20) | 260 kPa | 260 kPa |
| フォレスター e-BOXER搭載車(ストロングハイブリッド)・225/55R18 98V | 240 kPa | 230 kPa |
| フォレスター e-BOXER搭載車(ストロングハイブリッド)・235/50R19 99V | 230 kPa | 220 kPa |
| フォレスター ガソリン車・225/55R18 98V | 240 kPa | 230 kPa |
| プレオ プラス 全車共通(2WD・4WD) | 260 kPa | 260 kPa |
| レイバック e-BOXER搭載車(ストロングハイブリッド) | 240 kPa | 230 kPa |
| レイバック ガソリン車:215/50R17 91V・225/45R18 91W装着車 | 260 kPa | 250 kPa |
| レイバック ガソリン車:225/55R18 98V装着車 | 230 kPa | 220 kPa |
| レイバック(S:HEV) 215/50R17 91V装着車 | 260 kPa | 250 kPa |
| レイバック(S:HEV) 225/45R18 91W装着車 | 260 kPa | 250 kPa |
| レイバック(S:HEV) 225/55R18 98V装着車 | 230 kPa | 220 kPa |
| レックス 1KR-VETエンジン搭載車(4WD)・電動パーキングブレーキ装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| レックス 1KR-VETエンジン搭載車(4WD)・電動パーキングブレーキ非装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| レックス WA-VEエンジン搭載車・電動パーキングブレーキ装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| レックス WA-VEエンジン搭載車・電動パーキングブレーキ非装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| レックス ハイブリッド車(WA-VEXエンジン搭載車) | 240 kPa | 240 kPa |
| レヴォーグ 215/50R17 91V・225/45R18 91W装着車 | 260 kPa | 250 kPa |
| レヴォーグ 225/55R18 98V装着車 | 230 kPa | 220 kPa |
出典: スバル 各車種の取扱説明書
レクサス 12
| 車種・仕様 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|
| ES ES350e/ES500e BEV(標準19インチタイヤ) | 240 kPa | 240 kPa |
| ES ES350h ハイブリッド車(2WD/AWD共通) | 240 kPa | 240 kPa |
| GX GX550 ガソリン・4WD/265/50R22 109V装着車 | 230 kPa | 230 kPa |
| GX GX550 ガソリン・4WD/265/70R18 116H装着車 | 230 kPa | 230 kPa |
| IS IS300h/2WD(FR)/18インチタイヤ(235/45R18 94Y) | 240 kPa | 240 kPa |
| IS IS300h/2WD(FR)/19インチタイヤ(前235/40R19 92Y、後235/40R19 92Yまたは265/35R19 94Y) | 240 kPa | 250 kPa |
| LBX ガソリン車(LBX MORIZO RR)/AWD/235/45R19 95Y | 230 kPa | 230 kPa |
| LBX ハイブリッド車・17インチタイヤ(215/60R17 96H・225/60R17 99H)/2WD・AWD | 240 kPa | 240 kPa |
| LBX ハイブリッド車・18インチタイヤ(225/55R18 98H)/2WD・AWD | 230 kPa | 230 kPa |
| LC LC500h(ハイブリッド車・2WD/FR) | 230 kPa | 230 kPa |
| LC LC500(ガソリン車・2WD/FR) | 230 kPa | 230 kPa |
| LM LM500h AWD・標準タイヤ225/55R19 103H XL | 260 kPa | 260 kPa |
| LM LM500h AWD・標準タイヤ225/65R17 102H | 230 kPa | 230 kPa |
| LS LS500h AWD車(4輪駆動) | 250 kPa | 250 kPa |
| LS LS500h FR車(後輪駆動) | 250 kPa | 250 kPa |
| LX LX600(ガソリン車・4WD) | 230 kPa | 230 kPa |
| LX LX700h(ハイブリッド車・4WD) | 230 kPa | 230 kPa |
| NX NX350h(ハイブリッド車・FF/AWD。フォグは装着車) | 230 kPa | 230 kPa |
| NX NX450h+(プラグインハイブリッド車・AWD。フォグは装着車) | 230 kPa | 230 kPa |
| RX RX350h(ハイブリッド・2WD/AWD) | 230 kPa | 230 kPa |
| RX RX350(ガソリン・2WD/AWD) | 230 kPa | 230 kPa |
| RX RX450h+(プラグインハイブリッド・AWD) | 230 kPa | 230 kPa |
| RX RX500h(ハイブリッド・AWD) | 230 kPa | 230 kPa |
| RZ RZ350e(FWD・18インチタイヤ装着車) | 290 kPa | 290 kPa |
| RZ RZ350e(FWD・20インチタイヤ装着車) | 260 kPa | 240 kPa |
| RZ RZ500e(AWD・18インチタイヤ装着車) | 260 kPa | 260 kPa |
| RZ RZ500e(AWD・20インチタイヤ装着車) | 260 kPa | 240 kPa |
| RZ RZ550e(AWD・20インチタイヤ) | 260 kPa | 240 kPa |
| RZ RZ600e(AWD・21インチタイヤ) | 260 kPa | 240 kPa |
| UX 標準タイヤ:215/60R17 96H(2WD/AWD) | 250 kPa | 250 kPa |
| UX 標準タイヤ:225/50R18 95V/225/50RF18 95V(2WD/AWD) | 230 kPa | 230 kPa |
出典: レクサス 各車種の取扱説明書
マツダ 9
| 車種・仕様 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|
| CX-30 e-SKYACTIV G 2.0(M Hybrid・2WD) | 250 kPa | 250 kPa |
| CX-30 e-SKYACTIV G 2.5(M Hybrid・2WD/4WD) | 250 kPa | 250 kPa |
| CX-5 e-SKYACTIV G 2.5(2WD/4WD共通、標準タイヤ17/19インチ共通) | 250 kPa | 250 kPa |
| CX-5(KF) SKYACTIV-D 2.2/標準タイヤ225/55R19 99V/2WD・4WD | 250 kPa | 250 kPa |
| CX-5(KF) SKYACTIV-D 2.2/標準タイヤ225/65R17 102H/2WD・4WD | 230 kPa | 230 kPa |
| CX-5(KF) SKYACTIV-G 2.0/標準タイヤ225/55R19 99V/2WD・4WD | 250 kPa | 250 kPa |
| CX-5(KF) SKYACTIV-G 2.0/標準タイヤ225/65R17 102H/2WD・4WD | 230 kPa | 230 kPa |
| CX-5(KF) SKYACTIV-G 2.5/標準タイヤ225/55R19 99V/2WD・4WD | 250 kPa | 250 kPa |
| CX-60 SKYACTIV-D | 250 kPa | 250 kPa |
| CX-60 SKYACTIV-G/e-SKYACTIV PHEV | 250 kPa | 250 kPa |
| CX-60 e-SKYACTIV D | 250 kPa | 250 kPa |
| CX-80 SKYACTIV-D(ディーゼル車、2WD/4WD) | 250 kPa | 250 kPa |
| CX-80 e-SKYACTIV D(ディーゼルハイブリッド車、4WD) | 250 kPa | 250 kPa |
| CX-80 e-SKYACTIV PHEV(プラグインハイブリッド車、4WD) | 250 kPa | 250 kPa |
| MAZDA2 SKYACTIV-G(ガソリン車) | 250 kPa | 230 kPa |
| MX-30 ROTARY-EV e-SKYACTIV R-EV/2WD(FF) | 260 kPa | 260 kPa |
| ROADSTER SKYACTIV-G 1.5・6EC-AT(i-stop装備車) | 200 kPa | 200 kPa |
| ROADSTER SKYACTIV-G 1.5・6MT(i-stop非装備車) | 200 kPa | 200 kPa |
| ROADSTER RF ROADSTER RF/SKYACTIV-G 2.0/i-stop装備車/2WD(6MT・6EC-AT) | 200 kPa | 200 kPa |
出典: マツダ 各車種の取扱説明書
ボルボ 9
| 車種・仕様 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|
| ES90 20・21インチタイヤ装着車(前245/50 R20・後275/45 R20、または前245/45 R21・後275/40 R21) | 270 kPa | 270 kPa |
| ES90 22インチタイヤ装着車(前255/40 R22・後285/35 R22) | 290 kPa | 290 kPa |
| EX30 EX30 MY2027共通/通常荷重(1~3名乗車) | 260 kPa | 260 kPa |
| EX40 Ultra Single Motor Classic Edition(後輪駆動・標準20インチタイヤ) | 280 kPa | 280 kPa |
| EX90 EX90(EV)20・21インチタイヤ装着車/1~3名乗車 | 280 kPa | 280 kPa |
| EX90 EX90(EV)22インチタイヤ装着車/1~3名乗車 | 280 kPa | 280 kPa |
| V60 V60 Plug-in Hybrid(MY2027) | 250 kPa | 250 kPa |
| V60 V60 マイルドハイブリッド(MY2027) | 230 kPa | 230 kPa |
| V60 Cross Country Ultra B5 AWD(マイルドハイブリッド・標準タイヤ235/45R19・通常走行/1~3名乗車) | 230 kPa | 230 kPa |
| XC40 XC40 マイルドハイブリッド MY2027 | 230 kPa | 230 kPa |
| XC60 プラグインハイブリッド Ultra T6 AWD(MY2026) | 230 kPa | 230 kPa |
| XC60 マイルドハイブリッド B5 AWD(MY2027) | 230 kPa | 230 kPa |
| XC90 プラグインハイブリッド/承認タイヤ全サイズ/1~3名乗車・0~180 km/h | 260 kPa | 260 kPa |
| XC90 マイルドハイブリッド/235/55 R19・275/40 R21・275/35 R22/1~3名乗車・0~180 km/h | 240 kPa | 240 kPa |
| XC90 マイルドハイブリッド/275/45 R20/1~3名乗車・0~180 km/h | 240 kPa | 220 kPa |
出典: ボルボ 各車種の取扱説明書
ダイハツ 7
| 車種・仕様 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|
| タフト KF-VETエンジン車(FF・4WD) | 240 kPa | 240 kPa |
| タフト KF-VEエンジン車(FF・4WD) | 240 kPa | 240 kPa |
| タント KF-VETエンジン車(FF・4WD) | 240 kPa | 240 kPa |
| タント KF-VEエンジン車(FF・4WD) | 240 kPa | 240 kPa |
| タント ファンクロス KF-VET(ターボエンジン)車/FF・4WD | 240 kPa | 240 kPa |
| タント ファンクロス KF-VE(自然吸気エンジン)車/FF・4WD | 240 kPa | 240 kPa |
| ミラ イース 共通(2WD・4WD) | 260 kPa | 260 kPa |
| ムーヴ KF-VET(ターボ車)/FF・4WD | 240 kPa | 240 kPa |
| ムーヴ KF-VE(ターボ車以外)/FF・4WD | 240 kPa | 240 kPa |
| ムーヴ キャンバス 共通(バッテリー・タイヤ空気圧) | 240 kPa | 240 kPa |
| ロッキー 1KR-VETエンジン搭載車(4WD)/電動パーキングブレーキ装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| ロッキー 1KR-VETエンジン搭載車(4WD)/電動パーキングブレーキ非装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| ロッキー WA-VEエンジン搭載車/電動パーキングブレーキ装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| ロッキー WA-VEエンジン搭載車/電動パーキングブレーキ非装着車 | 240 kPa | 240 kPa |
| ロッキー ハイブリッド車/WA-VEXエンジン搭載車 | 240 kPa | 240 kPa |
出典: ダイハツ 各車種の取扱説明書
ヒョンデ 4
| 車種・仕様 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|
| アイオニック ファイブ 標準タイヤ(235/55R 19・255/45R 20、常用荷重) | 250 kPa | 250 kPa |
| インスター Cross・標準タイヤ 205/45 R17 | 255 kPa | 235 kPa |
| インスター 標準タイヤ 185/65 R15 | 250 kPa | 250 kPa |
| インスター 標準タイヤ 205/45 R17 | 250 kPa | 235 kPa |
| コナ 標準タイヤ(215/60 R17・235/45 R19) | 250 kPa | 250 kPa |
| ネッソ 標準タイヤ・普通荷重(225/55 R18・245/45 R19) | 250 kPa | 250 kPa |
出典: ヒョンデ 各車種の取扱説明書
日産 3
| 車種・仕様 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|
| NV200バネット(ワゴン) ワゴン(HR16DE) | 300 kPa | 300 kPa |
| キャラバン(ワゴン) ワゴン(QR25DE) | 300 kPa | 260 kPa |
| クリッパーリオ ターボなし車 | 200 kPa | 240 kPa |
| クリッパーリオ ターボ車 | 200 kPa | 240 kPa |
出典: 日産 各車種の取扱説明書