1 2 3
クーペ

BMW 2シリーズ グラン クーペ

  • ガソリン
  • ディーゼル
  • ハイブリッド
  • 5 人乗り
  • 2WD
  • 4WD
BMW 2シリーズ グラン クーペ
画像: Alexander Migl / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0(撮影 2025 年)。写真は改変していません。
メーカー希望小売価格(税込)
4,980,000〜7,440,000 円(支払総額ではありません)
グレード
4(グレード × 駆動)
全長 × 全幅 × 全高
4550 × 1800 × 1435〜1450 mm
ホイールベース
2670 mm
車両重量
1490〜1590 kg
総排気量
1498〜1998 cc
WLTC モード燃費
12.6〜21.1 km/L
型式
3AA-82GE15 3CA-22GF20 3BA-22GE20
公式
公式ページ ・ 価格・グレード

2シリーズ グラン クーペのグレード・価格・諸元

メーカー公式の主要諸元表と価格表の列(グレード × 駆動)をそのまま。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。「—」は公式の表に値が無いか、まだ収録できていないもの(推測で埋めていません)。

グレード駆動動力定員価格(税込)型式全長×全幅×全高(mm)ホイールベース(mm)車両重量(kg)排気量(cc)タイヤWLTC(km/L)市街地 / 郊外 / 高速備考
220 グラン クーペ original 2WD 前輪駆動 ハイブリッド 5 4,980,000 円 3AA-82GE15 4550 × 1800 × 1450 2670 1490 1498 205/55R17 17.5 12.7 / 18 / 20.5 2026年7月以降生産車両対象、2026年8月26日現在。ガソリン48Vハイブリッド。サンルーフ装着時の車両重量は1,510kg。
220 グラン クーペ M Sport 2WD 前輪駆動 ハイブリッド 5 5,360,000 円 3AA-82GE15 4550 × 1800 × 1435 2670 1490 1498 225/45R18 17.5 12.7 / 18 / 20.5 2026年7月以降生産車両対象、2026年8月26日現在。ガソリン48Vハイブリッド。サンルーフ装着時の車両重量は1,510kg。
220d グラン クーペ M Sport 2WD 前輪駆動 ハイブリッド 5 5,560,000 円 3CA-22GF20 4550 × 1800 × 1435 2670 1560 1995 225/45R18 21.1 15 / 21.8 / 24.9 2026年7月以降生産車両対象、2026年8月26日現在。ディーゼル48Vハイブリッド。サンルーフ装着時の車両重量は1,580kg。
M235 xDrive グラン クーペ 4WD 四輪駆動 ガソリン 5 7,440,000 円 3BA-22GE20 4550 × 1800 × 1435 2670 1590 1998 225/45R18 12.6 9 / 12.9 / 15 2026年7月以降生産車両対象、2026年8月26日現在。サンルーフ装着時の車両重量は1,610kg。

2シリーズ グラン クーペの維持費と 5 年総額(グレード別の目安)

自家用の新車を今日登録し、5 年後の車検の直前まで、年 10,000 km 走った場合の税・自賠責・燃料代。税額と料率は法令・国の税額表・基準料率から機械で計算し、車両価格(メーカー希望小売価格・税込)に足しています。任意保険・駐車場・整備・タイヤ・登録費用・リサイクル料金は入っていません。環境性能割は 2026 年 3 月 31 日で廃止されたので 0 円です。

グレード駆動自動車税(年額)重量税
新車時 3 年 / 3 年目の車検
エコカー減税自賠責
新車時 37 か月 / 車検 24 か月
燃料代(年)5 年総額
220 グラン クーペ original 2WD 30,500 円 36,900 円 / 24,600 円 減税なし
令和 12 年度基準 73%
24,190 円 / 18,560 円 97,257〜103,429 円
レギュラー〜ハイオク
5,723,035〜5,753,895 円
220 グラン クーペ M Sport 2WD 30,500 円 36,900 円 / 24,600 円 減税なし
令和 12 年度基準 73%
24,190 円 / 18,560 円 97,257〜103,429 円
レギュラー〜ハイオク
6,103,035〜6,133,895 円
220d グラン クーペ M Sport 2WD 36,000 円 49,200 円 / 32,800 円 減税なし
令和 12 年度基準 90%
24,190 円 / 18,560 円 80,664〜85,782 円
レギュラー〜ハイオク
6,268,070〜6,293,660 円
M235 xDrive グラン クーペ 4WD 36,000 円 49,200 円 / 32,800 円 減税なし
令和 12 年度基準 54%
24,190 円 / 18,560 円 135,079〜143,651 円
レギュラー〜ハイオク
8,420,145〜8,463,005 円

2シリーズ グラン クーペの型式・WLTC 燃費・CO2(国土交通省)

国土交通省「自動車燃費一覧」のうち、この車種の型式(公式諸元表の型式か通称名で結び付けた行)。型式 × 類別区分番号で 44 行。公表値のまま。

通称名型式類別区分番号原動機総排気量(L)変速機車両重量(kg)定員WLTC(km/L)CO2(g/km)駆動区分
BMW 120 3AA-82GE15 0001 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1460 5 16.8 138.2 F ガソリン(普通・小型)
BMW 120 3AA-82GE15 0002 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1480 5 16.8 138.2 F ガソリン(普通・小型)
BMW 120 3AA-82GE15 0003 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1460 5 16.8 138.2 F ガソリン(普通・小型)
BMW 120 3AA-82GE15 0004 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1480 5 16.8 138.2 F ガソリン(普通・小型)
BMW 120 3AA-82GE15 0011 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1460 5 16.8 138.2 F ガソリン(普通・小型)
BMW 120 3AA-82GE15 0012 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1480 5 16.8 138.2 F ガソリン(普通・小型)
BMW 120 3AA-82GE15 0013 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1460 5 16.8 138.2 F ガソリン(普通・小型)
BMW 120 3AA-82GE15 0014 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1480 5 16.8 138.2 F ガソリン(普通・小型)
BMW 220 Gran Coupe 3AA-82GE15 0101 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1490 5 17.5 132.7 F ガソリン(普通・小型)
BMW 220 Gran Coupe 3AA-82GE15 0102 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1510 5 17.5 132.7 F ガソリン(普通・小型)
BMW 220 Gran Coupe 3AA-82GE15 0103 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1490 5 17.5 132.7 F ガソリン(普通・小型)
BMW 220 Gran Coupe 3AA-82GE15 0104 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1510 5 17.5 132.7 F ガソリン(普通・小型)
BMW 220 Gran Coupe 3AA-82GE15 0111 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1490 5 17.5 132.7 F ガソリン(普通・小型)
BMW 220 Gran Coupe 3AA-82GE15 0112 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1510 5 17.5 132.7 F ガソリン(普通・小型)
BMW 220 Gran Coupe 3AA-82GE15 0113 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1490 5 17.5 132.7 F ガソリン(普通・小型)
BMW 220 Gran Coupe 3AA-82GE15 0114 B38A15P-DD0006N0 1.498 7AT(E) 1510 5 17.5 132.7 F ガソリン(普通・小型)
BMW M135 xDrive 3BA-22GE20 0001 B48A20H 1.998 7AT(E) 1570 5 12.5 185.7 A ガソリン(普通・小型)
BMW M135 xDrive 3BA-22GE20 0002 B48A20H 1.998 7AT(E) 1590 5 12.5 185.7 A ガソリン(普通・小型)
BMW M235 xDrive GC 3BA-22GE20 0101 B48A20H 1.998 7AT(E) 1590 5 12.6 184.3 A ガソリン(普通・小型)
BMW M235 xDrive GC 3BA-22GE20 0102 B48A20H 1.998 7AT(E) 1610 5 12.6 184.3 A ガソリン(普通・小型)
BMW 120d 3CA-22GF20 0001 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1540 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 120d 3CA-22GF20 0002 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 120d 3CA-22GF20 0003 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1540 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 120d 3CA-22GF20 0004 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 120d 3CA-22GF20 0011 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1540 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 120d 3CA-22GF20 0012 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 120d 3CA-22GF20 0013 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1540 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 120d 3CA-22GF20 0014 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 120d 3CA-22GF20 0021 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1540 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 120d 3CA-22GF20 0022 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 120d 3CA-22GF20 0023 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1540 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 120d 3CA-22GF20 0024 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.2 122.0 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0101 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.1 122.6 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0102 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1580 5 21.1 122.6 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0103 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.1 122.6 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0104 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1580 5 21.1 122.6 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0111 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.1 122.6 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0112 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1580 5 21.1 122.6 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0113 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.1 122.6 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0114 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1580 5 21.1 122.6 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0121 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.1 122.6 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0122 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1580 5 21.1 122.6 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0123 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1560 5 21.1 122.6 F ディーゼル
BMW 220dグランクーペ 3CA-22GF20 0124 B47C20B-DD0006N0 1.995 7AT(E) 1580 5 21.1 122.6 F ディーゼル

駆動: F = 前輪駆動、R = 後輪駆動、A = 四輪駆動(一覧の記号)。EV・FCV・PHEV はこの一覧に含まれません。

2シリーズ グラン クーペのリコール・改善対策1 件

国土交通省に届け出られたリコール・改善対策・サービスキャンペーンのうち、この車種の型式(3 型式+燃費一覧の型式)が対象に入っているもの。届出の内容は国交省の文のままです。自分の車が対象かは車台番号で決まるので、メーカーのリコール検索か販売店で確かめてください。国交省のデータベースへの反映には約 6 週間かかります。

届出日種類不具合の部位状況と措置対象台数対象の型式
2026-03-30 リコール 制動灯 リヤライト*のLEDドライバにおいて、製造工程が不適切なため、誤ったソフトウェアが搭載され、リヤライト制御ユニットのソフトウェアと互換性が無いものがある。そのため、点灯開始時の特定の制御条件下における内部診断の際に、異常がないにもかかわらず故障と誤判定し、尾灯、制動灯または方向指示器が不点灯になるおそれがある。 *リヤライト;フェンダーリヤライト、テールゲートリヤライト。
措置: 全車両、不具合品に該当するリヤライトを良品に交換する。
428 台 3AA-82GE15 3BA-22GE20 3CA-22GF20

出典: 国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」リコール情報検索(2026-10-11 取得)