ミニバンの販売台数ランキング(2026 年 9 月)
自販連の通称名別順位(登録車の上位 50 位)から、当サイトの車種ページでミニバンに分類している車だけを抜き出して順位を振り直しました。51 位以下のミニバンは台数が公表されていないので載りません。海外ブランドの車は自販連の通称名別順位に含まれません。
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | シエンタ トヨタ | 10,468 台 |
| 2 | ↑1 | フリード ホンダ | 7,566 台 |
| 3 | ↑2 | ヴォクシー トヨタ | 6,939 台 |
| 4 | ↓2 | アルファード トヨタ | 6,879 台 |
| 5 | ↓1 | セレナ 日産 | 6,559 台 |
| 6 | → | ノア トヨタ | 6,293 台 |
| 7 | → | ステップワゴン ホンダ | 5,287 台 |
| 8 | → | ヴェルファイア トヨタ | 3,367 台 |
| 9 | → | デリカD5 三菱 | 3,105 台 |
| 10 | → | エルグランド 日産 | 1,568 台 |
| 11 | → | ハイエースワゴン トヨタ | 1,487 台 |
ボディタイプを確認中の車種(公式の分類を確かめてから載せます): ソリオ・クロスビー・スイフト・フロンクス・スーパーワン・ロッキー。
直近 12 か月の台数
| 車名 | 26/09 | 26/08 | 26/07 | 26/06 | 26/05 | 26/04 | 26/03 | 26/02 | 26/01 | 25/12 | 25/11 | 25/10 | 12 か月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シエンタ | 10,468 | 7,591 | 12,196 | 11,730 | 9,314 | 10,172 | 11,674 | 9,770 | 10,145 | 9,239 | 9,703 | 8,017 | 120,019 |
| フリード | 7,566 | 4,951 | 7,063 | 7,294 | 6,622 | 7,900 | 10,932 | 8,420 | 7,135 | 6,968 | 7,132 | 7,472 | 89,455 |
| アルファード | 6,879 | 5,753 | 8,489 | 8,519 | 6,454 | 8,318 | 6,462 | 6,206 | 7,860 | 5,656 | 7,238 | 8,086 | 85,920 |
| ヴォクシー | 6,939 | 4,355 | 6,471 | 6,944 | 5,985 | 9,918 | 8,580 | 8,196 | 7,190 | 5,307 | 6,875 | 7,465 | 84,225 |
| ノア | 6,293 | 4,205 | 6,219 | 6,908 | 5,912 | 8,265 | 8,075 | 6,889 | 6,439 | 5,376 | 6,763 | 7,682 | 79,026 |
| セレナ | 6,559 | 4,541 | 6,140 | 5,543 | 4,184 | 3,590 | 7,794 | 7,224 | 6,263 | 5,078 | 4,586 | 4,820 | 66,322 |
| ステップワゴン | 5,287 | 4,043 | 6,453 | 6,595 | 4,686 | 5,666 | 5,804 | 4,824 | 5,205 | 4,539 | 5,082 | 4,556 | 62,740 |
| ヴェルファイア | 3,367 | 2,432 | 3,590 | 2,961 | 1,974 | 2,358 | 2,922 | 2,390 | 3,317 | 1,912 | 2,998 | 3,688 | 33,909 |
| デリカD5 | 3,105 | 1,962 | 2,751 | 3,010 | 2,662 | 3,308 | 3,699 | 3,378 | 2,073 | 707 | 1,093 | 1,889 | 29,637 |
| ハイエースワゴン | 1,487 | 1,108 | 1,817 | 1,834 | 1,512 | 2,182 | 848 | 705 | — | 650 | 938 | 1,043 | 14,124 |
| エルグランド | 1,568 | 1,365 | 1,883 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,816 |
「—」はその月の上位 50 位に入らず、台数が公表されていない月です(12 か月計はその月を含みません)。
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。