軽商用車(軽バン・軽トラック)の販売台数ランキング(2026 年 9 月)
2026 年 9 月の順位
-
1
アトレー/ハイゼットカーゴダイハツ7,738 台前月と同じ -
2
キャリイスズキ6,545 台前月と同じ -
3
ハイゼットトラックダイハツ6,288 台↑1 -
4
エブリイスズキ6,205 台↓1 -
5
3,081 台↑1 -
6
N-VANホンダ2,236 台↓1 -
7
1,229 台前月と同じ -
8
1,002 台前月と同じ -
9
スペーシアベーススズキ803 台前月と同じ -
10
ミニキャブバン三菱443 台↑1 -
11
ピクシス(トラック)トヨタ361 台↑2 -
12
スクラムバンマツダ356 台↓2 -
13
276 台↓1 -
14
サンバーバンスバル270 台前月と同じ -
15
サンバートラックスバル225 台↑1 -
16
スクラムトラックマツダ133 台↓1 -
17
e-ハイゼットカーゴ/e-アトレーダイハツ76 台前月と同じ -
18
56 台前月と同じ
直近 12 か月の台数
| 車名 | 2026 年 9 月 | 8 月 | 7 月 | 6 月 | 5 月 | 4 月 | 3 月 | 2 月 | 2026 年 1 月 | 12 月 | 11 月 | 10 月 | 12 か月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトレー/ハイゼットカーゴ | 7,738 | 5,095 | 7,583 | 7,202 | 6,274 | 7,006 | 9,413 | 7,227 | 6,582 | 6,119 | 6,931 | 8,361 | 85,531 |
| ハイゼットトラック | 6,288 | 3,957 | 5,872 | 6,492 | 5,623 | 5,712 | 8,894 | 7,298 | 6,967 | 6,554 | 6,561 | 8,234 | 78,452 |
| キャリイ | 6,545 | 4,373 | 5,716 | 5,379 | 4,828 | 5,493 | 6,484 | 5,693 | 5,750 | 2,979 | 3,366 | 3,612 | 60,218 |
| エブリイ | 6,205 | 4,235 | 5,247 | 6,106 | 5,306 | 2,460 | 5,980 | 5,120 | 4,412 | 4,418 | 5,159 | 4,983 | 59,631 |
| N-VAN | 2,236 | 1,611 | 2,076 | 2,224 | 2,291 | 1,973 | 2,572 | 2,173 | 2,383 | 2,252 | 2,531 | 2,667 | 26,989 |
| クリッパー(キャブオーバーバン) | 3,081 | 1,538 | 1,802 | 1,890 | 1,211 | 1,014 | 2,813 | 2,154 | 1,550 | 1,569 | 1,598 | 1,771 | 21,991 |
| ピクシス(キャブオーバーバン) | 1,002 | 391 | 488 | 570 | 782 | 945 | 827 | 862 | 815 | 684 | 811 | 847 | 9,024 |
| クリッパー(トラック) | 1,229 | 754 | 653 | 668 | 427 | 353 | 1,597 | 844 | 549 | 467 | 464 | 596 | 8,601 |
| スペーシアベース | 803 | 337 | 329 | 310 | 309 | 327 | 414 | 372 | 368 | 268 | 349 | 366 | 4,552 |
| ピクシス(トラック) | 361 | 173 | 337 | 381 | 304 | 336 | 350 | 377 | 382 | 379 | 404 | 435 | 4,219 |
| スクラムバン | 356 | 243 | 311 | 344 | 175 | 272 | 561 | 337 | 335 | 261 | 325 | 342 | 3,862 |
| ミニキャブバン | 443 | 220 | 285 | 326 | 161 | 178 | 565 | 416 | 274 | 332 | 284 | 298 | 3,782 |
| サンバーバン | 270 | 142 | 250 | 205 | 173 | 284 | 290 | 238 | 167 | 176 | 194 | 231 | 2,620 |
| サンバートラック | 225 | 136 | 217 | 214 | 183 | 257 | 232 | 264 | 219 | 154 | 145 | 208 | 2,454 |
| ミニキャブトラック | 276 | 177 | 144 | 168 | 130 | 108 | 282 | 194 | 164 | 239 | 185 | 189 | 2,256 |
| ミニキャブ EV/ミーブ | 56 | 36 | 59 | — | 56 | 128 | 953 | 295 | 96 | 130 | 106 | 132 | 2,047 |
| スクラムトラック | 133 | 139 | 129 | 123 | 135 | 138 | 237 | 85 | 85 | 116 | 109 | 121 | 1,550 |
| e-ハイゼットカーゴ/e-アトレー | 76 | 84 | 96 | — | 211 | 148 | 70 | 171 | — | — | — | — | 856 |
年間の販売台数ランキング
- 2026 年(1〜9 月)1 位 アトレー/ハイゼットカーゴ 64,120 台・2 位 ハイゼットトラック 57,103 台・3 位 キャリイ 50,261 台
- 2025 年1 位 アトレー/ハイゼットカーゴ 82,520 台・2 位 ハイゼットトラック 73,013 台・3 位 エブリイ 60,357 台
- 2024 年1 位 アトレー/ハイゼットカーゴ 65,577 台・2 位 ハイゼットトラック 65,112 台・3 位 エブリイ 63,300 台
- 2023 年1 位 ハイゼットトラック 77,893 台・2 位 エブリイ 61,591 台・3 位 キャリイ 56,531 台
- 2022 年1 位 ハイゼットカーゴ 95,078 台・2 位 ハイゼットトラック 90,142 台・3 位 エブリイ 61,673 台
- 2021 年1 位 ハイゼットトラック 78,943 台・2 位 ハイゼットカーゴ 73,026 台・3 位 エブリイ 59,506 台