軽自動車の販売台数ランキング(2026 年 8 月)
軽自動車(乗用)の新車販売台数を、全軽自協の通称名別 新車販売確報で並べました。全車名が公表されているので、すべての軽乗用車の順位です。
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | N-BOX ホンダ | 13,917 台 |
| 2 | → | スペーシア スズキ | 11,624 台 |
| 3 | → | タント ダイハツ | 6,672 台 |
| 4 | → | ムーヴ ダイハツ | 6,249 台 |
| 5 | ↑1 | ルークス 日産 | 6,093 台 |
| 6 | ↓1 | ハスラー スズキ | 6,080 台 |
| 7 | ↑1 | ワゴンR スズキ | 4,068 台 |
| 8 | ↓1 | デリカミニ/eK 三菱デリカミニeKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 3,919 台 |
| 9 | ↑2 | アルト スズキ | 3,468 台 |
| 10 | → | タフト ダイハツ | 2,691 台 |
| 11 | ↓2 | ミラ ダイハツ | 2,253 台 |
| 12 | → | デイズ 日産 | 2,157 台 |
| 13 | → | ジムニー スズキ | 1,954 台 |
| 14 | ↑1 | N-ONE ホンダ | 1,440 台 |
| 15 | ↓1 | エブリイワゴン スズキ | 1,290 台 |
| 16 | → | N-WGN ホンダ | 1,149 台 |
| 17 | ↑1 | フレアワゴン マツダ | 1,041 台 |
| 18 | ↓1 | サクラ 日産 | 853 台 |
| 19 | ↑2 | フレアクロスオーバー マツダ | 490 台 |
| 20 | → | コペン ダイハツ | 474 台 |
| 21 | ↓2 | ピクシス トヨタ | 453 台 |
| 22 | → | クリッパーリオ 日産 | 351 台 |
| 23 | ↑2 | キャロル マツダ | 291 台 |
| 24 | ↑2 | シフォン スバル | 237 台 |
| 25 | ↓1 | ステラ スバル | 218 台 |
| 26 | ↓3 | フレア マツダ | 159 台 |
| 27 | → | コペン トヨタ | 127 台 |
| 28 | → | eKクロス EV 三菱 | 101 台 |
| 29 | → | RACCO BYD | 81 台 |
| 30 | → | スクラムワゴン マツダ | 78 台 |
| 31 | → | プレオ スバル | 54 台 |
| 32 | → | タウンボックス 三菱 | 34 台 |
直近 12 か月の台数
| 車名 | 26/08 | 26/07 | 26/06 | 26/05 | 26/04 | 26/03 | 26/02 | 26/01 | 25/12 | 25/11 | 25/10 | 25/09 | 12 か月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX | 13,917 | 22,506 | 19,527 | 13,850 | 12,659 | 21,342 | 18,507 | 16,534 | 15,570 | 16,198 | 12,784 | 21,717 | 205,111 |
| スペーシア | 11,624 | 13,883 | 13,966 | 11,189 | 13,546 | 16,039 | 14,441 | 14,048 | 11,397 | 12,904 | 14,420 | 16,407 | 163,864 |
| ムーヴ | 6,249 | 8,125 | 9,649 | 8,647 | 8,353 | 14,690 | 11,400 | 10,533 | 8,867 | 10,951 | 16,015 | 13,506 | 126,985 |
| タント | 6,672 | 10,235 | 10,487 | 7,539 | 8,516 | 14,393 | 11,221 | 10,263 | 9,297 | 9,520 | 14,244 | 11,457 | 123,844 |
| ルークス | 6,093 | 7,076 | 8,635 | 7,367 | 6,552 | 11,768 | 9,523 | 9,328 | 6,889 | 7,741 | 5,413 | 4,824 | 91,209 |
| ハスラー | 6,080 | 7,261 | 8,026 | 7,178 | 7,551 | 9,225 | 7,894 | 7,130 | 6,171 | 6,660 | 7,103 | 7,993 | 88,272 |
| ワゴンR | 4,068 | 5,076 | 5,107 | 4,487 | 5,231 | 6,792 | 5,585 | 4,958 | 5,204 | 5,361 | 6,139 | 6,742 | 64,750 |
| デリカミニ/eK | 3,919 | 5,578 | 5,697 | 3,747 | 3,800 | 8,353 | 5,446 | 5,372 | 5,924 | 6,378 | 3,690 | 5,020 | 62,924 |
| ミラ | 2,253 | 4,103 | 4,995 | 4,471 | 4,426 | 6,432 | 4,805 | 4,256 | 4,079 | 4,521 | 5,536 | 4,259 | 54,136 |
| アルト | 3,468 | 4,023 | 4,203 | 3,592 | 4,249 | 5,235 | 4,625 | 3,838 | 3,540 | 3,971 | 4,527 | 5,394 | 50,665 |
| タフト | 2,691 | 4,040 | 2,919 | 2,734 | 3,018 | 4,932 | 3,894 | 3,749 | 3,222 | 3,246 | 4,914 | 4,016 | 43,375 |
| デイズ | 2,157 | 2,905 | 3,409 | 2,351 | 2,030 | 5,433 | 4,953 | 3,407 | 3,364 | 2,889 | 2,971 | 5,257 | 41,126 |
| ジムニー | 1,954 | 2,760 | 2,808 | 2,391 | 2,679 | 2,683 | 2,601 | 2,812 | 3,098 | 4,969 | 3,717 | 4,710 | 37,182 |
| N-ONE | 1,440 | 1,623 | 2,069 | 1,419 | 1,287 | 1,672 | 1,734 | 1,390 | 1,534 | 2,094 | 2,812 | 4,344 | 23,418 |
| N-WGN | 1,149 | 1,461 | 1,408 | 1,541 | 1,889 | 2,906 | 1,914 | 1,965 | 1,638 | 1,659 | 2,063 | 2,835 | 22,428 |
| エブリイワゴン | 1,290 | 2,227 | 2,468 | 2,844 | 1,023 | 2,094 | 1,812 | 1,674 | 1,334 | 1,551 | 1,866 | 2,126 | 22,309 |
| フレアワゴン | 1,041 | 970 | 942 | 832 | 771 | 1,799 | 1,435 | 1,303 | 953 | 930 | 1,131 | 1,309 | 13,416 |
| サクラ | 853 | 1,083 | 1,913 | 303 | 375 | 959 | 752 | 670 | 597 | 594 | 704 | 1,432 | 10,235 |
| ピクシス | 453 | 753 | 751 | 691 | 759 | 902 | 733 | 619 | 671 | 602 | 707 | 1,068 | 8,709 |
| コペン | 474 | 619 | 648 | 429 | 597 | 664 | 711 | 713 | 454 | 524 | 513 | 381 | 6,727 |
| クリッパーリオ | 351 | 417 | 535 | 290 | 306 | 852 | 711 | 474 | 401 | 321 | 335 | 598 | 5,591 |
| フレアクロスオーバー | 490 | 500 | 563 | 269 | 294 | 765 | 547 | 473 | 383 | 361 | 470 | 470 | 5,585 |
| ステラ | 218 | 273 | 244 | 234 | 382 | 492 | 520 | 764 | 721 | 371 | 477 | 505 | 5,201 |
| キャロル | 291 | 263 | 327 | 223 | 227 | 401 | 323 | 437 | 295 | 291 | 293 | 320 | 3,691 |
| フレア | 159 | 281 | 185 | 187 | 180 | 425 | 272 | 409 | 193 | 239 | 223 | 289 | 3,042 |
| シフォン | 237 | 203 | 273 | 229 | 204 | 327 | 164 | 205 | 228 | 229 | 287 | 357 | 2,943 |
| プレオ | 54 | 92 | 89 | 102 | 170 | 176 | 233 | 177 | 166 | 141 | 196 | 260 | 1,856 |
| コペン | 127 | 148 | 184 | 167 | 245 | 86 | 92 | 84 | 79 | 77 | 91 | 91 | 1,471 |
| eKクロス EV | 101 | 139 | 297 | 20 | 36 | 104 | 205 | 94 | 58 | 60 | 105 | 97 | 1,316 |
| スクラムワゴン | 78 | 97 | 114 | 60 | 48 | 109 | 81 | 73 | 79 | 86 | 106 | 111 | 1,042 |
| タウンボックス | 34 | 35 | 46 | 29 | 28 | 67 | 35 | 37 | 30 | 26 | 35 | 42 | 444 |
| RACCO | 81 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 206 |
年間の販売台数ランキング
- 2026 年(1〜8 月)1 位 N-BOX 138,842 台・2 位 スペーシア 108,736 台・3 位 タント 79,326 台
- 2025 年1 位 N-BOX 201,354 台・2 位 スペーシア 165,589 台・3 位 タント 124,619 台
- 2024 年1 位 N-BOX 206,272 台・2 位 スペーシア 165,679 台・3 位 タント 93,759 台
- 2023 年1 位 N-BOX 231,385 台・2 位 タント 159,392 台・3 位 スペーシア 122,275 台
- 2022 年1 位 N-BOX 202,197 台・2 位 タント 107,810 台・3 位 スペーシア 100,206 台
- 2021 年1 位 N-BOX 188,940 台・2 位 スペーシア 128,881 台・3 位 タント 116,912 台
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。