SUVの販売台数ランキング(2026 年 9 月)
自販連の通称名別順位(登録車の上位 50 位)から、当サイトの車種ページでSUVに分類している車だけを抜き出して順位を振り直しました。51 位以下のSUVは台数が公表されていないので載りません。海外ブランドの車は自販連の通称名別順位に含まれません。
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ↑1 | ランドクルーザー トヨタランドクルーザー“250”ランドクルーザー“300”ランドクルーザー“70”ランドクルーザー“FJ” | 7,362 台 |
| 2 | ↑2 | ヴェゼル ホンダ | 6,918 台 |
| 3 | → | RAV4 トヨタ | 5,120 台 |
| 4 | ↑1 | CX-5 マツダ | 4,394 台 |
| 5 | ↑8 | フォレスター SUBARU | 4,360 台 |
| 6 | ↓5 | ライズ トヨタ | 4,066 台 |
| 7 | → | キックス 日産 | 3,690 台 |
| 8 | → | bZ4X トヨタ | 3,231 台 |
| 9 | ↓3 | ハリアー トヨタ | 2,884 台 |
| 10 | ↓1 | リーフ 日産 | 2,013 台 |
| 11 | ↓1 | NX350H レクサス | 1,582 台 |
| 12 | ↑5 | CX-30 マツダ | 1,535 台 |
| 13 | ↓2 | LBX レクサス | 1,450 台 |
| 14 | → | WR-V ホンダ | 1,297 台 |
| 15 | ↑1 | エクストレイル 日産 | 1,108 台 |
| 16 | ↓4 | ZR-V ホンダ | 901 台 |
| 17 | 圏外→ | RX350 レクサス | 783 台 |
| 18 | ↓3 | アウトランダー 三菱 | 777 台 |
通称名が別のボディの車種をまとめているので除いた行: ヤリス(1 位・通称名が別のボディの車種をまとめている(SUV・コンパクト))、 カローラ(2 位・通称名が別のボディの車種をまとめている(SUV・コンパクト・セダン・ワゴン))、 クラウン(28 位・通称名が別のボディの車種をまとめている(SUV・セダン))。
ボディタイプを確認中の車種(公式の分類を確かめてから載せます): ソリオ・クロスビー・スイフト・フロンクス・スーパーワン・ロッキー。
直近 12 か月の台数
| 車名 | 26/09 | 26/08 | 26/07 | 26/06 | 26/05 | 26/04 | 26/03 | 26/02 | 26/01 | 25/12 | 25/11 | 25/10 | 12 か月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライズ | 4,066 | 8,824 | 13,068 | 12,208 | 9,633 | 11,494 | 10,646 | 8,726 | 9,239 | 8,665 | 10,004 | 9,884 | 116,457 |
| ヴェゼル | 6,918 | 3,859 | 6,567 | 7,279 | 3,480 | 4,101 | 9,519 | 6,726 | 6,028 | 4,615 | 5,794 | 7,429 | 72,315 |
| ランドクルーザー | 7,362 | 5,506 | 8,061 | 8,778 | 3,551 | 9,467 | 1,917 | 3,048 | 4,385 | 2,795 | 3,726 | 4,377 | 62,973 |
| RAV4 | 5,120 | 4,488 | 7,536 | 6,990 | 4,947 | 4,115 | 7,513 | 4,111 | 1,546 | 711 | 3,970 | 4,910 | 55,957 |
| ハリアー | 2,884 | 2,239 | 3,506 | 3,334 | 2,720 | 3,911 | 5,964 | 5,183 | 4,678 | 4,199 | 3,557 | 3,097 | 45,272 |
| CX-5 | 4,394 | 3,329 | 4,240 | 4,668 | 1,771 | 1,719 | 3,617 | 2,714 | 2,499 | 2,624 | 1,548 | 1,818 | 34,941 |
| フォレスター | 4,360 | 1,017 | 2,475 | 2,027 | 1,822 | 3,063 | 2,203 | 2,754 | 1,546 | 2,396 | 2,119 | 2,030 | 27,812 |
| bZ4X | 3,231 | 1,772 | 2,766 | 2,776 | 2,036 | 1,867 | 3,377 | 2,070 | 1,651 | 762 | 1,580 | 1,106 | 24,994 |
| ZR-V | 901 | 1,068 | 2,519 | 2,130 | 1,053 | 1,469 | 3,823 | 1,567 | 882 | 750 | 1,021 | 1,599 | 18,782 |
| NX350H | 1,582 | 1,234 | 2,023 | 1,959 | 1,753 | 1,485 | 1,828 | 1,524 | 1,327 | 1,096 | 1,282 | 1,434 | 18,527 |
| LBX | 1,450 | 1,079 | 1,552 | 1,520 | 1,422 | 1,534 | 1,614 | 1,380 | 1,557 | 1,305 | 1,932 | 2,006 | 18,351 |
| エクストレイル | 1,108 | 650 | 1,361 | 1,507 | 1,137 | 1,302 | 3,114 | 2,106 | 1,621 | 1,071 | 1,211 | 1,166 | 17,354 |
| リーフ | 2,013 | 1,395 | 2,005 | 1,504 | 1,422 | 2,021 | 2,514 | 1,175 | 1,376 | 575 | — | — | 16,000 |
| WR-V | 1,297 | 789 | 798 | 803 | 773 | 797 | 1,374 | 1,595 | 1,688 | 1,353 | 1,447 | 1,697 | 14,411 |
| キックス | 3,690 | 2,135 | 2,591 | 2,392 | — | — | — | 676 | 685 | 647 | — | 582 | 13,398 |
| CX-30 | 1,535 | 485 | 772 | 1,065 | 851 | 860 | 1,664 | 1,262 | 1,042 | 1,124 | 1,059 | — | 11,719 |
| RX350 | 783 | — | 842 | 812 | 792 | 1,489 | — | — | 808 | — | — | 799 | 6,325 |
| アウトランダー | 777 | 691 | — | — | — | — | 1,095 | 856 | 823 | — | — | — | 4,242 |
「—」はその月の上位 50 位に入らず、台数が公表されていない月です(12 か月計はその月を含みません)。
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。