アウトランダーPHEVのグレードの違い:7人乗りはG以上
アウトランダー PHEV で3 列目のシートがある 7 人乗りを選べるのは G 以上(G・P・P Executive Package・BLACK Edition)で、いちばん下の M は 5 人乗りだけです。グレードは M・G・P・P Executive Package と特別仕様車の BLACK Edition の 5 つで、M 以外は 5 人乗りと 7 人乗りがあり、組み合わせは 9 通りです。全車が 2.4 L エンジンと前後 2 つのモーターのプラグインハイブリッドで、駆動は 4WD(S-AWC)だけです。M から G に上げると 20 インチのタイヤ、アダプティブ LED ヘッドライト、電動テールゲートが標準になり、P では本革(レザー)シートと 3 ゾーンのエアコンが加わります。
全グレードの価格と主要諸元
価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 全長×全幅×全高(mm) | 車両重量 | 最低地上高 | 最小回転半径 | WLTC 燃費 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK Edition(5人乗り) | 4WD | PHEV | 5 人 | 6,810,100 円 | 4,720× | 2,140 kg | 200 mm | 5.5 m | 17.2 km/L | 255/45R20 101W |
| P Executive Package(5人乗り) | 4WD | PHEV | 5 人 | 6,700,100 円 | 4,720× | 2,140 kg | 200 mm | 5.5 m | 17.2 km/L | 255/45R20 101W |
| P(5人乗り) | 4WD | PHEV | 5 人 | 6,419,600 円 | 4,720× | 2,120 kg | 200 mm | 5.5 m | 17.2 km/L | 255/45R20 101W |
| G(5人乗り) | 4WD | PHEV | 5 人 | 5,985,100 円 | 4,720× | 2,110 kg | 200 mm | 5.5 m | 17.2 km/L | 255/45R20 101W |
| M(5人乗り) | 4WD | PHEV | 5 人 | 5,369,100 円 | 4,720× | 2,070 kg | 195 mm | 5.5 m | 17.6 km/L | 235/60R18 103H |
| BLACK Edition(7人乗り) | 4WD | PHEV | 7 人 | 6,901,400 円 | 4,720× | 2,180 kg | 200 mm | 5.5 m | 17.2 km/L | 255/45R20 101W |
| P Executive Package(7人乗り) | 4WD | PHEV | 7 人 | 6,791,400 円 | 4,720× | 2,180 kg | 200 mm | 5.5 m | 17.2 km/L | 255/45R20 101W |
| P(7人乗り) | 4WD | PHEV | 7 人 | 6,510,900 円 | 4,720× | 2,160 kg | 200 mm | 5.5 m | 17.2 km/L | 255/45R20 101W |
| G(7人乗り) | 4WD | PHEV | 7 人 | 6,076,400 円 | 4,720× | 2,150 kg | 200 mm | 5.5 m | 17.2 km/L | 255/45R20 101W |
三菱 アウトランダーPHEVの主要諸元(メーカー公式の主要諸元表・価格表から。年次改良で自動で新しくなる)。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではない。
安い順に並べ、1 つ下との価格差を出した表です。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 1 つ下との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| M(5人乗り) | 4WD | PHEV | 5 人 | 5,369,100 円 | — |
| G(5人乗り) | 4WD | PHEV | 5 人 | 5,985,100 円 | +616,000 円 |
| G(7人乗り) | 4WD | PHEV | 7 人 | 6,076,400 円 | +91,300 円 |
| P(5人乗り) | 4WD | PHEV | 5 人 | 6,419,600 円 | +343,200 円 |
| P(7人乗り) | 4WD | PHEV | 7 人 | 6,510,900 円 | +91,300 円 |
| P Executive Package(5人乗り) | 4WD | PHEV | 5 人 | 6,700,100 円 | +189,200 円 |
| P Executive Package(7人乗り) | 4WD | PHEV | 7 人 | 6,791,400 円 | +91,300 円 |
| BLACK Edition(5人乗り) | 4WD | PHEV | 5 人 | 6,810,100 円 | +18,700 円 |
| BLACK Edition(7人乗り) | 4WD | PHEV | 7 人 | 6,901,400 円 | +91,300 円 |
三菱 アウトランダーPHEVのメーカー希望小売価格(税込・支払総額ではない)の安い順と、同じグレードの 2WD と 4WD の差(メーカー公式の価格表から・自動更新)。「〜」は公式が「〜」付きでしか出さない価格。
| グレード | 5 人乗り | 7 人乗り |
|---|---|---|
| M | ○ | なし |
| G | ○ | ○ |
| P | ○ | ○ |
| P Executive Package | ○ | ○ |
| BLACK Edition(特別仕様車) | ○ | ○ |
M から G に上げると増えるもの
| 装備 | M | G |
|---|---|---|
| タイヤ・ホイール | 235/60R18+18 インチアルミ | 255/45R20+20 インチアルミ(2 トーン切削光輝仕上げ) |
| ヘッドライト | LED ヘッドライト(光軸調整機構付) | アダプティブ LED ヘッドライト[ALH]+ヘッドライトウォッシャー |
| フロントターンランプ | LED | LED(シーケンシャルタイプ) |
| オートマチックハイビーム[AHB] | 標準 | 設定なし |
| エレクトリックテールゲート(ハンズフリー・停止位置メモリー機能付) | メーカーオプション(60,500 円) | 標準 |
| ヒートポンプ式エアコン・MITSUBISHI CONNECT・フロントワイパーデアイサー | セットオプション(177,100 円) | 標準 |
| シート生地 | ファブリック | コンビネーション(人工皮革×合成皮革) |
| 運転席 | マニュアルシート | パワーシート |
| デジタルルームミラー(フレームレス) | 設定なし(自動防眩ルームミラー) | 標準 |
| パワーウインドウ | 運転席だけセーフティ機構付ワンタッチ | 全ドアセーフティ機構付ワンタッチ |
| 充電用 USB ポート(フロアコンソール背面・Type-C×2)・ロールサンシェード(リヤウインドウ) | 設定なし | 標準 |
| ヘッドアップディスプレイ | 設定なし | メーカーオプション(77,000 円) |
| Dynamic Sound Yamaha Ultimate(12 スピーカー) | 設定なし | メーカーオプション(198,000 円) |
| 電動パノラマサンルーフ | 設定なし | メーカーオプション(143,000 円) |
(メーカーオプションの価格は税込)主要諸元表では、18 インチの M は全高が 1,745 mm(G 以上は 1,750 mm)、最低地上高が 195 mm(G 以上は 200 mm)で、車両重量は G より 40 kg 軽い値です。
G から P に上げると増えるもの
| 装備 | G | P |
|---|---|---|
| シート生地 | コンビネーション(人工皮革×合成皮革) | レザー(ブラック/ライトグレー) |
| 運転席パワーシート | 標準(メモリーなし) | メモリー付 |
| 助手席 | マニュアルシート | パワーシート(メモリー付) |
| 運転席&助手席シートベンチレーション・リヤシートヒーター | 設定なし | 標準 |
| エアコン | 左右独立温度コントロール式フルオート | 3 ゾーン独立温度コントロール式フルオート |
| ヘッドアップディスプレイ | メーカーオプション | 標準 |
| オーディオ | Dynamic Sound Yamaha Premium(8 スピーカー) | 同左(Ultimate はメーカーオプション) |
| LED ルームイルミネーション・フットランプ・アルミペダル | 設定なし | 標準 |
| 外装 | センターピラー・クォーターピラーはブラック、サイドドアガーニッシュ・フロント/リヤロワーガーニッシュはブラック | ピラーはグロスブラック、ガーニッシュはカラード |
| ドアミラー | カラード | カラード(ポジションメモリー・リバース連動) |
P から P Executive Package に上げると増えるもの
| 装備 | P | P Executive Package |
|---|---|---|
| シート生地 | レザー | セミアニリンレザー(ブリックブラウン) |
| 運転席・助手席パワーシートのリフレッシュ機能 | 設定なし | 標準 |
| Dynamic Sound Yamaha Ultimate(12 スピーカー+デュアルアンプ) | メーカーオプション | 標準 |
| 天井色 | ライトグレー | ブラック |
BLACK Edition で変わるもの
P Executive Package の装備に、黒の内外装が加わる特別仕様車です(主要装備表)。
- 外装: グロスブラックの 20 インチアルミホイール(ダークグレーメタリックのセンターキャップ)、グロスブラックのアダプティブ LED ヘッドライトベゼル・フォグランプベゼル・ダイナミックシールド・ルーフレール、マットブラックのフロントグリルモール、ブラックマイカのドアミラーとスキッドプレート、ダークエンブレム(スリーダイヤ・PHEV マーク・OUTLANDER バッジ)。
- 内装: ブラックセミアニリンレザー(シルバーステッチ)のシート。
- 選べないもの: シルバーのルーフレール(メーカーオプション)は設定がありません。
5 人乗りと 7 人乗りで変わる値
主要諸元表では、7 人乗りは 3 列目のベンチシート(床下収納)とサード 3 点式 ELR シートベルトが付き、室内長が 2,450 mm(5 人乗りは 1,920 mm)、車両重量が 40 kg 重い値です。5 人乗りは代わりに荷室の床下にラゲッジアンダーボックスがあります。燃費・寸法・EV 走行の距離は同じです。3 列シートの車の探し方は 7 人乗りの車の探し方 にあります。
どのグレードでも同じ所
- 駆動: 全車 4WD(S-AWC)で、2WD はありません。
- パワートレーン: 4B12 型 2.359 L エンジン(最高出力 98 kW)、フロントモーター(85 kW・255 N·m)とリヤモーター(100 kW・195 N·m)、駆動用バッテリー(総電力量 22.7 kWh)、燃料タンク 53 L は全車共通です。
- EV 走行: 主要諸元表の EV 走行換算距離(充電電力使用時走行距離も同じ値)は、20 インチタイヤの G 以上が 102 km、18 インチの M が 106 km です。プラグインハイブリッドどうしのプラグインレンジの比較は次の表です。
| 順位 | 車種 | グレード(駆動) | 動力 | プラグインレンジ(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フォルクスワーゲン パサート | eHybrid Elegance(2WD) | PHEV | 153 km |
| 2 | トヨタ RAV4 | Z(E-Four) | PHEV | 151 km |
| 3 | メルセデス・ベンツ GLC | GLC 350 e 4MATIC Sports Edition Star(4MATIC) | PHEV | 126 km |
| 4 | メルセデス・ベンツ GLCクーペ | GLC 350 e 4MATIC Coupé Sports Edition Star(4MATIC) | PHEV | 125 km |
| 5 | BMW X5 | X5 xDrive50e M Sport(4WD) | PHEV | 110 km |
| 6 | アウディ A5 | Audi A5 TFSI e-hybrid quattro S line(quattro) | PHEV | 108 km |
| 7 | マツダ MX-30 ROTARY-EV | ROTARY-EV(2WD) | PHEV | 107 km |
| 8 | アウディ A5 Avant | Audi A5 Avant TFSI e-hybrid quattro S line(quattro) | PHEV | 106 km |
| 8 | 三菱 アウトランダーPHEV | M(5人乗り)(4WD) | PHEV | 106 km |
| 10 | メルセデス・ベンツ Cクラスセダン | C 350 e Sports(2WD) | PHEV | 103 km |
| 11 | メルセデス・ベンツ Eクラスセダン | Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+(PHEV)(4MATIC+) | PHEV | 101 km |
| 12 | BYD SEALION 6 | BYD SEALION 6(FWD) | PHEV | 100 km |
| 13 | メルセデス・ベンツ Eクラスステーションワゴン | Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Stationwagon(PHEV)(4MATIC) | PHEV | 97 km |
| 14 | トヨタ クラウン(スポーツ) | SPORT RS(4WD) | PHEV | 90 km |
| 15 | トヨタ クラウン(エステート) | ESTATE RS(4WD) | PHEV | 89 km |
| 16 | レクサス NX | NX450h+ version L(AWD) | PHEV | 87 km |
| 17 | トヨタ プリウス | Z(プラグインハイブリッド車)(2WD) | PHEV | 86 km |
| 17 | レクサス RX | RX450h+ version L(AWD) | PHEV | 86 km |
| 19 | ボルボ XC60 | Ultra T6 AWD Plug-in hybrid(電子制御AWDシステム) | PHEV | 81 km |
| 20 | ランドローバー レンジローバー イヴォーク | RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY プラグインハイブリッド(ガソリン)(—) | PHEV | 79 km |
プラグインハイブリッドの充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ・WLTC モード)の長い順。補助金の条件に使う EV 走行換算距離とは別の値。 車種ごとに最も値のよいグレード 1 つで並べた上位 20(メーカー公式の主要諸元表から・収録しているグレードの範囲・自動更新)。
- 給電と充電: アクセサリーコンセント(AC100V・最大 1,500 W)、V2H 用 DC 電源(10 kW)、普通充電と急速充電、充電ケーブル(AC200V・15A・7.5 m)は全グレード標準です。
- 安全装備: 衝突被害軽減ブレーキシステム[FCM]、踏み間違い衝突防止アシスト、車線逸脱警報&逸脱防止支援、後側方車両検知警報[BSW/LCA]、後退時交差車両検知警報[RCTA]、マルチアラウンドモニター(移動物検知機能付)、マイパイロット(ナビリンク機能付の全車速追従 ACC と LKA)は全グレード標準です。
- 装備: 12.3 インチのフル液晶ドライバーディスプレイ、12.3 インチのスマートフォン連携ナビゲーション、本革巻ステアリングホイール(ヒーター付)、運転席&助手席シートヒーター、ワイヤレス充電器は全グレードにあります。
HEV・PHEV・EV の違いは HEV・PHEV・EV の違い にあります。補助金の額はグレードごとの車種ページで確かめられます。
条件から選ぶ
- 7 人乗りが要る → G 以上(M は 5 人乗りだけ)。
- 価格を抑え、18 インチタイヤでよい → M(エレクトリックテールゲート・ヒートポンプ式エアコンはオプション)。
- レザーシート、シートベンチレーション、後席のシートヒーターが要る → P 以上。
- ヘッドアップディスプレイを標準で欲しい → P 以上(G はメーカーオプション、M は設定なし)。
- 12 スピーカーの Yamaha Ultimate を標準で欲しい → P Executive Package か BLACK Edition。
- 黒の内外装が欲しい → BLACK Edition。
グレードごとの維持費・補助金・リコールは アウトランダー PHEV の車種ページ で確かめられます。




