2018 年 9 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | N-BOX ホンダ | 22,540 台 |
| 2 | ↑1 | デイズ 日産 | 15,070 台 |
| 3 | ↓1 | スペーシア スズキ | 13,801 台 |
| 4 | → | タント ダイハツ | 11,858 台 |
| 5 | ↑1 | ムーヴ ダイハツ | 11,158 台 |
| 6 | ↓1 | ミラ ダイハツ | 10,090 台 |
| 7 | → | ワゴンR スズキ | 9,004 台 |
| 8 | ↑2 | N-WGN ホンダ | 7,256 台 |
| 9 | → | ハスラー スズキ | 6,943 台 |
| 10 | ↓2 | アルト スズキ | 6,940 台 |
| 11 | → | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 5,023 台 |
| 12 | → | キャスト ダイハツ | 3,267 台 |
| 13 | ↑2 | ウェイク ダイハツ | 2,372 台 |
| 14 | ↓1 | ピクシス トヨタ | 2,249 台 |
| 15 | ↓1 | ジムニー スズキ | 2,070 台 |
| 16 | → | エブリイワゴン スズキ | 1,746 台 |
| 17 | → | フレアワゴン マツダ | 1,366 台 |
| 18 | → | N-ONE ホンダ | 1,147 台 |
| 19 | → | フレア マツダ | 788 台 |
| 20 | ↑3 | プレオ スバル | 727 台 |
| 21 | ↑1 | ステラ スバル | 625 台 |
| 22 | ↓2 | アトレー ダイハツ | 541 台 |
| 23 | ↓2 | キャロル マツダ | 484 台 |
| 24 | ↑1 | シフォン スバル | 461 台 |
| 25 | ↑3 | NV100クリッパーリオ 日産 | 360 台 |
| 26 | ↓2 | フレアクロスオーバー マツダ | 320 台 |
| 27 | → | S660 ホンダ | 283 台 |
| 28 | ↓2 | コペン ダイハツ | 245 台 |
| 29 | → | スクラムワゴン マツダ | 126 台 |
| 30 | → | タウンボックス 三菱 | 74 台 |
| 31 | → | ディアスワゴン スバル | 39 台 |
| 32 | → | バモス ホンダ | 12 台 |
| 33 | → | アイ・ミーブ 三菱 | 3 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。