2019 年 4 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | N-BOX ホンダ | 19,396 台 |
| 2 | → | スペーシア スズキ | 14,529 台 |
| 3 | → | タント ダイハツ | 11,628 台 |
| 4 | → | ムーヴ ダイハツ | 10,040 台 |
| 5 | → | デイズ 日産 | 9,513 台 |
| 6 | ↑1 | ミラ ダイハツ | 7,766 台 |
| 7 | ↓1 | ワゴンR スズキ | 7,381 台 |
| 8 | → | アルト スズキ | 5,735 台 |
| 9 | ↑2 | ハスラー スズキ | 4,796 台 |
| 10 | → | N-WGN ホンダ | 3,930 台 |
| 11 | ↑1 | キャスト ダイハツ | 3,261 台 |
| 12 | ↓3 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 3,041 台 |
| 13 | → | ジムニー スズキ | 2,613 台 |
| 14 | ↑1 | ピクシス トヨタ | 2,353 台 |
| 15 | ↓1 | ウェイク ダイハツ | 1,945 台 |
| 16 | ↑1 | N-ONE ホンダ | 1,528 台 |
| 17 | ↓1 | エブリイワゴン スズキ | 1,271 台 |
| 18 | → | フレアワゴン マツダ | 1,175 台 |
| 19 | ↑3 | アトレー ダイハツ | 473 台 |
| 20 | → | ステラ スバル | 415 台 |
| 21 | ↓2 | フレア マツダ | 397 台 |
| 22 | ↑2 | キャロル マツダ | 368 台 |
| 23 | → | プレオ スバル | 323 台 |
| 24 | ↑4 | S660 ホンダ | 295 台 |
| 25 | → | NV100クリッパーリオ 日産 | 282 台 |
| 26 | ↓5 | シフォン スバル | 267 台 |
| 27 | ↓1 | フレアクロスオーバー マツダ | 258 台 |
| 28 | ↓1 | コペン ダイハツ | 243 台 |
| 29 | → | スクラムワゴン マツダ | 61 台 |
| 30 | → | タウンボックス 三菱 | 41 台 |
| 31 | → | ディアスワゴン スバル | 28 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。