2014 年 2 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | タント ダイハツ | 23,166 台 |
| 2 | ↑3 | デイズ 日産 | 20,697 台 |
| 3 | ↓1 | N-WGN ホンダ | 19,254 台 |
| 4 | ↓1 | N-BOX ホンダ | 18,329 台 |
| 5 | ↓1 | ワゴンR スズキ | 16,997 台 |
| 6 | → | ムーヴ ダイハツ | 16,052 台 |
| 7 | → | ミラ ダイハツ | 15,807 台 |
| 8 | → | スペーシア スズキ | 11,842 台 |
| 9 | → | アルト スズキ | 8,812 台 |
| 10 | ↑3 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 5,971 台 |
| 11 | ↓1 | ハスラー スズキ | 5,368 台 |
| 12 | ↓1 | モコ 日産 | 5,127 台 |
| 13 | ↓1 | N-ONE ホンダ | 3,812 台 |
| 14 | → | ピクシス トヨタ | 2,914 台 |
| 15 | → | ステラ スバル | 2,503 台 |
| 16 | ↑1 | フレアワゴン マツダ | 1,652 台 |
| 17 | ↓1 | フレア マツダ | 1,613 台 |
| 18 | ↑1 | MRワゴン スズキ | 1,567 台 |
| 19 | ↑3 | プレオ スバル | 1,453 台 |
| 20 | ↑1 | ジムニー スズキ | 1,273 台 |
| 21 | ↓3 | エブリイワゴン スズキ | 1,239 台 |
| 22 | ↓2 | キャロル マツダ | 970 台 |
| 23 | ↑3 | ライフ ホンダ | 833 台 |
| 24 | ↓1 | アトレー ダイハツ | 784 台 |
| 25 | ↑2 | フレアクロスオーバー マツダ | 773 台 |
| 26 | ↓2 | バモス ホンダ | 566 台 |
| 27 | ↓2 | NV100クリッパーリオ 日産 | 470 台 |
| 28 | ↑3 | アイ・ミーブ 三菱 | 238 台 |
| 29 | → | ルクラ スバル | 155 台 |
| 30 | ↓2 | スクラムワゴン マツダ | 143 台 |
| 31 | ↓1 | ディアスワゴン スバル | 74 台 |
| 32 | 圏外→ | タウンボックス 三菱 | 21 台 |
| 33 | 圏外→ | AZ-オフロード マツダ | 18 台 |
| 34 | 圏外→ | ルークス 日産 | 3 台 |
| 35 | ↓1 | パレット スズキ | 2 台 |
| 36 | 圏外→ | トッポ 三菱 | 1 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。