2019 年 9 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | N-BOX ホンダ | 28,484 台 |
| 2 | → | タント ダイハツ | 21,858 台 |
| 3 | → | デイズ 日産 | 17,841 台 |
| 4 | → | スペーシア スズキ | 15,754 台 |
| 5 | → | ムーヴ ダイハツ | 13,497 台 |
| 6 | ↑2 | ミラ ダイハツ | 8,647 台 |
| 7 | → | ワゴンR スズキ | 8,631 台 |
| 8 | ↑3 | ハスラー スズキ | 6,907 台 |
| 9 | → | アルト スズキ | 6,539 台 |
| 10 | → | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 5,675 台 |
| 11 | ↑1 | キャスト ダイハツ | 4,279 台 |
| 12 | ↑2 | ジムニー スズキ | 3,102 台 |
| 13 | → | ピクシス トヨタ | 2,519 台 |
| 14 | ↓8 | N-WGN ホンダ | 2,121 台 |
| 15 | → | ウェイク ダイハツ | 2,085 台 |
| 16 | → | エブリイワゴン スズキ | 1,813 台 |
| 17 | 圏外→ | フレアワゴン マツダ | 1,546 台 |
| 18 | ↑2 | シフォン スバル | 1,429 台 |
| 19 | ↓1 | N-ONE ホンダ | 1,180 台 |
| 20 | 圏外→ | フレア マツダ | 696 台 |
| 21 | ↑5 | コペン ダイハツ | 644 台 |
| 22 | ↓1 | ステラ スバル | 629 台 |
| 23 | 圏外→ | キャロル マツダ | 514 台 |
| 24 | ↑1 | プレオ スバル | 496 台 |
| 25 | ↓1 | アトレー ダイハツ | 421 台 |
| 26 | ↓3 | NV100クリッパーリオ 日産 | 396 台 |
| 27 | 圏外→ | フレアクロスオーバー マツダ | 308 台 |
| 28 | 圏外→ | S660 ホンダ | 300 台 |
| 29 | 圏外→ | スクラムワゴン マツダ | 121 台 |
| 30 | → | タウンボックス 三菱 | 92 台 |
| 31 | → | ディアスワゴン スバル | 46 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。