2019 年 10 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | N-BOX ホンダ | 15,782 台 |
| 2 | ↑2 | スペーシア スズキ | 12,433 台 |
| 3 | ↓1 | タント ダイハツ | 11,071 台 |
| 4 | ↓1 | デイズ 日産 | 9,334 台 |
| 5 | → | ムーヴ ダイハツ | 7,621 台 |
| 6 | ↑3 | アルト スズキ | 6,441 台 |
| 7 | → | ワゴンR スズキ | 5,703 台 |
| 8 | ↓2 | ミラ ダイハツ | 5,367 台 |
| 9 | ↓1 | ハスラー スズキ | 4,642 台 |
| 10 | ↑1 | キャスト ダイハツ | 3,009 台 |
| 11 | ↑1 | ジムニー スズキ | 2,172 台 |
| 12 | ↓2 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 1,975 台 |
| 13 | ↑2 | ウェイク ダイハツ | 1,771 台 |
| 14 | ↓1 | ピクシス トヨタ | 1,489 台 |
| 15 | ↑1 | エブリイワゴン スズキ | 1,341 台 |
| 16 | ↑3 | N-ONE ホンダ | 823 台 |
| 17 | → | フレアワゴン マツダ | 798 台 |
| 18 | → | シフォン スバル | 558 台 |
| 19 | ↑2 | コペン ダイハツ | 394 台 |
| 20 | → | フレア マツダ | 327 台 |
| 21 | ↑4 | アトレー ダイハツ | 321 台 |
| 22 | → | ステラ スバル | 299 台 |
| 23 | ↑3 | NV100クリッパーリオ 日産 | 297 台 |
| 24 | ↓1 | キャロル マツダ | 265 台 |
| 25 | ↓1 | プレオ スバル | 253 台 |
| 26 | ↓12 | N-WGN ホンダ | 184 台 |
| 27 | ↑1 | S660 ホンダ | 161 台 |
| 28 | ↓1 | フレアクロスオーバー マツダ | 157 台 |
| 29 | 圏外→ | コペン トヨタ | 105 台 |
| 30 | ↓1 | スクラムワゴン マツダ | 81 台 |
| 31 | ↓1 | タウンボックス 三菱 | 50 台 |
| 32 | ↓1 | ディアスワゴン スバル | 19 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。