2019 年 11 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ↑2 | タント ダイハツ | 21,096 台 |
| 2 | ↓1 | N-BOX ホンダ | 18,805 台 |
| 3 | ↓1 | スペーシア スズキ | 12,820 台 |
| 4 | → | デイズ 日産 | 12,137 台 |
| 5 | → | ムーヴ ダイハツ | 6,775 台 |
| 6 | ↑1 | ワゴンR スズキ | 5,868 台 |
| 7 | ↓1 | アルト スズキ | 5,712 台 |
| 8 | → | ミラ ダイハツ | 5,459 台 |
| 9 | → | ハスラー スズキ | 4,924 台 |
| 10 | ↑2 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 2,487 台 |
| 11 | ↓1 | キャスト ダイハツ | 2,192 台 |
| 12 | ↓1 | ジムニー スズキ | 1,978 台 |
| 13 | ↑1 | ピクシス トヨタ | 1,643 台 |
| 14 | ↑1 | エブリイワゴン スズキ | 1,301 台 |
| 15 | ↓2 | ウェイク ダイハツ | 1,200 台 |
| 16 | → | N-ONE ホンダ | 1,099 台 |
| 17 | → | フレアワゴン マツダ | 877 台 |
| 18 | ↑5 | NV100クリッパーリオ 日産 | 389 台 |
| 19 | ↓1 | シフォン スバル | 381 台 |
| 20 | → | フレア マツダ | 350 台 |
| 21 | → | アトレー ダイハツ | 349 台 |
| 22 | ↓3 | コペン ダイハツ | 345 台 |
| 23 | ↑1 | キャロル マツダ | 339 台 |
| 24 | ↓2 | ステラ スバル | 297 台 |
| 25 | → | プレオ スバル | 294 台 |
| 26 | ↑3 | コペン トヨタ | 245 台 |
| 27 | ↑1 | フレアクロスオーバー マツダ | 174 台 |
| 28 | ↓1 | S660 ホンダ | 135 台 |
| 29 | ↓3 | N-WGN ホンダ | 94 台 |
| 30 | → | スクラムワゴン マツダ | 75 台 |
| 31 | → | タウンボックス 三菱 | 47 台 |
| 32 | → | ディアスワゴン スバル | 29 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。