2020 年 10 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | N-BOX ホンダ | 16,052 台 |
| 2 | ↑1 | タント ダイハツ | 13,099 台 |
| 3 | ↓1 | スペーシア スズキ | 12,245 台 |
| 4 | ↑1 | ムーヴ ダイハツ | 10,472 台 |
| 5 | ↑5 | タフト ダイハツ | 7,471 台 |
| 6 | ↓2 | ルークス 日産 | 7,069 台 |
| 7 | → | ハスラー スズキ | 6,536 台 |
| 8 | ↑4 | ミラ ダイハツ | 6,161 台 |
| 9 | ↓3 | N-WGN ホンダ | 5,943 台 |
| 10 | ↑1 | アルト スズキ | 5,325 台 |
| 11 | ↓2 | ワゴンR スズキ | 4,902 台 |
| 12 | ↓4 | デイズ 日産 | 4,543 台 |
| 13 | → | ジムニー スズキ | 4,406 台 |
| 14 | → | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 2,498 台 |
| 15 | → | ピクシス トヨタ | 1,863 台 |
| 16 | ↑2 | キャスト ダイハツ | 1,790 台 |
| 17 | → | ウェイク ダイハツ | 1,578 台 |
| 18 | ↓2 | エブリイワゴン スズキ | 1,539 台 |
| 19 | → | フレアワゴン マツダ | 1,222 台 |
| 20 | ↑1 | フレアクロスオーバー マツダ | 477 台 |
| 21 | ↓1 | フレア マツダ | 457 台 |
| 22 | ↑7 | アトレー ダイハツ | 402 台 |
| 23 | ↑2 | ステラ スバル | 382 台 |
| 24 | ↓1 | シフォン スバル | 351 台 |
| 25 | ↓1 | NV100クリッパーリオ 日産 | 343 台 |
| 26 | ↓4 | キャロル マツダ | 301 台 |
| 27 | → | コペン ダイハツ | 267 台 |
| 28 | ↓2 | プレオ スバル | 254 台 |
| 29 | ↓1 | S660 ホンダ | 178 台 |
| 30 | ↑1 | コペン トヨタ | 136 台 |
| 31 | ↓1 | スクラムワゴン マツダ | 106 台 |
| 32 | → | タウンボックス 三菱 | 48 台 |
| 33 | → | N-ONE ホンダ | 7 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。