2021 年 8 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | N-BOX ホンダ | 13,229 台 |
| 2 | → | スペーシア スズキ | 9,300 台 |
| 3 | ↑1 | タント ダイハツ | 8,214 台 |
| 4 | ↑2 | ハスラー スズキ | 7,246 台 |
| 5 | ↓2 | ムーヴ ダイハツ | 6,897 台 |
| 6 | ↑6 | ワゴンR スズキ | 5,235 台 |
| 7 | → | タフト ダイハツ | 4,887 台 |
| 8 | ↑1 | ルークス 日産 | 4,739 台 |
| 9 | ↓4 | ミラ ダイハツ | 4,514 台 |
| 10 | ↓2 | アルト スズキ | 3,417 台 |
| 11 | ↓1 | N-WGN ホンダ | 3,391 台 |
| 12 | ↓1 | デイズ 日産 | 2,594 台 |
| 13 | → | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 2,262 台 |
| 14 | ↑2 | ジムニー スズキ | 1,812 台 |
| 15 | → | ピクシス トヨタ | 1,758 台 |
| 16 | ↑3 | エブリイワゴン スズキ | 1,302 台 |
| 17 | ↑1 | キャスト ダイハツ | 1,279 台 |
| 18 | ↓1 | ウェイク ダイハツ | 1,184 台 |
| 19 | ↓5 | N-ONE ホンダ | 1,077 台 |
| 20 | → | フレアワゴン マツダ | 996 台 |
| 21 | ↑1 | アトレー ダイハツ | 312 台 |
| 22 | ↓1 | S660 ホンダ | 300 台 |
| 23 | → | NV100クリッパーリオ 日産 | 274 台 |
| 24 | ↑2 | コペン ダイハツ | 249 台 |
| 25 | ↑5 | プレオ スバル | 247 台 |
| 26 | ↑3 | フレア マツダ | 229 台 |
| 27 | ↓4 | フレアクロスオーバー マツダ | 226 台 |
| 28 | ↓3 | キャロル マツダ | 210 台 |
| 29 | ↓2 | シフォン スバル | 190 台 |
| 30 | ↓2 | ステラ スバル | 164 台 |
| 31 | ↑1 | スクラムワゴン マツダ | 105 台 |
| 32 | ↑2 | C+POD トヨタ | 91 台 |
| 33 | ↓2 | コペン トヨタ | 87 台 |
| 34 | ↓1 | タウンボックス 三菱 | 51 台 |
| 35 | 圏外→ | バモス ホンダ | 1 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。