SUV
トヨタ ランドクルーザー“300” LAND CRUISER
- ハイブリッド
- ディーゼル
- 5/7 人乗り
- 4WD
ランドクルーザー“300”のグレード・価格・諸元
メーカー公式の主要諸元表と価格表の列(グレード × 駆動)をそのまま。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。「—」は公式の表に値が無いか、まだ収録できていないもの(推測で埋めていません)。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 型式 | 全長×全幅×全高(mm) | ホイールベース(mm) | 車両重量(kg) | 排気量(cc) | タイヤ | WLTC(km/L) | 市街地 / 郊外 / 高速 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX 3.3L ディーゼル | 4WD 四輪駆動 | ディーゼル | 5 | 8,750,500 円 | — | 4985 × 1980 × — | — | — | — | — | — | — | 主要諸元表を取得できず、型式・重量・燃費等は未確認。排気量はグレード見出しの概数のみのためnull。公式FAQの全高行は取得本文で結合セルの列対応を確認できずnull。全長はヒッチメンバー非装着時。 |
| ZX 3.5L ハイブリッド | 4WD 四輪駆動 | ハイブリッド | 7 | 9,801,000 円 | — | 4980 × 1980 × — | — | — | — | — | — | — | 主要諸元表を取得できず、型式・重量・燃費等は未確認。排気量はグレード見出しの概数のみのためnull。公式FAQの全高行は取得本文で結合セルの列対応を確認できずnull。全長はヒッチメンバー非装着時。 |
| GR SPORT 3.3L ディーゼル | 4WD 四輪駆動 | ディーゼル | 5 | 9,150,900 円 | — | 4965 × 1990 × — | — | — | — | — | — | — | 主要諸元表を取得できず、型式・重量・燃費等は未確認。排気量はグレード見出しの概数のみのためnull。公式FAQの全高行は取得本文で結合セルの列対応を確認できずnull。全長はヒッチメンバー非装着時。 |
| GR SPORT 3.5L ハイブリッド | 4WD 四輪駆動 | ハイブリッド | 7 | 10,200,300 円 | — | 4965 × 1990 × — | — | — | — | — | — | — | 主要諸元表を取得できず、型式・重量・燃費等は未確認。排気量はグレード見出しの概数のみのためnull。公式FAQの全高行は取得本文で結合セルの列対応を確認できずnull。全長はヒッチメンバー非装着時。 |
| GX 3.3L ディーゼル | 4WD 四輪駆動 | ディーゼル | 5 | 6,300,800 円 | — | 4950 × 1980 × — | — | — | — | — | — | — | 主要諸元表を取得できず、型式・重量・燃費等は未確認。排気量はグレード見出しの概数のみのためnull。公式FAQの全高行は取得本文で結合セルの列対応を確認できずnull。全長はヒッチメンバー非装着時。 |
ランドクルーザー“300”の型式・WLTC 燃費・CO2(国土交通省)
国土交通省の燃費一覧に、この車種に結び付く型式がありません(EV・FCV は一覧の対象外。ガソリン・ハイブリッド車は型式が新しく一覧が追い付いていないことがあります)。