2021 年 1 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | N-BOX ホンダ | 16,369 台 |
| 2 | → | スペーシア スズキ | 12,989 台 |
| 3 | → | タント ダイハツ | 11,792 台 |
| 4 | → | ムーヴ ダイハツ | 8,837 台 |
| 5 | → | ルークス 日産 | 8,626 台 |
| 6 | → | ハスラー スズキ | 7,663 台 |
| 7 | → | ミラ ダイハツ | 5,642 台 |
| 8 | ↑3 | デイズ 日産 | 5,586 台 |
| 9 | ↓1 | タフト ダイハツ | 5,273 台 |
| 10 | → | アルト スズキ | 5,104 台 |
| 11 | ↓2 | ワゴンR スズキ | 4,784 台 |
| 12 | → | N-WGN ホンダ | 4,324 台 |
| 13 | → | ジムニー スズキ | 3,887 台 |
| 14 | → | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 2,581 台 |
| 15 | → | N-ONE ホンダ | 2,434 台 |
| 16 | ↑1 | エブリイワゴン スズキ | 1,561 台 |
| 17 | ↑2 | ウェイク ダイハツ | 1,451 台 |
| 18 | → | キャスト ダイハツ | 1,371 台 |
| 19 | ↓3 | ピクシス トヨタ | 1,280 台 |
| 20 | → | フレアワゴン マツダ | 1,080 台 |
| 21 | ↑2 | フレアクロスオーバー マツダ | 508 台 |
| 22 | → | フレア マツダ | 390 台 |
| 23 | ↓2 | アトレー ダイハツ | 387 台 |
| 24 | → | キャロル マツダ | 383 台 |
| 25 | → | NV100クリッパーリオ 日産 | 362 台 |
| 26 | ↑4 | シフォン スバル | 332 台 |
| 27 | ↑2 | プレオ スバル | 279 台 |
| 28 | ↓2 | ステラ スバル | 264 台 |
| 29 | ↓2 | コペン ダイハツ | 223 台 |
| 29 | ↓1 | S660 ホンダ | 223 台 |
| 31 | → | スクラムワゴン マツダ | 120 台 |
| 32 | → | コペン トヨタ | 102 台 |
| 33 | → | タウンボックス 三菱 | 47 台 |
| 34 | 圏外→ | C+POD トヨタ | 1 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。