2021 年 2 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | N-BOX ホンダ | 18,591 台 |
| 2 | → | スペーシア スズキ | 15,328 台 |
| 3 | → | タント ダイハツ | 13,876 台 |
| 4 | ↑1 | ルークス 日産 | 10,973 台 |
| 5 | ↓1 | ムーヴ ダイハツ | 9,758 台 |
| 6 | → | ハスラー スズキ | 8,217 台 |
| 7 | ↑1 | デイズ 日産 | 6,751 台 |
| 8 | ↑2 | アルト スズキ | 6,639 台 |
| 9 | ↓2 | ミラ ダイハツ | 5,940 台 |
| 10 | ↑1 | ワゴンR スズキ | 5,693 台 |
| 11 | ↓2 | タフト ダイハツ | 5,580 台 |
| 12 | → | N-WGN ホンダ | 5,206 台 |
| 13 | → | ジムニー スズキ | 4,138 台 |
| 14 | → | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 3,978 台 |
| 15 | → | N-ONE ホンダ | 1,916 台 |
| 16 | → | エブリイワゴン スズキ | 1,861 台 |
| 17 | ↑1 | キャスト ダイハツ | 1,681 台 |
| 18 | ↑1 | ピクシス トヨタ | 1,607 台 |
| 19 | ↓2 | ウェイク ダイハツ | 1,530 台 |
| 20 | → | フレアワゴン マツダ | 1,205 台 |
| 21 | ↑5 | シフォン スバル | 514 台 |
| 22 | ↑5 | プレオ スバル | 510 台 |
| 23 | ↓2 | フレアクロスオーバー マツダ | 492 台 |
| 24 | ↓2 | フレア マツダ | 484 台 |
| 25 | ↑3 | ステラ スバル | 448 台 |
| 26 | ↓1 | NV100クリッパーリオ 日産 | 439 台 |
| 27 | ↓4 | アトレー ダイハツ | 412 台 |
| 28 | ↓4 | キャロル マツダ | 338 台 |
| 29 | → | コペン ダイハツ | 284 台 |
| 30 | ↓1 | S660 ホンダ | 212 台 |
| 31 | → | スクラムワゴン マツダ | 157 台 |
| 32 | → | コペン トヨタ | 128 台 |
| 33 | → | タウンボックス 三菱 | 40 台 |
| 34 | → | C+POD トヨタ | 9 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。