2021 年 10 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ↑2 | ワゴンR スズキ | 8,808 台 |
| 2 | → | ルークス 日産 | 8,696 台 |
| 3 | ↓2 | N-BOX ホンダ | 7,442 台 |
| 4 | → | スペーシア スズキ | 6,319 台 |
| 5 | → | ハスラー スズキ | 5,416 台 |
| 6 | ↑3 | デイズ 日産 | 5,035 台 |
| 7 | ↑4 | タフト ダイハツ | 4,926 台 |
| 8 | ↓2 | タント ダイハツ | 4,771 台 |
| 9 | ↑3 | ミラ ダイハツ | 4,520 台 |
| 10 | → | N-WGN ホンダ | 4,396 台 |
| 11 | ↓4 | アルト スズキ | 3,890 台 |
| 12 | ↑1 | ムーヴ ダイハツ | 3,336 台 |
| 13 | ↓5 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 2,511 台 |
| 14 | → | ジムニー スズキ | 1,994 台 |
| 15 | ↑3 | エブリイワゴン スズキ | 1,298 台 |
| 16 | ↓1 | ピクシス トヨタ | 1,085 台 |
| 17 | ↑3 | キャスト ダイハツ | 1,077 台 |
| 18 | ↓1 | フレアワゴン マツダ | 737 台 |
| 19 | ↑2 | S660 ホンダ | 569 台 |
| 20 | ↓4 | N-ONE ホンダ | 431 台 |
| 21 | ↓3 | ウェイク ダイハツ | 410 台 |
| 22 | ↑2 | フレア マツダ | 292 台 |
| 23 | ↓1 | フレアクロスオーバー マツダ | 270 台 |
| 24 | ↑2 | コペン ダイハツ | 257 台 |
| 25 | → | アトレー ダイハツ | 251 台 |
| 26 | ↓3 | NV100クリッパーリオ 日産 | 250 台 |
| 27 | ↑1 | プレオ スバル | 205 台 |
| 28 | ↓1 | キャロル マツダ | 174 台 |
| 29 | ↑3 | コペン トヨタ | 134 台 |
| 30 | ↑1 | C+POD トヨタ | 129 台 |
| 31 | ↓1 | シフォン スバル | 98 台 |
| 32 | ↑1 | スクラムワゴン マツダ | 85 台 |
| 33 | ↓4 | ステラ スバル | 45 台 |
| 34 | → | タウンボックス 三菱 | 30 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。