2021 年 11 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ↑2 | N-BOX ホンダ | 15,482 台 |
| 2 | ↑6 | タント ダイハツ | 10,822 台 |
| 3 | ↑1 | スペーシア スズキ | 10,790 台 |
| 4 | ↓2 | ルークス 日産 | 7,413 台 |
| 5 | ↓4 | ワゴンR スズキ | 7,267 台 |
| 6 | ↑6 | ムーヴ ダイハツ | 5,979 台 |
| 7 | → | タフト ダイハツ | 5,613 台 |
| 8 | ↑1 | ミラ ダイハツ | 5,396 台 |
| 9 | ↓4 | ハスラー スズキ | 4,812 台 |
| 10 | ↑4 | ジムニー スズキ | 4,652 台 |
| 11 | → | アルト スズキ | 4,160 台 |
| 12 | ↓6 | デイズ 日産 | 3,868 台 |
| 13 | ↓3 | N-WGN ホンダ | 3,599 台 |
| 14 | ↓1 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 1,906 台 |
| 15 | ↑2 | キャスト ダイハツ | 1,738 台 |
| 16 | → | ピクシス トヨタ | 1,561 台 |
| 17 | ↓2 | エブリイワゴン スズキ | 1,429 台 |
| 18 | ↑2 | N-ONE ホンダ | 1,230 台 |
| 19 | ↓1 | フレアワゴン マツダ | 917 台 |
| 20 | ↑1 | ウェイク ダイハツ | 761 台 |
| 21 | ↓2 | S660 ホンダ | 529 台 |
| 22 | ↑1 | フレアクロスオーバー マツダ | 415 台 |
| 23 | ↓1 | フレア マツダ | 396 台 |
| 24 | → | コペン ダイハツ | 384 台 |
| 25 | ↑1 | NV100クリッパーリオ 日産 | 354 台 |
| 26 | ↓1 | アトレー ダイハツ | 289 台 |
| 27 | ↑1 | キャロル マツダ | 288 台 |
| 28 | ↓1 | プレオ スバル | 215 台 |
| 29 | ↑4 | ステラ スバル | 209 台 |
| 30 | ↑1 | シフォン スバル | 151 台 |
| 31 | ↑1 | スクラムワゴン マツダ | 125 台 |
| 32 | ↓3 | コペン トヨタ | 91 台 |
| 33 | ↓3 | C+POD トヨタ | 67 台 |
| 34 | → | タウンボックス 三菱 | 33 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。