2021 年の軽自動車 販売台数ランキング
全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の月の台数を、2021 年の分だけ足して並べました。軽乗用車(バン・トラックを除く)の全車名です。
| 順位 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | N-BOX ホンダ | 188,940 台 |
| 2 | スペーシア スズキ | 128,881 台 |
| 3 | タント ダイハツ | 116,912 台 |
| 4 | ムーヴ ダイハツ | 95,840 台 |
| 5 | ルークス 日産 | 84,748 台 |
| 6 | ハスラー スズキ | 82,486 台 |
| 7 | ワゴンR スズキ | 68,970 台 |
| 8 | ミラ ダイハツ | 65,803 台 |
| 9 | タフト ダイハツ | 62,278 台 |
| 10 | アルト スズキ | 60,919 台 |
| 11 | デイズ 日産 | 53,773 台 |
| 12 | N-WGN ホンダ | 50,728 台 |
| 13 | ジムニー スズキ | 39,422 台 |
| 14 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 34,100 台 |
| 15 | N-ONE ホンダ | 20,930 台 |
| 16 | ピクシス トヨタ | 18,901 台 |
| 17 | キャスト ダイハツ | 17,113 台 |
| 18 | エブリイワゴン スズキ | 17,053 台 |
| 19 | ウェイク ダイハツ | 14,929 台 |
| 20 | フレアワゴン マツダ | 10,451 台 |
| 21 | フレアクロスオーバー マツダ | 4,998 台 |
| 22 | フレア マツダ | 4,268 台 |
| 23 | アトレー ダイハツ | 4,250 台 |
| 24 | S660 ホンダ | 4,204 台 |
| 25 | NV100クリッパーリオ 日産 | 4,146 台 |
| 26 | シフォン スバル | 3,589 台 |
| 27 | キャロル マツダ | 3,509 台 |
| 28 | コペン ダイハツ | 3,453 台 |
| 29 | プレオ スバル | 3,418 台 |
| 30 | ステラ スバル | 3,097 台 |
| 31 | コペン トヨタ | 1,364 台 |
| 32 | スクラムワゴン マツダ | 1,296 台 |
| 33 | C+POD トヨタ | 554 台 |
| 34 | タウンボックス 三菱 | 464 台 |
| 35 | バモス ホンダ | 1 台 |
ほかの年: 2026 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。