2025 年の軽自動車 販売台数ランキング
全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の月の台数を、2025 年の分だけ足して並べました。軽乗用車(バン・トラックを除く)の全車名です。
| 順位 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | N-BOX ホンダ | 201,354 台 |
| 2 | スペーシア スズキ | 165,589 台 |
| 3 | タント ダイハツ | 124,619 台 |
| 4 | ムーヴ ダイハツ | 122,349 台 |
| 5 | ハスラー スズキ | 87,972 台 |
| 6 | ワゴンR スズキ | 72,520 台 |
| 7 | ルークス 日産 | 71,498 台 |
| 8 | デリカミニ/eK 三菱デリカミニeKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 58,916 台 |
| 9 | アルト スズキ | 57,553 台 |
| 10 | ミラ ダイハツ | 55,777 台 |
| 11 | ジムニー スズキ | 50,362 台 |
| 12 | タフト ダイハツ | 49,019 台 |
| 13 | デイズ 日産 | 43,939 台 |
| 14 | N-WGN ホンダ | 27,628 台 |
| 15 | エブリイワゴン スズキ | 20,312 台 |
| 16 | N-ONE ホンダ | 19,744 台 |
| 17 | サクラ 日産 | 14,093 台 |
| 18 | フレアワゴン マツダ | 14,059 台 |
| 19 | ピクシス トヨタ | 8,902 台 |
| 20 | フレアクロスオーバー マツダ | 5,825 台 |
| 21 | クリッパーリオ 日産 | 5,741 台 |
| 22 | コペン ダイハツ | 4,502 台 |
| 23 | シフォン スバル | 4,294 台 |
| 24 | キャロル マツダ | 3,540 台 |
| 25 | ステラ スバル | 3,137 台 |
| 26 | フレア マツダ | 2,894 台 |
| 27 | プレオ スバル | 2,409 台 |
| 28 | eKクロス EV 三菱 | 1,442 台 |
| 29 | スクラムワゴン マツダ | 1,186 台 |
| 30 | コペン トヨタ | 1,061 台 |
| 31 | タウンボックス 三菱 | 521 台 |
| 32 | C+POD トヨタ | 10 台 |
| 33 | S660 ホンダ | 1 台 |
| 33 | R1 スバル | 1 台 |
ほかの年: 2026 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。