2026 年(1〜8 月)の軽自動車 販売台数ランキング
全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の月の台数を、2026 年 1〜8 月(公表済みの月まで)の分だけ足して並べました。軽乗用車(バン・トラックを除く)の全車名です。
| 順位 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | N-BOX ホンダ | 138,842 台 |
| 2 | スペーシア スズキ | 108,736 台 |
| 3 | タント ダイハツ | 79,326 台 |
| 4 | ムーヴ ダイハツ | 77,646 台 |
| 5 | ルークス 日産 | 66,342 台 |
| 6 | ハスラー スズキ | 60,345 台 |
| 7 | デリカミニ/eK 三菱デリカミニeKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 41,912 台 |
| 8 | ワゴンR スズキ | 41,304 台 |
| 9 | ミラ ダイハツ | 35,741 台 |
| 10 | アルト スズキ | 33,233 台 |
| 11 | タフト ダイハツ | 27,977 台 |
| 12 | デイズ 日産 | 26,645 台 |
| 13 | ジムニー スズキ | 20,688 台 |
| 14 | エブリイワゴン スズキ | 15,432 台 |
| 15 | N-WGN ホンダ | 14,233 台 |
| 16 | N-ONE ホンダ | 12,634 台 |
| 17 | フレアワゴン マツダ | 9,093 台 |
| 18 | サクラ 日産 | 6,908 台 |
| 19 | ピクシス トヨタ | 5,661 台 |
| 20 | コペン ダイハツ | 4,855 台 |
| 21 | クリッパーリオ 日産 | 3,936 台 |
| 22 | フレアクロスオーバー マツダ | 3,901 台 |
| 23 | ステラ スバル | 3,127 台 |
| 24 | キャロル マツダ | 2,492 台 |
| 25 | フレア マツダ | 2,098 台 |
| 26 | シフォン スバル | 1,842 台 |
| 27 | コペン トヨタ | 1,133 台 |
| 28 | プレオ スバル | 1,093 台 |
| 29 | eKクロス EV 三菱 | 996 台 |
| 30 | スクラムワゴン マツダ | 660 台 |
| 31 | タウンボックス 三菱 | 311 台 |
| 32 | RACCO BYD | 206 台 |
| 33 | バモス ホンダ | 1 台 |
ほかの年: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。