2012 年の軽自動車 販売台数ランキング
全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の月の台数を、2012 年の分だけ足して並べました。軽乗用車(バン・トラックを除く)の全車名です。
| 順位 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | ミラ ダイハツ | 218,295 台 |
| 2 | NBOX ホンダ | 211,155 台 |
| 3 | ワゴンR スズキ | 195,701 台 |
| 4 | タント ダイハツ | 170,609 台 |
| 5 | ムーヴ ダイハツ | 146,016 台 |
| 6 | アルト スズキ | 112,002 台 |
| 7 | モコ 日産 | 66,460 台 |
| 8 | パレット スズキ | 60,136 台 |
| 9 | ライフ ホンダ | 43,935 台 |
| 10 | MRワゴン スズキ | 38,107 台 |
| 11 | ル-クス 日産 | 32,630 台 |
| 12 | ピクシス トヨタ | 32,284 台 |
| 13 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 27,809 台 |
| 14 | ステラ スバル | 21,821 台 |
| 15 | エブリイワゴン スズキ | 21,378 台 |
| 16 | NONE ホンダ | 18,001 台 |
| 17 | ジムニー スズキ | 14,733 台 |
| 18 | AZ-ワゴン マツダ | 12,783 台 |
| 19 | キャロル マツダ | 10,463 台 |
| 20 | アトレー ダイハツ | 10,017 台 |
| 21 | ル?クス 日産 | 8,391 台 |
| 22 | パジェロミニ 三菱 | 8,354 台 |
| 23 | バモス ホンダ | 7,819 台 |
| 24 | ゼスト ホンダ | 7,738 台 |
| 25 | オッティ 日産 | 7,279 台 |
| 26 | プレオ スバル | 6,600 台 |
| 27 | トッポ 三菱 | 6,354 台 |
| 28 | AZ?ワゴン マツダ | 4,880 台 |
| 29 | ル−クス 日産 | 4,847 台 |
| 30 | フレアワゴン マツダ | 4,103 台 |
| 31 | ルクラ スバル | 3,641 台 |
| 32 | アイ 三菱 | 3,002 台 |
| 33 | フレア マツダ | 2,958 台 |
| 34 | ルークス 日産 | 2,942 台 |
| 35 | スクラムワゴン マツダ | 2,386 台 |
| 36 | アイ・ミーブ 三菱 | 2,295 台 |
| 37 | AZ−ワゴン マツダ | 2,210 台 |
| 38 | コペン ダイハツ | 1,979 台 |
| 39 | AZーワゴン マツダ | 1,490 台 |
| 40 | テリオスキッド ダイハツ | 1,359 台 |
| 41 | キックス 日産 | 1,109 台 |
| 42 | ディアスワゴン スバル | 933 台 |
| 43 | AZ-オフロード マツダ | 268 台 |
| 44 | タウンボックス 三菱 | 149 台 |
| 45 | クリッパーリオ 日産 | 88 台 |
| 46 | AZ?オフロード マツダ | 78 台 |
| 47 | AZ−オフロード マツダ | 42 台 |
| 48 | エッセ ダイハツ | 16 台 |
| 49 | AZーオフロード マツダ | 10 台 |
| 50 | ツイン スズキ | 2 台 |
ほかの年: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。