2019 年の軽自動車 販売台数ランキング
全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の月の台数を、2019 年の分だけ足して並べました。軽乗用車(バン・トラックを除く)の全車名です。
| 順位 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | N-BOX ホンダ | 253,500 台 |
| 2 | タント ダイハツ | 175,292 台 |
| 3 | スペーシア スズキ | 166,389 台 |
| 4 | デイズ 日産 | 157,439 台 |
| 5 | ムーヴ ダイハツ | 122,835 台 |
| 6 | ミラ ダイハツ | 94,527 台 |
| 7 | ワゴンR スズキ | 90,046 台 |
| 8 | アルト スズキ | 72,033 台 |
| 9 | ハスラー スズキ | 57,840 台 |
| 10 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 44,883 台 |
| 11 | キャスト ダイハツ | 40,341 台 |
| 12 | N-WGN ホンダ | 32,382 台 |
| 13 | ジムニー スズキ | 30,281 台 |
| 14 | ピクシス トヨタ | 24,103 台 |
| 15 | ウェイク ダイハツ | 22,382 台 |
| 16 | エブリイワゴン スズキ | 16,910 台 |
| 17 | N-ONE ホンダ | 15,462 台 |
| 18 | フレアワゴン マツダ | 12,410 台 |
| 19 | フレア マツダ | 5,846 台 |
| 20 | シフォン スバル | 5,642 台 |
| 21 | ステラ スバル | 5,416 台 |
| 22 | アトレー ダイハツ | 4,949 台 |
| 23 | キャロル マツダ | 4,630 台 |
| 24 | NV100クリッパーリオ 日産 | 4,455 台 |
| 25 | プレオ スバル | 4,371 台 |
| 26 | コペン ダイハツ | 3,822 台 |
| 27 | フレアクロスオーバー マツダ | 2,846 台 |
| 28 | S660 ホンダ | 2,614 台 |
| 29 | フレアワゴン | 1,247 台 |
| 30 | スクラムワゴン マツダ | 1,035 台 |
| 31 | タウンボックス 三菱 | 703 台 |
| 32 | コペン トヨタ | 566 台 |
| 33 | フレア | 505 台 |
| 34 | ディアスワゴン スバル | 463 台 |
| 35 | キャロル | 381 台 |
| 36 | フレアクロスオーバー | 234 台 |
| 37 | S660 | 228 台 |
| 38 | スクラムワゴン | 104 台 |
| 39 | アイ・ミーブ 三菱 | 9 台 |
| 40 | バモス ホンダ | 5 台 |
ほかの年: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。