2013 年の軽自動車 販売台数ランキング
全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の月の台数を、2013 年の分だけ足して並べました。軽乗用車(バン・トラックを除く)の全車名です。
| 順位 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | ムーヴ ダイハツ | 205,333 台 |
| 2 | ワゴンR スズキ | 186,090 台 |
| 3 | ミラ ダイハツ | 157,276 台 |
| 4 | タント ダイハツ | 144,629 台 |
| 5 | NBOX ホンダ | 125,157 台 |
| 6 | アルト スズキ | 111,361 台 |
| 7 | N BOX ホンダ | 109,837 台 |
| 8 | スペーシア スズキ | 107,193 台 |
| 9 | デイズ 日産 | 78,855 台 |
| 10 | NONE ホンダ | 63,983 台 |
| 11 | モコ 日産 | 55,037 台 |
| 12 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 48,395 台 |
| 13 | N-ONE ホンダ | 43,600 台 |
| 14 | ピクシス トヨタ | 29,708 台 |
| 15 | MRワゴン スズキ | 28,711 台 |
| 16 | ステラ スバル | 23,439 台 |
| 17 | フレア マツダ | 20,319 台 |
| 18 | エブリイワゴン スズキ | 18,295 台 |
| 19 | ジムニー スズキ | 15,590 台 |
| 20 | ル−クス 日産 | 15,333 台 |
| 21 | フレアワゴン マツダ | 14,356 台 |
| 22 | パレット スズキ | 12,239 台 |
| 23 | プレオ スバル | 11,822 台 |
| 24 | ライフ ホンダ | 9,859 台 |
| 25 | アトレー ダイハツ | 9,477 台 |
| 26 | NーWGN ホンダ | 8,600 台 |
| 27 | キャロル マツダ | 6,598 台 |
| 28 | バモス ホンダ | 5,848 台 |
| 29 | オッティ 日産 | 3,288 台 |
| 30 | ライフ スバル | 3,206 台 |
| 31 | N-WGN ホンダ | 2,910 台 |
| 32 | キャロル ホンダ | 2,372 台 |
| 33 | スクラムワゴン マツダ | 1,761 台 |
| 34 | ルクラ スバル | 1,742 台 |
| 35 | トッポ 三菱 | 1,713 台 |
| 36 | アイ・ミーブ 三菱 | 1,491 台 |
| 37 | アイ 三菱 | 1,038 台 |
| 38 | ディアスワゴン スバル | 1,027 台 |
| 39 | AZ−ワゴン マツダ | 575 台 |
| 40 | ル-クス 日産 | 518 台 |
| 41 | パジェロミニ 三菱 | 347 台 |
| 42 | NV100クリッパーリオ 日産 | 340 台 |
| 43 | AZ-オフロード マツダ | 277 台 |
| 44 | ルークス 日産 | 214 台 |
| 45 | AZ−オフロード マツダ | 152 台 |
| 46 | ゼスト ホンダ | 124 台 |
| 47 | AZ?オフロード マツダ | 13 台 |
| 48 | ル?クス 日産 | 6 台 |
| 48 | コペン ダイハツ | 6 台 |
| 50 | ゼスト スバル | 4 台 |
| 50 | テリオスキッド ダイハツ | 4 台 |
| 52 | タウンボックス 三菱 | 3 台 |
| 53 | AZ-ワゴン マツダ | 2 台 |
ほかの年: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。