2014 年の軽自動車 販売台数ランキング
全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の月の台数を、2014 年の分だけ足して並べました。軽乗用車(バン・トラックを除く)の全車名です。
| 順位 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | タント ダイハツ | 234,456 台 |
| 2 | ワゴンR スズキ | 175,369 台 |
| 3 | N-BOX ホンダ | 169,618 台 |
| 4 | デイズ 日産 | 169,244 台 |
| 5 | ミラ ダイハツ | 142,506 台 |
| 6 | N-WGN ホンダ | 138,739 台 |
| 7 | ムーヴ ダイハツ | 138,048 台 |
| 8 | スペーシア スズキ | 121,086 台 |
| 9 | アルト スズキ | 110,568 台 |
| 10 | ハスラー スズキ | 104,233 台 |
| 11 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 57,729 台 |
| 12 | モコ 日産 | 38,295 台 |
| 13 | N-ONE ホンダ | 32,541 台 |
| 14 | ピクシス トヨタ | 23,756 台 |
| 15 | MRワゴン スズキ | 17,382 台 |
| 16 | ウェイク ダイハツ | 16,948 台 |
| 17 | ステラ スバル | 14,927 台 |
| 18 | ジムニー スズキ | 14,593 台 |
| 19 | フレア マツダ | 13,538 台 |
| 20 | フレアワゴン マツダ | 13,039 台 |
| 21 | エブリイワゴン スズキ | 12,470 台 |
| 22 | プレオ スバル | 10,410 台 |
| 23 | NBOX ホンダ | 10,312 台 |
| 24 | フレアクロスオーバー マツダ | 9,837 台 |
| 25 | キャロル マツダ | 8,657 台 |
| 26 | NーWGN ホンダ | 7,978 台 |
| 27 | アトレー ダイハツ | 7,158 台 |
| 28 | コペン ダイハツ | 6,754 台 |
| 29 | バモス ホンダ | 5,425 台 |
| 30 | NV100クリッパーリオ 日産 | 3,301 台 |
| 31 | ライフ ホンダ | 2,840 台 |
| 32 | NONE ホンダ | 2,317 台 |
| 33 | スクラムワゴン マツダ | 1,232 台 |
| 34 | アイ・ミーブ 三菱 | 1,021 台 |
| 35 | ルクラ スバル | 877 台 |
| 36 | ディアスワゴン スバル | 860 台 |
| 37 | タウンボックス 三菱 | 819 台 |
| 38 | AZ?オフロード マツダ | 41 台 |
| 39 | AZ-オフロード マツダ | 30 台 |
| 40 | トッポ 三菱 | 8 台 |
| 40 | アイ 三菱 | 8 台 |
| 42 | パレット スズキ | 5 台 |
| 43 | パジェロミニ 三菱 | 4 台 |
| 44 | ルークス 日産 | 3 台 |
| 45 | AZ-ワゴン マツダ | 2 台 |
| 45 | オッティ 日産 | 2 台 |
| 45 | ゼスト ホンダ | 2 台 |
| 45 | ル?クス 日産 | 2 台 |
| 49 | テリオスキッド ダイハツ | 1 台 |
ほかの年: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。