2015 年の軽自動車 販売台数ランキング
全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の月の台数を、2015 年の分だけ足して並べました。軽乗用車(バン・トラックを除く)の全車名です。
| 順位 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | N-BOX ホンダ | 184,920 台 |
| 2 | タント ダイハツ | 157,756 台 |
| 3 | デイズ 日産 | 150,696 台 |
| 4 | ムーヴ ダイハツ | 120,835 台 |
| 5 | アルト スズキ | 109,355 台 |
| 6 | ワゴンR スズキ | 108,107 台 |
| 7 | N-WGN ホンダ | 96,038 台 |
| 8 | ハスラー スズキ | 95,557 台 |
| 9 | ミラ ダイハツ | 92,988 台 |
| 10 | スペーシア スズキ | 79,375 台 |
| 11 | ウェイク ダイハツ | 50,711 台 |
| 12 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 46,142 台 |
| 13 | キャスト ダイハツ | 32,324 台 |
| 14 | N-ONE ホンダ | 22,829 台 |
| 15 | モコ 日産 | 21,566 台 |
| 16 | ピクシス トヨタ | 18,554 台 |
| 17 | ステラ スバル | 15,841 台 |
| 18 | エブリイワゴン スズキ | 15,612 台 |
| 19 | ジムニー スズキ | 12,973 台 |
| 20 | S660 ホンダ | 9,296 台 |
| 21 | フレア マツダ | 9,206 台 |
| 22 | フレアワゴン マツダ | 8,945 台 |
| 23 | キャロル マツダ | 8,054 台 |
| 24 | コペン ダイハツ | 7,274 台 |
| 25 | プレオ スバル | 7,073 台 |
| 26 | フレアクロスオーバー マツダ | 6,834 台 |
| 27 | MRワゴン スズキ | 6,516 台 |
| 28 | アトレー ダイハツ | 4,627 台 |
| 29 | バモス ホンダ | 4,045 台 |
| 30 | NV100クリッパーリオ 日産 | 3,361 台 |
| 31 | スクラムワゴン マツダ | 1,531 台 |
| 32 | タウンボックス 三菱 | 1,036 台 |
| 33 | ディアスワゴン スバル | 653 台 |
| 34 | アイ・ミーブ 三菱 | 634 台 |
| 35 | ライフ ホンダ | 38 台 |
| 36 | アイ 三菱 | 3 台 |
| 37 | テリオスキッド ダイハツ | 2 台 |
| 38 | パレット スズキ | 1 台 |
ほかの年: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。