2018 年の軽自動車 販売台数ランキング
全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の月の台数を、2018 年の分だけ足して並べました。軽乗用車(バン・トラックを除く)の全車名です。
| 順位 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | N-BOX ホンダ | 241,870 台 |
| 2 | スペーシア スズキ | 152,104 台 |
| 3 | デイズ 日産 | 141,495 台 |
| 4 | タント ダイハツ | 136,558 台 |
| 5 | ムーヴ ダイハツ | 135,896 台 |
| 6 | ワゴンR スズキ | 108,013 台 |
| 7 | ミラ ダイハツ | 107,283 台 |
| 8 | アルト スズキ | 77,241 台 |
| 9 | ハスラー スズキ | 65,291 台 |
| 10 | N-WGN ホンダ | 63,009 台 |
| 11 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 45,062 台 |
| 12 | キャスト ダイハツ | 42,495 台 |
| 13 | ウェイク ダイハツ | 28,637 台 |
| 14 | ピクシス トヨタ | 25,627 台 |
| 15 | ジムニー スズキ | 20,942 台 |
| 16 | エブリイワゴン スズキ | 17,507 台 |
| 17 | N-ONE ホンダ | 16,353 台 |
| 18 | フレアワゴン マツダ | 13,284 台 |
| 19 | フレア マツダ | 8,883 台 |
| 20 | アトレー ダイハツ | 6,628 台 |
| 21 | ステラ スバル | 6,560 台 |
| 22 | プレオ スバル | 5,852 台 |
| 23 | キャロル マツダ | 5,662 台 |
| 24 | シフォン スバル | 5,211 台 |
| 25 | NV100クリッパーリオ 日産 | 4,358 台 |
| 26 | フレアクロスオーバー マツダ | 3,601 台 |
| 27 | コペン ダイハツ | 3,170 台 |
| 28 | S660 ホンダ | 3,003 台 |
| 29 | スクラムワゴン マツダ | 1,443 台 |
| 30 | バモス ホンダ | 1,135 台 |
| 31 | タウンボックス 三菱 | 782 台 |
| 32 | ディアスワゴン スバル | 595 台 |
| 33 | アイ・ミーブ 三菱 | 85 台 |
ほかの年: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。