2017 年の軽自動車 販売台数ランキング
全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の月の台数を、2017 年の分だけ足して並べました。軽乗用車(バン・トラックを除く)の全車名です。
| 順位 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | N-BOX ホンダ | 200,020 台 |
| 2 | ムーヴ ダイハツ | 141,373 台 |
| 3 | タント ダイハツ | 141,312 台 |
| 4 | デイズ 日産 | 137,514 台 |
| 5 | ワゴンR スズキ | 114,711 台 |
| 6 | スペーシア スズキ | 104,763 台 |
| 7 | ミラ ダイハツ | 95,772 台 |
| 8 | アルト スズキ | 88,394 台 |
| 9 | ハスラー スズキ | 72,600 台 |
| 10 | N-WGN ホンダ | 70,642 台 |
| 11 | キャスト ダイハツ | 45,540 台 |
| 12 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 42,486 台 |
| 13 | ウェイク ダイハツ | 28,466 台 |
| 14 | ピクシス トヨタ | 22,284 台 |
| 15 | NBOX ホンダ | 18,458 台 |
| 16 | エブリイワゴン スズキ | 16,830 台 |
| 17 | ジムニー スズキ | 13,487 台 |
| 18 | N-ONE ホンダ | 12,673 台 |
| 19 | フレア マツダ | 10,216 台 |
| 20 | シフォン スバル | 7,242 台 |
| 21 | フレアワゴン マツダ | 7,213 台 |
| 22 | ステラ スバル | 7,037 台 |
| 23 | キャロル マツダ | 6,347 台 |
| 24 | プレオ スバル | 6,249 台 |
| 25 | NーWGN ホンダ | 4,949 台 |
| 26 | アトレー ダイハツ | 4,467 台 |
| 27 | フレアクロスオーバー マツダ | 4,458 台 |
| 28 | S660 ホンダ | 4,074 台 |
| 29 | NV100クリッパーリオ 日産 | 3,816 台 |
| 30 | バモス ホンダ | 3,626 台 |
| 31 | コペン ダイハツ | 2,853 台 |
| 32 | スクラムワゴン マツダ | 1,695 台 |
| 33 | タウンボックス 三菱 | 744 台 |
| 34 | ディアスワゴン スバル | 407 台 |
| 35 | NONE ホンダ | 386 台 |
| 36 | アイ・ミーブ 三菱 | 191 台 |
| 37 | パジェロミニ 三菱 | 3 台 |
| 37 | モコ 日産 | 3 台 |
| 39 | ライフ ホンダ | 1 台 |
| 39 | ゼスト ホンダ | 1 台 |
ほかの年: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。